熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT AED2,555.96萬 | 0.31 -- | +23.65% |
2 AXS/USDT AED870.19萬 | 1.24 -- | +15.75% |
3 IP/USDT AED5,459.78萬 | 2.73 -- | +14.74% |
4 PROMPT/USDT AED412.15萬 | 0.071 -- | +13.39% |
5 DASH/USDT AED8,008.92萬 | 89.52 -- | +12.83% |
6 SAFE/USDT AED264.00萬 | 0.19 -- | +12.12% |
7 SPURS/USDT AED164.74萬 | 0.21 -- | +9.51% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.86億 | AED6.96兆 | 94,925.90 -1.75% |
2 ETH/USDT AED13.76億 | AED1.45兆 | 3,281.51 -0.71% |
3 BNB/USDT AED3,749.44萬 | AED4,661.32億 | 930.90 -0.80% |
4 XRP/USDT AED1.31億 | AED4,570.97億 | 2.05 -1.48% |
5 SOL/USDT AED2.61億 | AED2,969.42億 | 143.04 +0.26% |
6 USDC/USDT AED1.93億 | AED2,772.29億 | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT AED419.32萬 | AED1,078.26億 | 3,279.70 -0.70% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.86億 | AED15.86億 | 94,925.90 -1.75% |
2 ETH/USDT AED13.76億 | AED13.76億 | 3,281.51 -0.71% |
3 SOL/USDT AED2.61億 | AED2.61億 | 143.04 +0.26% |
4 DOGE/USDT AED2.22億 | AED2.22億 | 0.13 -2.86% |
5 USDC/USDT AED1.93億 | AED1.93億 | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT AED1.31億 | AED1.31億 | 2.05 -1.48% |
7 FOGO/USDT AED9,272.36萬 | AED9,272.36萬 | 0.037 -28.72% |