熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.74億 | 88,394.20 -- | +0.12% |
2 ETH/USDT $2.15億 | 2,990.83 -- | +0.39% |
3 SOL/USDT $4,646.83萬 | 125.32 -- | -0.59% |
4 NIGHT/USDT $3,702.01萬 | 0.10 -- | +34.18% |
5 DOGE/USDT $3,076.65萬 | 0.13 -- | -1.68% |
6 ACT/USDT $949.85萬 | 0.035 -- | -13.50% |
7 ANIME/USDT $400.83萬 | 0.0069 -- | -11.31% |
漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $949.86萬 | 0.035 -- | -13.50% |
2 RESOLV/USDT $159.61萬 | 0.077 -- | -13.07% |
3 ANIME/USDT $400.83萬 | 0.0069 -- | -11.31% |
4 IP/USDT $244.70萬 | 1.47 -- | -10.25% |
5 ZBCN/USDT $79.90萬 | 0.0028 -- | -9.40% |
6 AIXBT/USDT $87.99萬 | 0.029 -- | -8.01% |
7 SAHARA/USDT $35.64萬 | 0.026 -- | -7.27% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.74億 | $2.74億 | 88,394.20 +0.12% |
2 ETH/USDT $2.15億 | $2.15億 | 2,990.83 +0.39% |
3 SOL/USDT $4,646.88萬 | $4,646.88萬 | 125.32 -0.59% |
4 NIGHT/USDT $3,702.05萬 | $3,702.05萬 | 0.10 +34.18% |
5 DOGE/USDT $3,076.68萬 | $3,076.68萬 | 0.13 -1.68% |
6 XRP/USDT $2,388.80萬 | $2,388.80萬 | 1.91 -0.30% |
7 USDC/USDT $1,851.81萬 | $1,851.81萬 | 1.00 +0.00% |