熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 XPL/USDT €1,667.57萬 | 0.26 -- | -12.24% |
2 AIXBT/USDT €126.08萬 | 0.073 -- | -10.43% |
3 FLM/USDT €129.89萬 | 0.024 -- | -10.06% |
4 VIRTUAL/USDT €545.56萬 | 1.66 -- | -9.45% |
5 DOOD/USDT €93.12萬 | 0.0071 -- | -8.40% |
6 MET/USDT €196.45萬 | 0.40 -- | -8.32% |
7 SD/USDT €31.06萬 | 0.41 -- | -7.84% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €545.56萬 | -- | 1.66 -9.45% |
2 MET/USDT €196.45萬 | -- | 0.40 -8.32% |
3 ZORA/USDT €52.01萬 | -- | 0.067 -4.57% |
4 PROVE/USDT €72.75萬 | -- | 0.67 -0.71% |
5 DOOD/USDT €93.12萬 | -- | 0.0071 -8.40% |
6 ASTER/USDT €5,062.26萬 | -- | 1.22 +27.01% |
7 YB/USDT €524.90萬 | -- | 0.60 +3.53% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.14億 | €4.14億 | 110,633.00 +0.55% |
2 ETH/USDT €2.43億 | €2.43億 | 3,908.29 +1.03% |
3 SOL/USDT €8,084.77萬 | €8,084.77萬 | 187.98 +1.23% |
4 ASTER/USDT €5,062.26萬 | €5,062.26萬 | 1.22 +27.01% |
5 DOGE/USDT €3,961.33萬 | €3,961.33萬 | 0.18 -0.34% |
6 XRP/USDT €3,528.79萬 | €3,528.79萬 | 2.52 +1.06% |
7 ZK/USDT €3,239.78萬 | €3,239.78萬 | 0.059 +21.04% |