العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 360.48 مليون$ | 95,483.80 -- | -0.24% |
2 ETH/USDT 298.33 مليون$ | 3,292.71 -- | -0.74% |
3 FOGO/USDT 17.17 مليون$ | 0.038 -- | -16.19% |
4 SOL/USDT 76.78 مليون$ | 144.69 -- | +1.57% |
5 DASH/USDT 21.60 مليون$ | 84.32 -- | +0.44% |
6 DOGE/USDT 57.31 مليون$ | 0.13 -- | -1.33% |
7 IP/USDT 16.46 مليون$ | 2.68 -- | +2.83% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AXS/USDT 3.22 مليون$ | 1.40 -- | +29.93% |
2 MET/USDT 8.96 مليون$ | 0.32 -- | +28.89% |
3 ZBCN/USDT 1.20 مليون$ | 0.0034 -- | +15.85% |
4 SAND/USDT 502.26 ألف$ | 0.13 -- | +13.10% |
5 SPURS/USDT 476.73 ألف$ | 0.22 -- | +12.85% |
6 PIXEL/USDT 318.20 ألف$ | 0.010 -- | +12.81% |
7 BERA/USDT 1.78 مليون$ | 0.73 -- | +12.47% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 A/USDT 5.50 مليون$ | 0.12 -- | -25.57% |
2 FOGO/USDT 17.17 مليون$ | 0.038 -- | -16.19% |
3 ZEUS/USDT 174.56 ألف$ | 0.015 -- | -12.29% |
4 YB/USDT 510.00 ألف$ | 0.33 -- | -10.51% |
5 VRA/USDT 278.58 ألف$ | 0.000048 -- | -10.46% |
6 ICP/USDT 11.27 مليون$ | 4.12 -- | -6.14% |
7 NAVX/USDT 74.71 ألف$ | 0.017 -- | -6.05% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 5.31 مليون$ | -- | 1.86 +1.03% |
2 FOGO/USDT 17.17 مليون$ | -- | 0.038 -16.19% |
3 BREV/USDT 3.49 مليون$ | -- | 0.31 -4.12% |
4 WET/USDT 1.01 مليون$ | -- | 0.13 -2.18% |
5 NIGHT/USDT 1.74 مليون$ | -- | 0.063 -1.02% |
6 DASH/USDT 21.60 مليون$ | -- | 84.32 +0.44% |
7 ZEC/USDT 6.36 مليون$ | -- | 409.16 -0.10% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 360.48 مليون$ | 1.90 ترليون$ | 95,483.80 -0.24% |
2 ETH/USDT 298.33 مليون$ | 397.46 مليار$ | 3,292.88 -0.73% |
3 BNB/USDT 8.11 مليون$ | 127.75 مليار$ | 937.70 +0.63% |
4 XRP/USDT 31.69 مليون$ | 125.71 مليار$ | 2.06 -0.66% |
5 SOL/USDT 76.78 مليون$ | 81.75 مليار$ | 144.70 +1.58% |
6 USDC/USDT 51.67 مليون$ | 76.00 مليار$ | 1.00 +0.02% |
7 STETH/USDT 1.07 مليون$ | 29.49 مليار$ | 3,293.76 -0.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 360.48 مليون$ | 360.48 مليون$ | 95,483.80 -0.24% |
2 ETH/USDT 298.33 مليون$ | 298.33 مليون$ | 3,292.88 -0.73% |
3 SOL/USDT 76.78 مليون$ | 76.78 مليون$ | 144.70 +1.58% |
4 DOGE/USDT 57.31 مليون$ | 57.31 مليون$ | 0.13 -1.33% |
5 USDC/USDT 51.67 مليون$ | 51.67 مليون$ | 1.00 +0.02% |
6 XRP/USDT 31.69 مليون$ | 31.69 مليون$ | 2.06 -0.66% |
7 DASH/USDT 21.60 مليون$ | 21.60 مليون$ | 84.32 +0.44% |