العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 302.76 مليون$ | 95,275.90 -- | -0.37% |
2 ETH/USDT 233.99 مليون$ | 3,301.54 -- | -0.26% |
3 SOL/USDT 68.16 مليون$ | 144.53 -- | +1.03% |
4 DASH/USDT 18.73 مليون$ | 76.61 -- | -16.86% |
5 DOGE/USDT 50.35 مليون$ | 0.13 -- | -1.52% |
6 FOGO/USDT 13.62 مليون$ | 0.038 -- | -5.15% |
7 IP/USDT 14.81 مليون$ | 2.70 -- | +2.85% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AXS/USDT 6.22 مليون$ | 1.64 -- | +37.28% |
2 SPURS/USDT 1.11 مليون$ | 0.28 -- | +35.98% |
3 SLP/USDT 355.51 ألف$ | 0.0010 -- | +21.43% |
4 BERA/USDT 3.34 مليون$ | 0.81 -- | +17.14% |
5 RON/USDT 169.72 ألف$ | 0.16 -- | +15.49% |
6 ILV/USDT 187.98 ألف$ | 6.68 -- | +13.33% |
7 SAND/USDT 1.31 مليون$ | 0.13 -- | +13.09% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 18.73 مليون$ | 76.61 -- | -16.86% |
2 A/USDT 4.83 مليون$ | 0.12 -- | -14.85% |
3 VRA/USDT 305.59 ألف$ | 0.000048 -- | -9.74% |
4 ZEN/USDT 5.83 مليون$ | 11.81 -- | -9.63% |
5 ICP/USDT 7.94 مليون$ | 3.99 -- | -9.33% |
6 GLM/USDT 123.67 ألف$ | 0.26 -- | -6.88% |
7 SWFTC/USDT 50.79 ألف$ | 0.0054 -- | -5.19% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 5.08 مليون$ | -- | 1.90 +1.55% |
2 FOGO/USDT 13.62 مليون$ | -- | 0.038 -5.15% |
3 BREV/USDT 3.60 مليون$ | -- | 0.33 +5.10% |
4 WET/USDT 896.21 ألف$ | -- | 0.13 -0.08% |
5 NIGHT/USDT 1.59 مليون$ | -- | 0.062 -2.79% |
6 DASH/USDT 18.73 مليون$ | -- | 76.61 -16.86% |
7 ZEC/USDT 5.47 مليون$ | -- | 406.61 -1.06% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 302.76 مليون$ | 1.90 ترليون$ | 95,275.90 -0.37% |
2 ETH/USDT 233.99 مليون$ | 398.45 مليار$ | 3,301.54 -0.26% |
3 BNB/USDT 7.96 مليون$ | 128.32 مليار$ | 941.40 +0.66% |
4 XRP/USDT 26.97 مليون$ | 125.55 مليار$ | 2.06 -0.10% |
5 SOL/USDT 68.16 مليون$ | 81.73 مليار$ | 144.53 +1.03% |
6 USDC/USDT 41.16 مليون$ | 76.01 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT 460.62 ألف$ | 29.55 مليار$ | 3,301.01 -0.43% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 302.76 مليون$ | 302.76 مليون$ | 95,275.90 -0.37% |
2 ETH/USDT 233.99 مليون$ | 233.99 مليون$ | 3,301.54 -0.26% |
3 SOL/USDT 68.16 مليون$ | 68.16 مليون$ | 144.53 +1.03% |
4 DOGE/USDT 50.35 مليون$ | 50.35 مليون$ | 0.13 -1.52% |
5 USDC/USDT 41.16 مليون$ | 41.16 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT 26.97 مليون$ | 26.97 مليون$ | 2.06 -0.10% |
7 DASH/USDT 18.73 مليون$ | 18.73 مليون$ | 76.61 -16.86% |