العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.82 مليارAED | 95,421.80 -- | -0.89% |
2 ETH/USDT 1.75 مليارAED | 3,292.95 -- | -0.49% |
3 FOGO/USDT 123.05 مليونAED | 0.043 -- | -12.40% |
4 SOL/USDT 304.48 مليونAED | 141.79 -- | -1.85% |
5 DOGE/USDT 225.82 مليونAED | 0.13 -- | -2.87% |
6 IP/USDT 98.19 مليونAED | 2.51 -- | -5.31% |
7 DASH/USDT 65.71 مليونAED | 93.34 -- | +15.58% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 65.71 مليونAED | 93.34 -- | +15.58% |
2 SOPH/USDT 2.41 مليونAED | 0.014 -- | +9.00% |
3 CHZ/USDT 30.16 مليونAED | 0.058 -- | +8.05% |
4 ZEN/USDT 50.06 مليونAED | 13.08 -- | +7.44% |
5 ZRX/USDT 1.52 مليونAED | 0.14 -- | +5.83% |
6 ZBCN/USDT 3.69 مليونAED | 0.0029 -- | +4.87% |
7 PUMP/USDT 109.35 مليونAED | 0.0028 -- | +4.44% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT 29.19 مليونAED | 0.54 -- | -19.40% |
2 FOGO/USDT 123.05 مليونAED | 0.043 -- | -12.40% |
3 LQTY/USDT 666.58 ألفAED | 0.37 -- | -11.78% |
4 MOVE/USDT 8.86 مليونAED | 0.037 -- | -11.34% |
5 A/USDT 3.01 مليونAED | 0.15 -- | -10.27% |
6 PRCL/USDT 1.04 مليونAED | 0.025 -- | -9.84% |
7 XPL/USDT 39.49 مليونAED | 0.14 -- | -9.59% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 41.50 مليونAED | -- | 1.86 -3.67% |
2 FOGO/USDT 123.05 مليونAED | -- | 0.043 -12.40% |
3 BREV/USDT 31.14 مليونAED | -- | 0.31 +0.32% |
4 WET/USDT 5.10 مليونAED | -- | 0.13 -6.84% |
5 NIGHT/USDT 19.90 مليونAED | -- | 0.064 -0.44% |
6 DASH/USDT 65.71 مليونAED | -- | 93.34 +15.58% |
7 ZEC/USDT 34.62 مليونAED | -- | 404.72 -6.17% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.82 مليارAED | 6.99 ترليونAED | 95,421.80 -0.89% |
2 ETH/USDT 1.75 مليارAED | 1.45 ترليونAED | 3,292.95 -0.49% |
3 BNB/USDT 40.32 مليونAED | 465.34 مليارAED | 929.70 -0.72% |
4 XRP/USDT 134.67 مليونAED | 460.40 مليارAED | 2.06 -1.59% |
5 SOL/USDT 304.48 مليونAED | 294.36 مليارAED | 141.79 -1.85% |
6 USDC/USDT 290.32 مليونAED | 277.84 مليارAED | 1.00 +0.00% |
7 STETH/USDT 3.35 مليونAED | 108.12 مليارAED | 3,293.29 -0.43% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.82 مليارAED | 1.82 مليارAED | 95,421.80 -0.89% |
2 ETH/USDT 1.75 مليارAED | 1.75 مليارAED | 3,292.95 -0.49% |
3 SOL/USDT 304.48 مليونAED | 304.48 مليونAED | 141.79 -1.85% |
4 USDC/USDT 290.32 مليونAED | 290.32 مليونAED | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT 225.82 مليونAED | 225.82 مليونAED | 0.13 -2.87% |
6 XRP/USDT 134.67 مليونAED | 134.67 مليونAED | 2.06 -1.59% |
7 USDG/USDT 127.80 مليونAED | 127.80 مليونAED | 1.00 +0.03% |