热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/AUD AED12.63万 | AED7.00万亿 | 142,577.60 -1.09% |
2 ETH/AUD AED4.87万 | AED1.46万亿 | 4,928.40 -0.43% |
3 USDT/AUD AED31.81万 | AED6,860.89亿 | 1.49 -0.35% |
4 XRP/AUD AED6,872.66 | AED4,610.94亿 | 3.09 -1.07% |
5 SOL/AUD AED1.63万 | AED2,948.83亿 | 210.64 -2.50% |
6 USDC/AUD AED0.00 | AED2,779.49亿 | 1.50 +0.00% |
7 TRUMP/AUD AED6,898.39 | AED39.41亿 | 8.01 -0.24% |
成交额榜
更多