Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,20 mln. | $1,76 bln. | 75.252,00 -0,71% |
2 ETH/EUR $374,22K | $363,28 mld. | 2.557,01 -0,27% |
3 BNB/EUR $5,79K | $118,21 mld. | 728,70 -0,60% |
4 XRP/EUR $203,03K | $115,36 mld. | 1,61 -1,73% |
5 USDC/EUR $1,22 mln. | $77,15 mld. | 0,85 -0,40% |
6 SOL/EUR $328,54K | $70,83 mld. | 106,91 -0,73% |
7 TRX/EUR $12,52K | $26,93 mld. | 0,24 -1,92% |
Hoogste omzet
Meer