Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,20 mln. | $1,23 bln. | 53.818,70 +1,66% |
2 ETH/EUR $642,16K | $195,24 mld. | 1.411,42 +3,90% |
3 BNB/EUR $2,30K | $79,32 mld. | 511,50 +2,38% |
4 USDC/EUR $451,72K | $75,50 mld. | 0,87 +0,08% |
5 XRP/EUR $252,68K | $69,63 mld. | 0,97 +2,54% |
6 SOL/EUR $214,15K | $37,18 mld. | 55,87 +2,70% |
7 TRX/EUR $34,53K | $31,11 mld. | 0,28 +2,55% |
Hoogste omzet
Meer