Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,04 mln. | $1,25 bln. | 54.505,00 +2,93% |
2 ETH/EUR $699,41K | $196,89 mld. | 1.423,23 +4,50% |
3 BNB/EUR $2,56K | $79,83 mld. | 517,10 +3,40% |
4 USDC/EUR $702,03K | $75,44 mld. | 0,87 +0,20% |
5 XRP/EUR $254,27K | $71,14 mld. | 1,00 +5,38% |
6 SOL/EUR $188,62K | $37,63 mld. | 56,50 +3,96% |
7 TRX/EUR $59,56K | $31,18 mld. | 0,28 +3,01% |
Hoogste omzet
Meer