Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $746,45K | $1,90 bln. | 82.134,60 -1,29% |
2 ETH/EUR $299,33K | $398,29 mld. | 2.842,87 -1,74% |
3 BNB/EUR $691,52 | $127,36 mld. | 806,60 -0,42% |
4 XRP/EUR $117,47K | $125,29 mld. | 1,77 -1,95% |
5 SOL/EUR $133,70K | $80,73 mld. | 123,08 -1,43% |
6 USDC/EUR $1,07 mln. | $75,61 mld. | 0,86 +0,20% |
7 TRX/EUR $4,52K | $29,12 mld. | 0,26 +1,03% |
Hoogste omzet
Meer