Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT €1.27 M | 0.019 -- | -9.52 % |
2 UXLINK/USDT €634.39 k | 0.078 -- | -8.45 % |
3 SNX/USDT €6.82 M | 1.24 -- | -5.02 % |
4 BERA/USDT €1.39 M | 1.92 -- | -4.65 % |
5 LOOKS/USDT €41.49 k | 0.0084 -- | -4.64 % |
6 KDA/USDT €760.28 k | 0.056 -- | -4.05 % |
7 PSTAKE/USDT €217.45 k | 0.015 -- | -3.82 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €21.63 M | -- | 0.56 +126.76 % |
2 ZORA/USDT €980.49 k | -- | 0.093 +2.73 % |
3 PROVE/USDT €4.73 M | -- | 1.00 +20.75 % |
4 DOOD/USDT €1.62 M | -- | 0.0065 +6.94 % |
5 ASTER/USDT €12.42 M | -- | 1.10 +5.73 % |
6 YB/USDT €17.41 M | -- | 0.47 +0.04 % |
7 PAXG/USDT €1.53 M | -- | 4,065.60 -1.37 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €792.74 M | €1.91 B | 111,296.70 +1.57 % |
2 ETH/USDT €564.25 M | €411.45 mil M | 3,964.05 +1.67 % |
3 BNB/USDT €85.99 M | €135.43 mil M | 1,129.30 +2.63 % |
4 XRP/USDT €56.22 M | €127.19 mil M | 2.45 +1.95 % |
5 SOL/USDT €171.48 M | €90.81 mil M | 192.03 +1.90 % |
6 USDC/USDT €67.56 M | €65.88 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 STETH/USDT €1.67 M | €29.42 mil M | 3,954.54 +1.49 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €792.74 M | €792.74 M | 111,296.70 +1.57 % |
2 ETH/USDT €564.25 M | €564.25 M | 3,964.05 +1.67 % |
3 SOL/USDT €171.48 M | €171.48 M | 192.03 +1.90 % |
4 DOGE/USDT €102.12 M | €102.12 M | 0.19 +1.10 % |
5 BNB/USDT €85.99 M | €85.99 M | 1,129.30 +2.63 % |
6 USDC/USDT €67.56 M | €67.56 M | 0.99 -0.02 % |
7 XRP/USDT €56.22 M | €56.22 M | 2.45 +1.95 % |