Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6.95 M | 0.30 -- | +23.19 % |
2 AXS/USDT $2.36 M | 1.24 -- | +14.83 % |
3 IP/USDT $14.87 M | 2.73 -- | +13.55 % |
4 PROMPT/USDT $1.12 M | 0.071 -- | +12.88 % |
5 DASH/USDT $21.81 M | 89.75 -- | +12.82 % |
6 SAFE/USDT $718.78 k | 0.19 -- | +11.39 % |
7 SPURS/USDT $448.51 k | 0.21 -- | +9.51 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432.90 M | $1.89 B | 94,843.80 -1.83 % |
2 ETH/USDT $376.36 M | $395.92 mil M | 3,278.80 -0.71 % |
3 BNB/USDT $10.21 M | $126.91 mil M | 930.40 -0.86 % |
4 XRP/USDT $35.69 M | $124.45 mil M | 2.04 -1.60 % |
5 SOL/USDT $71.19 M | $80.84 mil M | 142.93 +0.12 % |
6 USDC/USDT $52.61 M | $75.47 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 STETH/USDT $1.14 M | $29.35 mil M | 3,279.70 -0.70 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432.91 M | $432.91 M | 94,843.80 -1.83 % |
2 ETH/USDT $376.37 M | $376.37 M | 3,278.80 -0.71 % |
3 SOL/USDT $71.19 M | $71.19 M | 142.93 +0.12 % |
4 DOGE/USDT $60.74 M | $60.74 M | 0.13 -2.92 % |
5 USDC/USDT $52.62 M | $52.62 M | 1.00 +0.01 % |
6 XRP/USDT $35.69 M | $35.69 M | 2.04 -1.60 % |
7 FOGO/USDT $25.24 M | $25.24 M | 0.037 -28.57 % |