Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1.27 M | -- | 0.35 +1.27 % |
2 CHIP/USDT $68.89 M | -- | 0.066 -5.53 % |
3 USDS/USDT $101.67 k | -- | 0.99 +0.03 % |
4 OFC/USDT $1.70 M | -- | 0.050 -4.62 % |
5 BASED/USDT $7.40 M | -- | 0.13 -5.52 % |
6 MON/USDT $10.31 M | -- | 0.028 -2.43 % |
7 KAT/USDT $3.19 M | -- | 0.011 -1.25 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319.95 M | $1.54 B | 77,020.80 +0.26 % |
2 ETH/USDT $195.92 M | $280.54 mil M | 2,324.36 +1.69 % |
3 XRP/USDT $16.25 M | $85.80 mil M | 1.39 -0.13 % |
4 BNB/USDT $4.54 M | $84.25 mil M | 625.20 +0.16 % |
5 USDC/USDT $41.23 M | $77.47 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $41.79 M | $48.65 mil M | 84.43 +0.67 % |
7 TRX/USDT $16.94 M | $30.64 mil M | 0.32 +0.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319.95 M | $319.95 M | 77,020.80 +0.26 % |
2 ETH/USDT $195.92 M | $195.92 M | 2,324.36 +1.69 % |
3 DOGE/USDT $72.17 M | $72.17 M | 0.10 +5.55 % |
4 CHIP/USDT $68.89 M | $68.89 M | 0.066 -5.53 % |
5 SOL/USDT $41.79 M | $41.79 M | 84.43 +0.67 % |
6 USDC/USDT $41.23 M | $41.23 M | 1.00 +0.00 % |
7 ZKJ/USDT $25.83 M | $25.83 M | 0.015 -34.54 % |