Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT €106.98 k | 0.0078 -- | -9.31 % |
2 UXLINK/USDT €705.90 k | 0.077 -- | -8.70 % |
3 OL/USDT €1.27 M | 0.019 -- | -7.50 % |
4 YB/USDT €13.43 M | 0.46 -- | -6.00 % |
5 SWEAT/USDT €28.65 k | 0.0015 -- | -4.50 % |
6 MET/USDT €18.02 M | 0.56 -- | -4.49 % |
7 BERA/USDT €1.79 M | 1.91 -- | -4.40 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €18.02 M | -- | 0.56 -4.49 % |
2 ZORA/USDT €1.02 M | -- | 0.091 -1.26 % |
3 PROVE/USDT €4.62 M | -- | 0.98 +14.31 % |
4 DOOD/USDT €1.43 M | -- | 0.0064 +4.14 % |
5 ASTER/USDT €13.52 M | -- | 1.07 +5.03 % |
6 YB/USDT €13.43 M | -- | 0.46 -6.00 % |
7 PAXG/USDT €1.73 M | -- | 4,117.40 -0.80 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €872.56 M | €1.88 B | 110,036.90 +0.30 % |
2 ETH/USDT €620.46 M | €406.27 mil M | 3,906.48 +1.52 % |
3 BNB/USDT €88.87 M | €132.82 mil M | 1,108.30 +1.93 % |
4 XRP/USDT €75.17 M | €128.14 mil M | 2.47 +3.10 % |
5 SOL/USDT €176.06 M | €90.18 mil M | 190.64 +0.16 % |
6 USDC/USDT €61.68 M | €65.80 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT €2.29 M | €29.02 mil M | 3,902.96 +1.53 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €872.56 M | €872.56 M | 110,036.90 +0.30 % |
2 ETH/USDT €620.46 M | €620.46 M | 3,906.48 +1.52 % |
3 SOL/USDT €176.06 M | €176.06 M | 190.64 +0.16 % |
4 DOGE/USDT €106.26 M | €106.26 M | 0.19 +0.21 % |
5 BNB/USDT €88.87 M | €88.87 M | 1,108.30 +1.93 % |
6 XRP/USDT €75.17 M | €75.17 M | 2.47 +3.10 % |
7 USDC/USDT €61.68 M | €61.68 M | 0.99 +0.01 % |