Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 GRASS/USDT $1.28 M | -- | 0.34 +2.64 % |
2 CHIP/USDT $87.64 M | -- | 0.063 -8.85 % |
3 USDS/USDT $98.39 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $1.89 M | -- | 0.049 -3.86 % |
5 BASED/USDT $7.56 M | -- | 0.12 -6.97 % |
6 MON/USDT $9.83 M | -- | 0.028 -3.03 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378.28 M | $1.54 B | 77,101.60 +1.17 % |
2 ETH/USDT $227.49 M | $279.36 mil M | 2,312.61 +1.66 % |
3 XRP/USDT $17.42 M | $85.27 mil M | 1.38 +0.03 % |
4 BNB/USDT $5.13 M | $83.97 mil M | 622.70 +0.24 % |
5 USDC/USDT $41.45 M | $77.47 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $49.51 M | $48.46 mil M | 84.07 +0.82 % |
7 TRX/USDT $16.89 M | $30.64 mil M | 0.32 -0.17 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378.27 M | $378.27 M | 77,101.60 +1.17 % |
2 ETH/USDT $227.49 M | $227.49 M | 2,312.61 +1.66 % |
3 DOGE/USDT $131.49 M | $131.49 M | 0.10 +8.34 % |
4 CHIP/USDT $87.64 M | $87.64 M | 0.063 -8.85 % |
5 SOL/USDT $49.51 M | $49.51 M | 84.07 +0.82 % |
6 USDC/USDT $41.45 M | $41.45 M | 0.99 -0.01 % |
7 ZKJ/USDT $23.25 M | $23.25 M | 0.016 -49.66 % |