Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $1.65 M | 0.014 -- | -25.16 % |
2 DOGS/USDT $1.67 M | 0.000059 -- | -10.12 % |
3 SD/USDT $5.19 M | 0.20 -- | -9.92 % |
4 PARTI/USDT $588.52 k | 0.058 -- | -8.58 % |
5 ASP/USDT $64.02 k | 0.028 -- | -8.22 % |
6 LAYER/USDT $807.81 k | 0.10 -- | -8.10 % |
7 CHIP/USDT $2.15 M | 0.062 -- | -6.54 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $687.43 k | -- | 0.75 -5.87 % |
2 EDGE/USDT $33.64 M | -- | 1.34 +4.12 % |
3 MEGA/USDT $2.18 M | -- | 0.10 -3.80 % |
4 RLUSD/USDT $6.36 M | -- | 1.00 -0.01 % |
5 GRASS/USDT $636.78 k | -- | 0.34 -0.58 % |
6 CHIP/USDT $2.15 M | -- | 0.062 -6.54 % |
7 USDS/USDT $2.51 K | -- | 1.00 -0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $922.68 M | $1.61 B | 80,528.80 -0.26 % |
2 ETH/USDT $461.91 M | $278.37 mil M | 2,300.98 +0.68 % |
3 BNB/USDT $10.74 M | $91.55 mil M | 677.60 +2.29 % |
4 XRP/USDT $33.86 M | $89.73 mil M | 1.44 -0.06 % |
5 USDC/USDT $58.57 M | $77.06 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $56.14 M | $54.68 mil M | 94.31 -0.56 % |
7 TRX/USDT $13.97 M | $33.33 mil M | 0.35 +0.65 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $922.68 M | $922.68 M | 80,528.80 -0.26 % |
2 ETH/USDT $461.91 M | $461.91 M | 2,300.98 +0.68 % |
3 USDC/USDT $58.57 M | $58.57 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $56.14 M | $56.14 M | 94.31 -0.56 % |
5 DOGE/USDT $54.85 M | $54.85 M | 0.11 +2.73 % |
6 MON/USDT $51.78 M | $51.78 M | 0.030 -3.44 % |
7 USDG/USDT $43.64 M | $43.64 M | 1.00 +0.00 % |