Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6.62 M | 0.19 -- | -23.13 % |
2 DOGS/USDT $1.84 M | 0.000062 -- | -9.61 % |
3 CATI/USDT $155.46 k | 0.065 -- | -9.50 % |
4 LAYER/USDT $938.80 k | 0.10 -- | -7.57 % |
5 PENGU/USDT $2.89 M | 0.0094 -- | -6.99 % |
6 TON/USDT $18.28 M | 2.27 -- | -6.93 % |
7 ONDO/USDT $7.64 M | 0.40 -- | -6.87 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT $34.53 M | -- | 1.29 -1.74 % |
2 MEGA/USDT $2.21 M | -- | 0.11 -5.55 % |
3 RLUSD/USDT $4.75 M | -- | 1.00 -0.03 % |
4 GRASS/USDT $1.05 M | -- | 0.34 -0.32 % |
5 CHIP/USDT $2.34 M | -- | 0.064 +2.07 % |
6 USDS/USDT $2.50 K | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $941.95 M | $1.62 B | 81,106.20 -0.24 % |
2 ETH/USDT $464.94 M | $278.00 mil M | 2,303.97 -0.41 % |
3 BNB/USDT $9.49 M | $91.41 mil M | 678.10 +2.25 % |
4 XRP/USDT $34.06 M | $90.25 mil M | 1.45 -0.38 % |
5 USDC/USDT $52.79 M | $77.12 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $59.53 M | $55.22 mil M | 95.42 -1.48 % |
7 TRX/USDT $14.85 M | $33.11 mil M | 0.34 +0.12 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $941.95 M | $941.95 M | 81,106.20 -0.24 % |
2 ETH/USDT $464.94 M | $464.94 M | 2,303.97 -0.41 % |
3 SOL/USDT $59.53 M | $59.53 M | 95.42 -1.48 % |
4 USDC/USDT $52.79 M | $52.79 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $46.63 M | $46.63 M | 0.11 +1.19 % |
6 MON/USDT $42.74 M | $42.74 M | 0.030 -5.88 % |
7 EDGE/USDT $34.53 M | $34.53 M | 1.29 -1.74 % |