Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $1.66 M | 0.000057 -- | -12.10 % |
2 LAT/USDT $339.85 k | 0.0013 -- | -11.19 % |
3 YB/USDT $58.10 k | 0.11 -- | -9.38 % |
4 LAYER/USDT $785.07 k | 0.10 -- | -9.24 % |
5 THETA/USDT $579.47 k | 0.22 -- | -9.03 % |
6 PRCL/USDT $1.05 M | 0.014 -- | -8.87 % |
7 TON/USDT $16.05 M | 2.13 -- | -8.77 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $983.04 k | -- | 0.73 -8.44 % |
2 EDGE/USDT $27.82 M | -- | 1.32 +2.79 % |
3 MEGA/USDT $2.35 M | -- | 0.10 -6.49 % |
4 RLUSD/USDT $6.98 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $555.20 k | -- | 0.33 -2.52 % |
6 CHIP/USDT $1.92 M | -- | 0.060 -4.85 % |
7 USDS/USDT $2.53 K | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $803.46 M | $1.59 B | 79,622.10 -1.29 % |
2 ETH/USDT $443.84 M | $273.04 mil M | 2,259.21 -0.83 % |
3 BNB/USDT $11.75 M | $89.98 mil M | 668.80 +1.66 % |
4 XRP/USDT $34.20 M | $88.20 mil M | 1.42 -1.01 % |
5 USDC/USDT $63.97 M | $77.05 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $72.87 M | $53.33 mil M | 91.82 -3.35 % |
7 TRX/USDT $14.24 M | $33.11 mil M | 0.34 +0.30 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $803.46 M | $803.46 M | 79,622.10 -1.29 % |
2 ETH/USDT $443.84 M | $443.84 M | 2,259.21 -0.83 % |
3 SOL/USDT $72.87 M | $72.87 M | 91.82 -3.35 % |
4 USDC/USDT $63.97 M | $63.97 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $60.03 M | $60.03 M | 0.11 +1.79 % |
6 MON/USDT $52.12 M | $52.12 M | 0.029 -3.86 % |
7 USDG/USDT $43.22 M | $43.22 M | 1.00 +0.00 % |