Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €4.05 M | 0.30 -- | +17.31 % |
2 AXS/USDT €1.76 M | 1.26 -- | +13.59 % |
3 SAFE/USDT €586.65 k | 0.18 -- | +8.65 % |
4 ARG/USDT €188.02 k | 1.17 -- | +7.78 % |
5 ZBCN/USDT €894.75 k | 0.0030 -- | +7.21 % |
6 SPURS/USDT €210.89 k | 0.20 -- | +6.66 % |
7 SWFTC/USDT €96.76 k | 0.0056 -- | +5.74 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €413.12 M | €1.64 B | 95,438.90 -1.58 % |
2 ETH/USDT €355.12 M | €343.75 mil M | 3,307.38 -1.80 % |
3 BNB/USDT €9.41 M | €109.72 mil M | 934.10 -0.73 % |
4 XRP/USDT €29.61 M | €107.79 mil M | 2.06 -2.62 % |
5 SOL/USDT €66.91 M | €69.90 mil M | 143.57 -0.91 % |
6 USDC/USDT €56.14 M | €65.04 mil M | 1.00 +0.02 % |
7 STETH/USDT €1.03 M | €25.43 mil M | 3,302.80 -1.92 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €413.12 M | €413.12 M | 95,438.90 -1.58 % |
2 ETH/USDT €355.12 M | €355.12 M | 3,307.38 -1.80 % |
3 SOL/USDT €66.91 M | €66.91 M | 143.57 -0.91 % |
4 DOGE/USDT €58.23 M | €58.23 M | 0.13 -4.33 % |
5 USDC/USDT €56.14 M | €56.14 M | 1.00 +0.02 % |
6 FOGO/USDT €35.20 M | €35.20 M | 0.041 -16.34 % |
7 XRP/USDT €29.61 M | €29.61 M | 2.06 -2.62 % |