Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $738.65 k | 0.077 -- | -9.33 % |
2 OL/USDT $1.49 M | 0.019 -- | -8.82 % |
3 LOOKS/USDT $52.74 k | 0.0083 -- | -5.28 % |
4 SNX/USDT $7.94 M | 1.23 -- | -4.94 % |
5 BERA/USDT $1.64 M | 1.93 -- | -4.86 % |
6 AUCTION/USDT $1.48 M | 7.53 -- | -4.20 % |
7 PENDLE/USDT $470.40 k | 3.09 -- | -3.82 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $25.47 M | -- | 0.57 +128.36 % |
2 ZORA/USDT $1.16 M | -- | 0.093 +2.50 % |
3 PROVE/USDT $5.56 M | -- | 0.99 +19.67 % |
4 DOOD/USDT $1.92 M | -- | 0.0064 +7.22 % |
5 ASTER/USDT $14.33 M | -- | 1.09 +7.75 % |
6 YB/USDT $19.95 M | -- | 0.46 +1.77 % |
7 PAXG/USDT $1.75 M | -- | 4,056.10 -1.23 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $919.37 M | $2.21 B | 111,190.90 +1.58 % |
2 ETH/USDT $643.46 M | $477.65 mil M | 3,958.00 +2.04 % |
3 BNB/USDT $98.98 M | $156.66 mil M | 1,127.20 +2.51 % |
4 XRP/USDT $66.09 M | $147.13 mil M | 2.45 +1.67 % |
5 SOL/USDT $197.73 M | $105.37 mil M | 191.89 +1.93 % |
6 USDC/USDT $78.27 M | $76.49 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT $1.89 M | $34.13 mil M | 3,952.95 +1.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $919.37 M | $919.37 M | 111,190.90 +1.58 % |
2 ETH/USDT $643.46 M | $643.46 M | 3,958.00 +2.04 % |
3 SOL/USDT $197.73 M | $197.73 M | 191.89 +1.93 % |
4 DOGE/USDT $115.49 M | $115.49 M | 0.19 +0.81 % |
5 BNB/USDT $98.98 M | $98.98 M | 1,127.20 +2.51 % |
6 USDC/USDT $78.27 M | $78.27 M | 0.99 +0.00 % |
7 XRP/USDT $66.09 M | $66.09 M | 2.45 +1.67 % |