Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DASH/USDT AED62.19 M | 92.05 -- | +15.48 % |
2 SPURS/USDT AED754.00 k | 0.21 -- | +11.25 % |
3 MET/USDT AED11.12 M | 0.28 -- | +10.70 % |
4 AXS/USDT AED5.74 M | 1.24 -- | +10.20 % |
5 ARG/USDT AED749.87 k | 1.17 -- | +8.06 % |
6 SWFTC/USDT AED402.92 k | 0.0057 -- | +6.70 % |
7 SATS/USDT AED6.79 M | 0.000000020 -- | +5.23 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,789.67 M | AED7.01 B | 95,481.00 -1.39 % |
2 ETH/USDT AED1,583.71 M | AED1.46 B | 3,305.84 -1.88 % |
3 BNB/USDT AED41.16 M | AED468.80 mil M | 934.50 -0.72 % |
4 XRP/USDT AED129.98 M | AED460.63 mil M | 2.06 -2.37 % |
5 SOL/USDT AED295.68 M | AED297.05 mil M | 143.00 -1.72 % |
6 USDC/USDT AED283.28 M | AED277.70 mil M | 1.00 +0.02 % |
7 STETH/USDT AED4.15 M | AED108.56 mil M | 3,304.26 -1.70 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,789.66 M | AED1,789.66 M | 95,481.00 -1.39 % |
2 ETH/USDT AED1,583.71 M | AED1,583.71 M | 3,305.84 -1.88 % |
3 SOL/USDT AED295.68 M | AED295.68 M | 143.00 -1.72 % |
4 USDC/USDT AED283.28 M | AED283.28 M | 1.00 +0.02 % |
5 DOGE/USDT AED202.82 M | AED202.82 M | 0.13 -3.55 % |
6 FOGO/USDT AED142.01 M | AED142.01 M | 0.040 -19.60 % |
7 USDG/USDT AED134.02 M | AED134.02 M | 1.00 +0.02 % |