Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $7.90 M | 0.21 -- | -29.94 % |
2 PARTI/USDT $810.29 k | 0.059 -- | -11.60 % |
3 CATI/USDT $166.68 k | 0.065 -- | -6.95 % |
4 NIGHT/USDT $23.27 M | 0.033 -- | -6.84 % |
5 GALFT/USDT $86.89 k | 1.21 -- | -6.70 % |
6 KAITO/USDT $774.37 k | 0.45 -- | -6.29 % |
7 LAYER/USDT $957.08 k | 0.10 -- | -6.22 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $35.09 M | -- | 1.29 -1.79 % |
2 MEGA/USDT $2.26 M | -- | 0.11 -4.12 % |
3 RLUSD/USDT $5.33 M | -- | 1.00 -0.01 % |
4 GRASS/USDT $1.43 M | -- | 0.34 +0.09 % |
5 CHIP/USDT $2.28 M | -- | 0.066 +4.62 % |
6 USDS/USDT $16.94 k | -- | 1.00 +0.01 % |
7 OFC/USDT $1.77 M | -- | 0.046 +0.74 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $938.56 M | $1.62 B | 81,169.80 +0.16 % |
2 ETH/USDT $464.87 M | $277.98 mil M | 2,301.34 -0.33 % |
3 BNB/USDT $9.02 M | $91.86 mil M | 677.50 +2.36 % |
4 XRP/USDT $31.74 M | $89.82 mil M | 1.45 -0.53 % |
5 USDC/USDT $59.05 M | $77.15 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $52.88 M | $55.28 mil M | 95.53 -0.68 % |
7 TRX/USDT $14.82 M | $33.09 mil M | 0.34 +0.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $938.56 M | $938.56 M | 81,169.80 +0.16 % |
2 ETH/USDT $464.87 M | $464.87 M | 2,301.34 -0.33 % |
3 USDC/USDT $59.05 M | $59.05 M | 1.00 -0.02 % |
4 SOL/USDT $52.88 M | $52.88 M | 95.53 -0.68 % |
5 DOGE/USDT $43.22 M | $43.22 M | 0.11 +1.24 % |
6 MON/USDT $42.56 M | $42.56 M | 0.031 -5.14 % |
7 EDGE/USDT $35.09 M | $35.09 M | 1.29 -1.79 % |