Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $9.17 M | 0.24 -- | +62.32 % |
2 SAHARA/USDT $3.53 M | 0.043 -- | +18.87 % |
3 KITE/USDT $2.77 M | 0.20 -- | +12.86 % |
4 VINE/USDT $1.30 M | 0.018 -- | +8.25 % |
5 PRCL/USDT $1.59 M | 0.014 -- | +7.95 % |
6 OL/USDT $447.74 k | 0.010 -- | +6.29 % |
7 PROMPT/USDT $1.67 M | 0.038 -- | +5.61 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $946.57 k | 0.056 -- | -11.43 % |
2 ONDO/USDT $8.57 M | 0.38 -- | -9.58 % |
3 CATI/USDT $146.74 k | 0.064 -- | -9.42 % |
4 ROBO/USDT $760.97 k | 0.021 -- | -9.14 % |
5 KAITO/USDT $359.33 k | 0.45 -- | -8.97 % |
6 SEI/USDT $1.35 M | 0.069 -- | -8.69 % |
7 SSV/USDT $267.35 k | 2.93 -- | -8.69 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $29.81 M | -- | 1.26 -4.63 % |
2 MEGA/USDT $2.70 M | -- | 0.10 -7.41 % |
3 RLUSD/USDT $5.34 M | -- | 1.00 +0.00 % |
4 GRASS/USDT $1.75 M | -- | 0.34 -6.38 % |
5 CHIP/USDT $1.87 M | -- | 0.064 +5.43 % |
6 USDS/USDT $17.15 k | -- | 1.00 +0.01 % |
7 OFC/USDT $2.01 M | -- | 0.045 -0.83 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $933.53 M | $1.61 B | 80,472.50 -1.57 % |
2 ETH/USDT $470.38 M | $274.69 mil M | 2,274.72 -2.82 % |
3 BNB/USDT $7.18 M | $89.57 mil M | 664.50 -0.85 % |
4 XRP/USDT $32.59 M | $88.75 mil M | 1.43 -2.73 % |
5 USDC/USDT $56.61 M | $77.10 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $57.43 M | $54.54 mil M | 94.34 -3.07 % |
7 TRX/USDT $16.01 M | $33.11 mil M | 0.34 -0.64 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $933.53 M | $933.53 M | 80,472.50 -1.57 % |
2 ETH/USDT $470.38 M | $470.38 M | 2,274.72 -2.82 % |
3 SOL/USDT $57.43 M | $57.43 M | 94.34 -3.07 % |
4 USDC/USDT $56.61 M | $56.61 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $42.59 M | $42.59 M | 0.11 -1.16 % |
6 MON/USDT $41.86 M | $41.86 M | 0.030 -8.44 % |
7 XRP/USDT $32.59 M | $32.59 M | 1.43 -2.73 % |