Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1.83 M | -- | 0.69 -14.06 % |
2 EDGE/USDT $18.17 M | -- | 1.35 +6.66 % |
3 MEGA/USDT $2.14 M | -- | 0.10 -6.76 % |
4 RLUSD/USDT $11.95 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $456.81 k | -- | 0.32 -3.68 % |
6 CHIP/USDT $1.96 M | -- | 0.058 -8.21 % |
7 USDS/USDT $6.12 K | -- | 1.00 +0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $521.20 M | $1.59 B | 79,507.70 -1.28 % |
2 ETH/USDT $282.19 M | $272.39 mil M | 2,258.66 -1.09 % |
3 BNB/USDT $12.07 M | $90.33 mil M | 669.90 +0.75 % |
4 XRP/USDT $32.72 M | $87.65 mil M | 1.42 -1.30 % |
5 USDC/USDT $75.39 M | $76.88 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $80.24 M | $52.54 mil M | 90.98 -3.81 % |
7 TRX/USDT $15.06 M | $33.19 mil M | 0.34 +0.00 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $521.20 M | $521.20 M | 79,507.70 -1.28 % |
2 ETH/USDT $282.19 M | $282.19 M | 2,258.66 -1.09 % |
3 USDG/USDT $88.00 M | $88.00 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $80.25 M | $80.25 M | 90.98 -3.81 % |
5 MON/USDT $79.02 M | $79.02 M | 0.029 -6.22 % |
6 USDC/USDT $75.39 M | $75.39 M | 1.00 +0.03 % |
7 DOGE/USDT $66.39 M | $66.39 M | 0.11 +2.69 % |