Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1.27 M | -- | 0.35 -0.65 % |
2 CHIP/USDT $30.24 M | -- | 0.069 -7.17 % |
3 USDS/USDT $65.56 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $1.38 M | -- | 0.051 +0.00 % |
5 BASED/USDT $10.79 M | -- | 0.13 -0.14 % |
6 MON/USDT $11.71 M | -- | 0.028 -4.02 % |
7 KAT/USDT $3.91 M | -- | 0.011 +0.29 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343.96 M | $1.52 B | 76,297.90 -0.75 % |
2 ETH/USDT $163.74 M | $276.22 mil M | 2,287.03 -0.12 % |
3 XRP/USDT $16.38 M | $85.09 mil M | 1.37 -0.79 % |
4 BNB/USDT $5.00 M | $83.98 mil M | 623.20 -0.11 % |
5 USDC/USDT $56.96 M | $77.52 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $39.09 M | $48.27 mil M | 83.67 -0.81 % |
7 TRX/USDT $15.98 M | $30.63 mil M | 0.32 -0.81 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343.96 M | $343.96 M | 76,297.90 -0.75 % |
2 ETH/USDT $163.74 M | $163.74 M | 2,287.03 -0.12 % |
3 USDC/USDT $56.96 M | $56.96 M | 0.99 -0.01 % |
4 DOGE/USDT $47.15 M | $47.15 M | 0.099 +1.39 % |
5 SOL/USDT $39.09 M | $39.09 M | 83.67 -0.81 % |
6 CHIP/USDT $30.24 M | $30.24 M | 0.069 -7.17 % |
7 ZKJ/USDT $22.35 M | $22.35 M | 0.030 +125.00 % |