Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DASH/USDT $17.91 M | 93.30 -- | +14.70 % |
2 SOPH/USDT $657.36 k | 0.014 -- | +12.64 % |
3 CHZ/USDT $8.21 M | 0.058 -- | +8.54 % |
4 ZRX/USDT $415.37 k | 0.14 -- | +5.76 % |
5 ZEN/USDT $13.66 M | 12.91 -- | +5.47 % |
6 MAJOR/USDT $54.76 k | 0.13 -- | +5.19 % |
7 MENGO/USDT $176.55 k | 0.090 -- | +5.09 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $497.80 M | $1.90 B | 95,389.00 -0.98 % |
2 ETH/USDT $476.12 M | $397.44 mil M | 3,292.36 -0.55 % |
3 BNB/USDT $10.99 M | $126.77 mil M | 929.70 -0.75 % |
4 XRP/USDT $36.66 M | $125.39 mil M | 2.06 -1.68 % |
5 SOL/USDT $82.93 M | $80.15 mil M | 141.87 -1.80 % |
6 USDC/USDT $79.05 M | $75.65 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 STETH/USDT $918.95 k | $29.46 mil M | 3,291.57 -0.48 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $497.80 M | $497.80 M | 95,389.00 -0.98 % |
2 ETH/USDT $476.12 M | $476.12 M | 3,292.36 -0.55 % |
3 SOL/USDT $82.93 M | $82.93 M | 141.87 -1.80 % |
4 USDC/USDT $79.05 M | $79.05 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $61.40 M | $61.40 M | 0.13 -2.88 % |
6 XRP/USDT $36.66 M | $36.66 M | 2.06 -1.68 % |
7 USDG/USDT $34.80 M | $34.80 M | 1.00 +0.03 % |