Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $25.46 M | 0.015 -- | -40.92 % |
2 APE/USDT $8.54 M | 0.15 -- | -16.32 % |
3 BASED/USDT $7.80 M | 0.12 -- | -10.95 % |
4 VINE/USDT $843.37 k | 0.015 -- | -9.38 % |
5 CHIP/USDT $73.99 M | 0.065 -- | -7.57 % |
6 CETUS/USDT $60.68 k | 0.028 -- | -6.89 % |
7 LUNA/USDT $1.87 M | 0.064 -- | -6.80 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1.27 M | -- | 0.35 +1.42 % |
2 CHIP/USDT $73.99 M | -- | 0.065 -7.57 % |
3 USDS/USDT $98.86 k | -- | 1.00 +0.05 % |
4 OFC/USDT $1.76 M | -- | 0.050 -3.27 % |
5 BASED/USDT $7.80 M | -- | 0.12 -10.95 % |
6 MON/USDT $10.57 M | -- | 0.028 -2.23 % |
7 KAT/USDT $3.23 M | -- | 0.010 -2.33 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322.26 M | $1.54 B | 77,065.20 +0.31 % |
2 ETH/USDT $196.10 M | $280.90 mil M | 2,327.28 +1.72 % |
3 XRP/USDT $16.23 M | $85.98 mil M | 1.39 +0.09 % |
4 BNB/USDT $4.73 M | $84.38 mil M | 626.30 +0.29 % |
5 USDC/USDT $44.74 M | $77.47 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $41.83 M | $48.73 mil M | 84.65 +0.82 % |
7 TRX/USDT $16.96 M | $30.67 mil M | 0.32 +0.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322.26 M | $322.26 M | 77,065.20 +0.31 % |
2 ETH/USDT $196.10 M | $196.10 M | 2,327.28 +1.72 % |
3 DOGE/USDT $77.26 M | $77.26 M | 0.10 +6.76 % |
4 CHIP/USDT $73.99 M | $73.99 M | 0.065 -7.57 % |
5 USDC/USDT $44.74 M | $44.74 M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $41.83 M | $41.83 M | 84.65 +0.82 % |
7 ZKJ/USDT $25.46 M | $25.46 M | 0.015 -40.92 % |