Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $4.49 M | 0.039 -- | +48.37 % |
2 AIXBT/USDT $1.42 M | 0.029 -- | +20.68 % |
3 MEME/USDT $996.75 k | 0.00068 -- | +17.84 % |
4 XPL/USDT $12.53 M | 0.11 -- | +14.99 % |
5 SAHARA/USDT $4.71 M | 0.031 -- | +13.93 % |
6 KITE/USDT $7.45 M | 0.23 -- | +11.74 % |
7 KAITO/USDT $884.78 k | 0.38 -- | +11.41 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $721.01 M | $1.36 B | 68,355.20 -0.24 % |
2 ETH/USDT $338.61 M | $238.76 mil M | 1,981.39 -1.79 % |
3 BNB/USDT $9.65 M | $86.39 mil M | 634.50 -0.30 % |
4 XRP/USDT $42.93 M | $83.09 mil M | 1.36 -1.20 % |
5 USDC/USDT $73.64 M | $76.33 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $105.30 M | $49.61 mil M | 87.22 +1.24 % |
7 TRX/USDT $11.68 M | $26.56 mil M | 0.28 -0.85 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $721.01 M | $721.01 M | 68,355.20 -0.24 % |
2 ETH/USDT $338.61 M | $338.61 M | 1,981.39 -1.79 % |
3 XAUT/USDT $116.56 M | $116.56 M | 5,134.80 -3.66 % |
4 SOL/USDT $105.30 M | $105.30 M | 87.22 +1.24 % |
5 USDC/USDT $73.64 M | $73.64 M | 1.00 -0.02 % |
6 DOGE/USDT $72.26 M | $72.26 M | 0.090 -2.79 % |
7 XRP/USDT $42.93 M | $42.93 M | 1.36 -1.20 % |