Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT $402.23 k | 0.23 -- | +18.77 % |
2 MET/USDT $6.29 M | 0.29 -- | +17.78 % |
3 DASH/USDT $21.50 M | 91.22 -- | +15.35 % |
4 AXS/USDT $2.29 M | 1.23 -- | +12.76 % |
5 PROMPT/USDT $761.27 k | 0.071 -- | +11.66 % |
6 ZEN/USDT $9.37 M | 13.13 -- | +11.42 % |
7 ARG/USDT $211.79 k | 1.16 -- | +9.65 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462.74 M | $1.88 B | 94,670.10 -1.82 % |
2 ETH/USDT $381.41 M | $393.92 mil M | 3,265.98 -1.57 % |
3 BNB/USDT $10.33 M | $126.42 mil M | 927.30 -0.97 % |
4 XRP/USDT $34.72 M | $123.49 mil M | 2.03 -2.67 % |
5 SOL/USDT $70.65 M | $79.63 mil M | 140.80 -1.61 % |
6 USDC/USDT $48.08 M | $75.49 mil M | 1.00 +0.02 % |
7 STETH/USDT $1.11 M | $29.19 mil M | 3,264.65 -1.70 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462.74 M | $462.74 M | 94,670.10 -1.82 % |
2 ETH/USDT $381.41 M | $381.41 M | 3,265.98 -1.57 % |
3 SOL/USDT $70.65 M | $70.65 M | 140.80 -1.61 % |
4 DOGE/USDT $65.91 M | $65.91 M | 0.13 -4.03 % |
5 USDC/USDT $48.08 M | $48.08 M | 1.00 +0.02 % |
6 XRP/USDT $34.72 M | $34.72 M | 2.03 -2.67 % |
7 FOGO/USDT $27.22 M | $27.22 M | 0.038 -29.88 % |