Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $5.45 M | 0.19 -- | -22.34 % |
2 PARTI/USDT $656.99 k | 0.058 -- | -12.07 % |
3 DOGS/USDT $1.72 M | 0.000061 -- | -8.73 % |
4 LAYER/USDT $835.17 k | 0.10 -- | -8.52 % |
5 SAHARA/USDT $2.46 M | 0.041 -- | -8.35 % |
6 CATI/USDT $159.72 k | 0.065 -- | -8.01 % |
7 KMNO/USDT $234.76 k | 0.024 -- | -7.40 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT $33.93 M | -- | 1.33 +1.76 % |
2 MEGA/USDT $2.31 M | -- | 0.11 -3.49 % |
3 RLUSD/USDT $2.88 M | -- | 1.00 -0.01 % |
4 GRASS/USDT $749.82 k | -- | 0.34 +1.58 % |
5 CHIP/USDT $2.17 M | -- | 0.063 -1.59 % |
6 USDS/USDT $2.53 K | -- | 1.00 +0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $950.67 M | $1.62 B | 81,193.70 +0.44 % |
2 ETH/USDT $445.24 M | $279.39 mil M | 2,316.93 +1.25 % |
3 BNB/USDT $10.54 M | $92.03 mil M | 682.80 +3.53 % |
4 XRP/USDT $34.49 M | $90.39 mil M | 1.46 -0.13 % |
5 USDC/USDT $53.71 M | $77.10 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $55.38 M | $55.19 mil M | 95.56 -0.09 % |
7 TRX/USDT $13.68 M | $33.16 mil M | 0.35 +0.11 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $950.67 M | $950.67 M | 81,193.70 +0.44 % |
2 ETH/USDT $445.24 M | $445.24 M | 2,316.93 +1.25 % |
3 SOL/USDT $55.38 M | $55.38 M | 95.56 -0.09 % |
4 USDC/USDT $53.71 M | $53.71 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $45.19 M | $45.19 M | 0.11 +2.26 % |
6 MON/USDT $42.73 M | $42.73 M | 0.031 -2.24 % |
7 USDG/USDT $41.63 M | $41.63 M | 1.00 +0.00 % |