Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 THETA/USDT €1,83 M | 0,23 -- | +18,90% |
2 YB/USDT €2,84 M | 0,15 -- | +18,79% |
3 ACE/USDT €762,90 mil | 0,14 -- | +15,25% |
4 ETHW/USDT €7,29 M | 0,32 -- | +14,28% |
5 TRA/USDT €168,95 mil | 0,33 -- | +13,95% |
6 DYDX/USDT €3,94 M | 0,14 -- | +12,53% |
7 PENDLE/USDT €1,32 M | 1,45 -- | +11,15% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT €2,45 M | 3,73 -- | -30,46% |
2 ORDI/USDT €50,76 M | 5,71 -- | -21,09% |
3 ENJ/USDT €3,10 M | 0,057 -- | -17,30% |
4 BIO/USDT €3,39 M | 0,028 -- | -14,76% |
5 SATS/USDT €3,01 M | 0,000000016 -- | -13,40% |
6 KSM/USDT €2,04 M | 4,76 -- | -12,84% |
7 BASED/USDT €42,27 M | 0,11 -- | -12,68% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €664,01 M | €1,30 Bi | 76 472,00 +0,85% |
2 ETH/USDT €416,85 M | €243,80 mM | 2374,84 +0,85% |
3 XRP/USDT €35,70 M | €75,88 mM | 1,44 -0,10% |
4 BNB/USDT €8,32 M | €72,72 mM | 634,70 +0,49% |
5 USDC/USDT €52,75 M | €66,72 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €77,53 M | €42,71 mM | 87,39 -1,57% |
7 TRX/USDT €13,77 M | €26,37 mM | 0,32 +0,84% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €664,01 M | €664,01 M | 76 472,00 +0,85% |
2 ETH/USDT €416,85 M | €416,85 M | 2374,84 +0,85% |
3 DOGE/USDT €87,03 M | €87,03 M | 0,096 -1,73% |
4 SOL/USDT €77,53 M | €77,53 M | 87,39 -1,57% |
5 USDC/USDT €52,75 M | €52,75 M | 0,99 -0,01% |
6 ORDI/USDT €50,76 M | €50,76 M | 5,71 -21,09% |
7 BASED/USDT €42,27 M | €42,27 M | 0,11 -12,68% |