Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MET/USDT €8,79 jt | 0,52 -- | -14,26% |
2 UXLINK/USDT €1,02 jt | 0,072 -- | -14,00% |
3 OL/USDT €1,33 jt | 0,019 -- | -10,58% |
4 LOOKS/USDT €216,84 rb | 0,0079 -- | -7,65% |
5 SOPH/USDT €887,69 rb | 0,029 -- | -5,83% |
6 VELO/USDT €672,44 rb | 0,0080 -- | -5,32% |
7 BERA/USDT €2,39 jt | 1,90 -- | -5,00% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT €8,79 jt | -- | 0,52 -14,26% |
2 ZORA/USDT €1,31 jt | -- | 0,092 +2,03% |
3 PROVE/USDT €4,18 jt | -- | 0,95 +1,35% |
4 DOOD/USDT €3,37 jt | -- | 0,0091 +37,76% |
5 ASTER/USDT €9,08 jt | -- | 1,13 +2,53% |
6 YB/USDT €9,49 jt | -- | 0,48 -2,57% |
7 PAXG/USDT €3,84 jt | -- | 4.114,50 +0,07% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €705,32 jt | €1,90 T | 111.017,20 +0,35% |
2 ETH/USDT €493,55 jt | €408,60 M | 3.933,02 +1,05% |
3 BNB/USDT €41,26 jt | €133,09 M | 1.111,80 -2,16% |
4 XRP/USDT €92,23 jt | €131,52 M | 2,54 +5,91% |
5 SOL/USDT €153,48 jt | €91,73 M | 193,80 +0,77% |
6 USDC/USDT €37,30 jt | €65,65 M | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT €2,15 jt | €29,09 M | 3.936,67 +1,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €705,32 jt | €705,32 jt | 111.017,20 +0,35% |
2 ETH/USDT €493,55 jt | €493,55 jt | 3.933,02 +1,05% |
3 SOL/USDT €153,48 jt | €153,48 jt | 193,80 +0,77% |
4 XRP/USDT €92,23 jt | €92,23 jt | 2,54 +5,91% |
5 DOGE/USDT €88,53 jt | €88,53 jt | 0,19 +1,65% |
6 BNB/USDT €41,26 jt | €41,26 jt | 1.111,80 -2,16% |
7 USDC/USDT €37,30 jt | €37,30 jt | 0,99 +0,02% |