Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MET/USDT €8,01 jt | 0,33 -- | +35,00% |
2 AXS/USDT €2,83 jt | 1,38 -- | +27,81% |
3 SPURS/USDT €421,72 rb | 0,23 -- | +16,32% |
4 ZBCN/USDT €1,06 jt | 0,0034 -- | +14,74% |
5 SAND/USDT €491,37 rb | 0,13 -- | +12,28% |
6 PIXEL/USDT €279,41 rb | 0,010 -- | +12,24% |
7 BIO/USDT €1,82 jt | 0,047 -- | +11,66% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €312,92 jt | €1,64 T | 95.406,90 -0,20% |
2 ETH/USDT €257,18 jt | €342,45 M | 3.291,10 -0,59% |
3 BNB/USDT €7,18 jt | €110,39 M | 938,60 +0,68% |
4 XRP/USDT €27,31 jt | €108,37 M | 2,06 -0,45% |
5 SOL/USDT €67,00 jt | €70,55 M | 144,66 +1,73% |
6 USDC/USDT €45,47 jt | €65,55 M | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT €928,28 rb | €25,39 M | 3.289,95 -0,41% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €312,92 jt | €312,92 jt | 95.406,90 -0,20% |
2 ETH/USDT €257,18 jt | €257,18 jt | 3.291,10 -0,59% |
3 SOL/USDT €67,00 jt | €67,00 jt | 144,66 +1,73% |
4 DOGE/USDT €49,30 jt | €49,30 jt | 0,13 -1,24% |
5 USDC/USDT €45,47 jt | €45,47 jt | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT €27,31 jt | €27,31 jt | 2,06 -0,45% |
7 DASH/USDT €18,67 jt | €18,67 jt | 84,78 +1,05% |