Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,33 jt | 0,0012 -- | +17,35% |
2 WLD/USDT $97,22 jt | 0,51 -- | +15,33% |
3 MEME/USDT $878,12 rb | 0,00059 -- | +15,12% |
4 AR/USDT $3,97 jt | 2,29 -- | +3,48% |
5 CC/USDT $1,57 jt | 0,15 -- | +3,21% |
6 PARTI/USDT $613,55 rb | 0,049 -- | +1,65% |
7 SPACE/USDT $2,08 jt | 0,0071 -- | +1,24% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $165,54 jt | -- | 0,019 -10,30% |
2 AI/USDT $2,36 jt | -- | 0,027 -3,02% |
3 PROS/USDT $971,43 rb | -- | 0,59 -3,03% |
4 EDGE/USDT $4,31 jt | -- | 0,60 -2,70% |
5 MEGA/USDT $1,16 jt | -- | 0,051 -7,92% |
6 RLUSD/USDT $9,60 jt | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT $3,05 jt | -- | 0,41 -12,43% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 M | $1,27 T | 63.762,80 -5,03% |
2 ETH/USDT $467,89 jt | $214,55 M | 1.777,77 -5,24% |
3 BNB/USDT $16,98 jt | $80,92 M | 602,10 -6,42% |
4 USDC/USDT $85,32 jt | $76,06 M | 1,00 -0,05% |
5 XRP/USDT $37,85 jt | $72,39 M | 1,17 -5,57% |
6 SOL/USDT $93,67 jt | $39,98 M | 69,22 -7,85% |
7 TRX/USDT $17,92 jt | $31,41 M | 0,33 -0,78% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 M | $1,01 M | 63.762,80 -5,03% |
2 ETH/USDT $467,89 jt | $467,89 jt | 1.777,77 -5,24% |
3 IRYS/USDT $165,54 jt | $165,54 jt | 0,019 -10,30% |
4 WLD/USDT $97,22 jt | $97,22 jt | 0,51 +15,33% |
5 SOL/USDT $93,67 jt | $93,67 jt | 69,22 -7,85% |
6 USDC/USDT $85,32 jt | $85,32 jt | 1,00 -0,05% |
7 HYPE/USDT $69,85 jt | $69,85 jt | 68,33 -6,36% |