Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,15 jt | 0,30 -- | +24,55% |
2 AXS/USDT $2,41 jt | 1,24 -- | +16,14% |
3 IP/USDT $16,90 jt | 2,76 -- | +14,27% |
4 PROMPT/USDT $1,16 jt | 0,070 -- | +12,95% |
5 DASH/USDT $21,87 jt | 88,43 -- | +12,42% |
6 SAFE/USDT $714,71 rb | 0,19 -- | +12,41% |
7 SPURS/USDT $453,66 rb | 0,21 -- | +10,43% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,01 jt | $1,89 T | 94.993,40 -0,74% |
2 ETH/USDT $343,57 jt | $395,73 M | 3.278,52 -0,21% |
3 BNB/USDT $9,20 jt | $127,02 M | 930,30 +0,28% |
4 XRP/USDT $33,51 jt | $124,44 M | 2,04 -0,90% |
5 SOL/USDT $69,19 jt | $81,13 M | 143,45 +1,50% |
6 USDC/USDT $53,51 jt | $75,49 M | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,05 jt | $29,42 M | 3.286,90 +0,14% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,01 jt | $414,01 jt | 94.993,40 -0,74% |
2 ETH/USDT $343,57 jt | $343,57 jt | 3.278,52 -0,21% |
3 SOL/USDT $69,19 jt | $69,19 jt | 143,45 +1,50% |
4 DOGE/USDT $58,44 jt | $58,44 jt | 0,13 -2,11% |
5 USDC/USDT $53,51 jt | $53,51 jt | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $33,51 jt | $33,51 jt | 2,04 -0,90% |
7 FOGO/USDT $24,40 jt | $24,40 jt | 0,037 -28,12% |