Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €3,98 jt | 0,0014 -- | +33,47% |
2 MEME/USDT €1,11 jt | 0,00061 -- | +5,89% |
3 SAHARA/USDT €616,82 rb | 0,033 -- | +2,44% |
4 MON/USDT €5,65 jt | 0,021 -- | +1,99% |
5 XAUT/USDT €8,37 jt | 4.452,40 -- | +0,89% |
6 ROBO/USDT €453,43 rb | 0,020 -- | +0,83% |
7 PAXG/USDT €4,09 jt | 4.469,00 -- | +0,83% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €138,67 jt | -- | 0,020 -9,21% |
2 AI/USDT €1,82 jt | -- | 0,026 -3,99% |
3 PROS/USDT €1,12 jt | -- | 0,60 -1,82% |
4 EDGE/USDT €2,04 jt | -- | 0,56 -10,95% |
5 MEGA/USDT €1,07 jt | -- | 0,050 -9,65% |
6 RLUSD/USDT €2,05 jt | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT €2,66 jt | -- | 0,36 -25,96% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €951,56 jt | €1,09 T | 63.252,90 -3,32% |
2 ETH/USDT €387,96 jt | €182,96 M | 1.756,24 -4,63% |
3 BNB/USDT €13,61 jt | €69,64 M | 600,10 -4,47% |
4 USDC/USDT €80,96 jt | €65,36 M | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT €34,73 jt | €61,82 M | 1,15 -4,70% |
6 SOL/USDT €81,34 jt | €33,79 M | 67,74 -6,80% |
7 TRX/USDT €19,76 jt | €27,08 M | 0,33 -0,94% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €951,57 jt | €951,57 jt | 63.252,90 -3,32% |
2 ETH/USDT €387,96 jt | €387,96 jt | 1.755,96 -4,64% |
3 IRYS/USDT €138,67 jt | €138,67 jt | 0,020 -9,21% |
4 NIGHT/USDT €98,53 jt | €98,53 jt | 0,037 -2,45% |
5 WLD/USDT €92,16 jt | €92,16 jt | 0,51 -5,22% |
6 SOL/USDT €81,34 jt | €81,34 jt | 67,74 -6,80% |
7 USDC/USDT €80,96 jt | €80,96 jt | 1,00 -0,03% |