Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,92 jt | 0,30 -- | +19,69% |
2 DASH/USDT €18,71 jt | 90,34 -- | +14,80% |
3 PROMPT/USDT €900,98 rb | 0,072 -- | +14,55% |
4 AXS/USDT €2,04 jt | 1,23 -- | +14,29% |
5 IP/USDT €12,62 jt | 2,67 -- | +13,28% |
6 SPURS/USDT €382,03 rb | 0,21 -- | +10,58% |
7 SAFE/USDT €624,68 rb | 0,19 -- | +9,94% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €383,30 jt | €1,63 T | 94.649,40 -2,09% |
2 ETH/USDT €331,85 jt | €340,44 M | 3.270,40 -1,73% |
3 BNB/USDT €8,88 jt | €109,15 M | 928,20 -1,26% |
4 XRP/USDT €31,24 jt | €106,87 M | 2,04 -2,25% |
5 SOL/USDT €60,67 jt | €69,06 M | 141,73 -1,20% |
6 USDC/USDT €44,96 jt | €65,10 M | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,03 jt | €25,33 M | 3.267,69 -1,48% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €383,30 jt | €383,30 jt | 94.649,40 -2,09% |
2 ETH/USDT €331,85 jt | €331,85 jt | 3.270,40 -1,73% |
3 SOL/USDT €60,67 jt | €60,67 jt | 141,73 -1,20% |
4 DOGE/USDT €53,40 jt | €53,40 jt | 0,13 -3,93% |
5 USDC/USDT €44,96 jt | €44,96 jt | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT €31,24 jt | €31,24 jt | 2,04 -2,25% |
7 FOGO/USDT €22,01 jt | €22,01 jt | 0,037 -30,00% |