Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,38 jt | 0,29 -- | +17,39% |
2 SPURS/USDT €308,15 rb | 0,22 -- | +17,18% |
3 DASH/USDT €18,46 jt | 91,23 -- | +15,69% |
4 AXS/USDT €1,97 jt | 1,22 -- | +13,51% |
5 ZEN/USDT €8,18 jt | 12,99 -- | +10,60% |
6 MENGO/USDT €158,81 rb | 0,095 -- | +10,49% |
7 ARG/USDT €177,86 rb | 1,16 -- | +10,36% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €411,80 jt | €1,62 T | 94.354,60 -1,39% |
2 ETH/USDT €338,50 jt | €339,66 M | 3.257,73 -1,54% |
3 BNB/USDT €9,01 jt | €108,81 M | 924,90 -0,79% |
4 XRP/USDT €29,00 jt | €106,43 M | 2,02 -2,34% |
5 SOL/USDT €61,39 jt | €68,55 M | 140,55 -1,15% |
6 USDC/USDT €41,16 jt | €64,97 M | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT €980,04 rb | €25,11 M | 3.257,73 -1,54% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €411,80 jt | €411,80 jt | 94.354,60 -1,39% |
2 ETH/USDT €338,50 jt | €338,50 jt | 3.257,59 -1,54% |
3 SOL/USDT €61,39 jt | €61,39 jt | 140,55 -1,15% |
4 DOGE/USDT €57,37 jt | €57,37 jt | 0,13 -3,88% |
5 USDC/USDT €41,16 jt | €41,16 jt | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT €29,00 jt | €29,00 jt | 2,02 -2,34% |
7 FOGO/USDT €23,72 jt | €23,72 jt | 0,039 -27,37% |