Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $4,04 jt | 0,30 -- | -22,56% |
2 ORDI/USDT $37,97 jt | 5,10 -- | -21,34% |
3 BASED/USDT $34,68 jt | 0,097 -- | -21,06% |
4 METIS/USDT $914,78 rb | 3,49 -- | -19,98% |
5 SPACE/USDT $1,28 jt | 0,0057 -- | -18,02% |
6 SATS/USDT $2,36 jt | 0,000000014 -- | -16,16% |
7 XPL/USDT $3,23 jt | 0,11 -- | -15,75% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294,15 jt | $1,51 T | 75.622,00 -2,34% |
2 ETH/USDT $249,77 jt | $283,88 M | 2.348,53 -3,41% |
3 XRP/USDT $29,59 jt | $88,12 M | 1,43 -3,53% |
4 BNB/USDT $7,82 jt | $84,98 M | 630,20 -1,88% |
5 USDC/USDT $30,62 jt | $78,48 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $50,69 jt | $49,56 M | 86,07 -3,49% |
7 TRX/USDT $13,45 jt | $31,17 M | 0,32 +0,50% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294,15 jt | $294,15 jt | 75.622,00 -2,34% |
2 ETH/USDT $249,77 jt | $249,77 jt | 2.348,53 -3,41% |
3 OFC/USDT $69,16 jt | $69,16 jt | 0,062 +21,25% |
4 DOGE/USDT $61,12 jt | $61,12 jt | 0,094 -5,39% |
5 SOL/USDT $50,69 jt | $50,69 jt | 86,07 -3,49% |
6 ORDI/USDT $37,97 jt | $37,97 jt | 5,10 -21,34% |
7 BASED/USDT $34,68 jt | $34,68 jt | 0,097 -21,06% |