Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €223,96 jt | 88.364,00 -- | +0,19% |
2 ETH/USDT €176,29 jt | 2.986,40 -- | +0,30% |
3 SOL/USDT €36,91 jt | 125,78 -- | -0,28% |
4 NIGHT/USDT €31,62 jt | 0,10 -- | +38,78% |
5 DOGE/USDT €27,28 jt | 0,13 -- | -1,13% |
6 ACT/USDT €8,97 jt | 0,036 -- | -3,55% |
7 ANIME/USDT €3,66 jt | 0,0070 -- | -10,98% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €31,62 jt | 0,10 -- | +38,73% |
2 NAVX/USDT €412,83 rb | 0,018 -- | +17,38% |
3 ULTI/USDT €1,14 jt | 0,00038 -- | +16,43% |
4 LUNA/USDT €4,64 jt | 0,12 -- | +15,20% |
5 WOO/USDT €662,48 rb | 0,026 -- | +8,87% |
6 MENGO/USDT €60,19 rb | 0,068 -- | +6,72% |
7 MERL/USDT €4,74 jt | 0,41 -- | +6,65% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,39 jt | 0,078 -- | -12,48% |
2 ANIME/USDT €3,66 jt | 0,0070 -- | -10,98% |
3 IP/USDT €1,82 jt | 1,49 -- | -10,24% |
4 ZBCN/USDT €691,25 rb | 0,0028 -- | -9,73% |
5 POR/USDT €381,63 rb | 0,46 -- | -8,21% |
6 PARTI/USDT €264,87 rb | 0,10 -- | -7,14% |
7 AVNT/USDT €184,86 rb | 0,24 -- | -6,82% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €223,96 jt | €1,50 T | 88.364,00 +0,19% |
2 ETH/USDT €176,29 jt | €307,42 M | 2.986,40 +0,30% |
3 BNB/USDT €5,85 jt | €100,41 M | 853,30 -0,02% |
4 XRP/USDT €19,64 jt | €98,84 M | 1,91 -0,63% |
5 USDC/USDT €12,82 jt | €65,82 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €36,91 jt | €60,43 M | 125,78 -0,28% |
7 TRX/USDT €5,37 jt | €23,21 M | 0,28 +2,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €223,96 jt | €223,96 jt | 88.364,00 +0,19% |
2 ETH/USDT €176,29 jt | €176,29 jt | 2.986,40 +0,30% |
3 SOL/USDT €36,91 jt | €36,91 jt | 125,78 -0,28% |
4 NIGHT/USDT €31,62 jt | €31,62 jt | 0,10 +38,73% |
5 DOGE/USDT €27,28 jt | €27,28 jt | 0,13 -1,13% |
6 XRP/USDT €19,64 jt | €19,64 jt | 1,91 -0,63% |
7 UNI/USDT €13,50 jt | €13,50 jt | 6,12 -1,18% |