Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MET/USDT $4,68 jt | 0,30 -- | +18,67% |
2 AXS/USDT $2,05 jt | 1,25 -- | +13,10% |
3 SAFE/USDT $686,83 rb | 0,19 -- | +8,49% |
4 ARG/USDT $218,53 rb | 1,17 -- | +7,78% |
5 ZBCN/USDT $1,04 jt | 0,0030 -- | +7,58% |
6 SPURS/USDT $245,03 rb | 0,20 -- | +6,66% |
7 SWFTC/USDT $113,68 rb | 0,0056 -- | +6,04% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,12 jt | $1,90 T | 95.438,80 -1,61% |
2 ETH/USDT $412,80 jt | $398,97 M | 3.308,53 -1,84% |
3 BNB/USDT $10,95 jt | $127,45 M | 934,70 -0,69% |
4 XRP/USDT $34,46 jt | $125,18 M | 2,06 -2,58% |
5 SOL/USDT $78,03 jt | $81,12 M | 143,58 -0,93% |
6 USDC/USDT $65,24 jt | $75,57 M | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,20 jt | $29,55 M | 3.302,80 -1,92% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,12 jt | $480,12 jt | 95.438,80 -1,61% |
2 ETH/USDT $412,80 jt | $412,80 jt | 3.308,53 -1,84% |
3 SOL/USDT $78,03 jt | $78,03 jt | 143,58 -0,93% |
4 DOGE/USDT $67,83 jt | $67,83 jt | 0,13 -4,42% |
5 USDC/USDT $65,24 jt | $65,24 jt | 1,00 +0,01% |
6 FOGO/USDT $40,89 jt | $40,89 jt | 0,041 -16,48% |
7 XRP/USDT $34,46 jt | $34,46 jt | 2,06 -2,58% |