العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 1.87 ألف€ | 15,782.20 -- | +0.60% |
2 BTC/AED 2.01 ألف€ | 409,473.00 -- | +1.07% |
3 SOL/AED 3.03 ألف€ | 756.40 -- | +2.79% |
4 XRP/AED 6.48 ألف€ | 10.55 -- | +2.33% |
5 TRUMP/AED 0.00€ | 30.88 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 147.37 ألف€ | 3.66 -- | -0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 3.03 ألف€ | 756.40 -- | +2.79% |
2 XRP/AED 6.48 ألف€ | 10.55 -- | +2.33% |
3 BTC/AED 2.01 ألف€ | 409,473.00 -- | +1.07% |
4 ETH/AED 1.87 ألف€ | 15,782.20 -- | +0.60% |
5 TRUMP/AED 0.00€ | 30.88 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 147.37 ألف€ | 3.66 -- | -0.03% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 147.37 ألف€ | 3.66 -- | -0.03% |
2 TRUMP/AED 0.00€ | 30.88 -- | +0.00% |
3 ETH/AED 1.87 ألف€ | 15,782.20 -- | +0.60% |
4 BTC/AED 2.01 ألف€ | 409,473.00 -- | +1.07% |
5 XRP/AED 6.48 ألف€ | 10.55 -- | +2.33% |
6 SOL/AED 3.03 ألف€ | 756.40 -- | +2.79% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00€ | -- | 30.88 +0.00% |
2 XRP/AED 6.48 ألف€ | -- | 10.55 +2.33% |
3 SOL/AED 3.03 ألف€ | -- | 756.40 +2.79% |
4 ETH/AED 1.87 ألف€ | -- | 15,782.20 +0.60% |
5 BTC/AED 2.01 ألف€ | -- | 409,473.00 +1.07% |
6 USDT/AED 147.37 ألف€ | -- | 3.66 -0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 2.01 ألف€ | 1.88 ترليون€ | 409,473.00 +1.07% |
2 ETH/AED 1.87 ألف€ | 442.61 مليار€ | 15,782.20 +0.60% |
3 XRP/AED 6.48 ألف€ | 146.17 مليار€ | 10.55 +2.33% |
4 USDT/AED 147.37 ألف€ | 144.19 مليار€ | 3.66 -0.03% |
5 SOL/AED 3.03 ألف€ | 95.25 مليار€ | 756.40 +2.79% |
6 TRUMP/AED 0.00€ | 1.44 مليار€ | 30.88 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 147.37 ألف€ | 147.37 ألف€ | 3.66 -0.03% |
2 XRP/AED 6.48 ألف€ | 6.48 ألف€ | 10.55 +2.33% |
3 SOL/AED 3.03 ألف€ | 3.03 ألف€ | 756.40 +2.79% |
4 BTC/AED 2.01 ألف€ | 2.01 ألف€ | 409,473.00 +1.07% |
5 ETH/AED 1.87 ألف€ | 1.87 ألف€ | 15,782.20 +0.60% |
6 TRUMP/AED 0.00€ | 0.00€ | 30.88 +0.00% |