Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €122,33k | €1,64 bill. | 82 280,90 +0,02 % |
2 ETH/EUR €34,38k | €344,57 mrd. | 2 856,17 +0,56 % |
3 BNB/EUR €1,55k | €111,83 mrd. | 819,40 +1,70 % |
4 XRP/EUR €20,11k | €108,36 mrd. | 1,78 −0,10 % |
5 SOL/EUR €20,69k | €70,27 mrd. | 124,42 −0,58 % |
6 USDC/EUR €142,44k | €65,55 mrd. | 0,86 +0,22 % |
7 TRX/EUR €1,27k | €26,03 mrd. | 0,27 +2,71 % |
Høyeste omsetning
Mer