Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €642,93k | €1,64 bill. | 82 250,00 −1,19 % |
2 ETH/EUR €276,61k | €343,80 mrd. | 2 849,29 −1,36 % |
3 BNB/EUR €595,39 | €109,95 mrd. | 806,60 −0,42 % |
4 XRP/EUR €100,96k | €108,04 mrd. | 1,77 −2,12 % |
5 SOL/EUR €115,13k | €69,67 mrd. | 123,08 −1,50 % |
6 USDC/EUR €890,78k | €65,13 mrd. | 0,86 +0,23 % |
7 TRX/EUR €3,44k | €25,09 mrd. | 0,26 +1,43 % |
Høyeste omsetning
Mer