Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €418,10k | €1,28 bill. | 64 246,60 −2,19 % |
2 ETH/EUR €359,46k | €240,23 mrd. | 1 990,00 −3,25 % |
3 XRP/EUR €184,82k | €74,97 mrd. | 1,21 −2,67 % |
4 BNB/EUR €73,04 | €71,39 mrd. | 528,50 −3,26 % |
5 USDC/EUR €609,51k | €66,70 mrd. | 0,85 −0,02 % |
6 SOL/EUR €70,54k | €41,91 mrd. | 72,60 −4,16 % |
7 TRX/EUR €9,44k | €26,40 mrd. | 0,27 +0,21 % |
Høyeste omsetning
Mer