Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €656,36k | €1,64 bill. | 82 136,60 −1,13 % |
2 ETH/EUR €252,27k | €343,58 mrd. | 2 846,02 −1,17 % |
3 BNB/EUR €625,51 | €109,90 mrd. | 805,90 −0,51 % |
4 XRP/EUR €95,12k | €107,91 mrd. | 1,77 −2,04 % |
5 SOL/EUR €108,72k | €69,78 mrd. | 123,37 −0,84 % |
6 USDC/EUR €900,72k | €65,04 mrd. | 0,86 +0,07 % |
7 TRX/EUR €3,93k | €25,14 mrd. | 0,26 +1,19 % |
Høyeste omsetning
Mer