Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT $402,22 k | 0,23 -- | +18,77 % |
2 MET/USDT $6,29 M | 0,29 -- | +17,26 % |
3 AXS/USDT $2,29 M | 1,23 -- | +12,55 % |
4 ZEN/USDT $9,37 M | 13,20 -- | +12,27 % |
5 PROMPT/USDT $762,50 k | 0,071 -- | +12,27 % |
6 ARG/USDT $211,83 k | 1,16 -- | +9,60 % |
7 MENGO/USDT $184,80 k | 0,094 -- | +8,60 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,25 M | $1,88 Bn | 94 668,90 -2,14 % |
2 ETH/USDT $378,05 M | $393,92 Md | 3 266,29 -1,95 % |
3 BNB/USDT $10,29 M | $126,42 Md | 927,60 -1,07 % |
4 XRP/USDT $34,73 M | $123,49 Md | 2,03 -2,96 % |
5 SOL/USDT $70,13 M | $79,63 Md | 140,82 -1,87 % |
6 USDC/USDT $48,26 M | $75,49 Md | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT $1,11 M | $29,19 Md | 3 264,65 -1,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,25 M | $456,25 M | 94 668,90 -2,14 % |
2 ETH/USDT $378,05 M | $378,05 M | 3 266,29 -1,95 % |
3 SOL/USDT $70,13 M | $70,13 M | 140,82 -1,87 % |
4 DOGE/USDT $65,64 M | $65,64 M | 0,13 -4,26 % |
5 USDC/USDT $48,26 M | $48,26 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $34,73 M | $34,73 M | 2,03 -2,96 % |
7 FOGO/USDT $27,20 M | $27,20 M | 0,038 -29,16 % |