Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $292,45 k | 0,00014 -- | -12,88 % |
2 RESOLV/USDT $682,78 k | 0,029 -- | -10,77 % |
3 WIF/USDT $2,20 M | 0,18 -- | -10,61 % |
4 BOME/USDT $1,11 M | 0,00051 -- | -9,14 % |
5 PNUT/USDT $1,44 M | 0,053 -- | -8,56 % |
6 SPACE/USDT $607,36 k | 0,0060 -- | -8,53 % |
7 MET/USDT $4,29 M | 0,17 -- | -8,21 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $513,37 M | $1,56 Bn | 78 103,40 +0,07 % |
2 ETH/USDT $298,39 M | $283,86 Md | 2 351,51 -1,68 % |
3 XRP/USDT $20,23 M | $87,60 Md | 1,42 -2,25 % |
4 BNB/USDT $7,81 M | $85,83 Md | 636,80 -0,90 % |
5 USDC/USDT $93,36 M | $78,31 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $69,62 M | $49,52 Md | 86,03 -2,47 % |
7 TRX/USDT $19,73 M | $31,06 Md | 0,32 -1,59 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $513,37 M | $513,37 M | 78 103,40 +0,07 % |
2 ETH/USDT $298,39 M | $298,39 M | 2 351,51 -1,68 % |
3 USDC/USDT $93,36 M | $93,36 M | 0,99 -0,02 % |
4 SOL/USDT $69,62 M | $69,62 M | 86,03 -2,47 % |
5 DOGE/USDT $46,13 M | $46,13 M | 0,095 -1,66 % |
6 CORE/USDT $42,49 M | $42,49 M | 0,052 +20,99 % |
7 USDG/USDT $25,78 M | $25,78 M | 0,99 +0,00 % |