Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $3,16 M | 1,40 -- | +31,12 % |
2 MET/USDT $8,86 M | 0,31 -- | +26,75 % |
3 ZBCN/USDT $1,20 M | 0,0034 -- | +14,99 % |
4 PIXEL/USDT $310,67 k | 0,010 -- | +13,97 % |
5 BERA/USDT $1,75 M | 0,74 -- | +13,45 % |
6 SPURS/USDT $474,84 k | 0,22 -- | +13,02 % |
7 ENJ/USDT $71,10 k | 0,033 -- | +12,74 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,37 M | $1,90 Bn | 95 477,00 -0,03 % |
2 ETH/USDT $298,62 M | $397,55 Md | 3 294,86 -0,36 % |
3 BNB/USDT $8,03 M | $127,63 Md | 936,50 +0,64 % |
4 XRP/USDT $31,86 M | $125,51 Md | 2,06 -0,55 % |
5 SOL/USDT $76,34 M | $81,76 Md | 144,70 +1,82 % |
6 USDC/USDT $51,73 M | $76,00 Md | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT $1,04 M | $29,49 Md | 3 294,16 -0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,37 M | $363,37 M | 95 477,00 -0,03 % |
2 ETH/USDT $298,62 M | $298,62 M | 3 294,86 -0,36 % |
3 SOL/USDT $76,34 M | $76,34 M | 144,70 +1,82 % |
4 DOGE/USDT $57,25 M | $57,25 M | 0,13 -0,97 % |
5 USDC/USDT $51,73 M | $51,73 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $31,86 M | $31,86 M | 2,06 -0,55 % |
7 PUMP/USDT $21,35 M | $21,35 M | 0,0029 +6,54 % |