Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €2,54 M | 0,28 -- | +9,81 % |
2 AXS/USDT €1,28 M | 1,23 -- | +9,65 % |
3 ARG/USDT €172,98 k | 1,16 -- | +6,98 % |
4 SWFTC/USDT €94,30 k | 0,0056 -- | +6,60 % |
5 SPURS/USDT €117,96 k | 0,20 -- | +6,05 % |
6 ZBCN/USDT €862,79 k | 0,0029 -- | +5,24 % |
7 MENGO/USDT €142,86 k | 0,093 -- | +4,63 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €422,01 M | €1,64 Bn | 95 618,10 -1,46 % |
2 ETH/USDT €375,85 M | €344,05 Md | 3 307,75 -1,73 % |
3 BNB/USDT €9,68 M | €109,85 Md | 935,30 -0,63 % |
4 XRP/USDT €30,72 M | €108,08 Md | 2,06 -2,37 % |
5 SOL/USDT €70,09 M | €69,71 Md | 143,06 -1,76 % |
6 USDC/USDT €66,20 M | €65,11 Md | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT €862,03 k | €25,54 Md | 3 315,33 -1,59 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €422,01 M | €422,01 M | 95 618,10 -1,46 % |
2 ETH/USDT €375,85 M | €375,85 M | 3 307,75 -1,73 % |
3 SOL/USDT €70,09 M | €70,09 M | 143,06 -1,76 % |
4 USDC/USDT €66,20 M | €66,20 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT €47,75 M | €47,75 M | 0,13 -3,54 % |
6 FOGO/USDT €33,13 M | €33,13 M | 0,040 -19,10 % |
7 USDG/USDT €31,06 M | €31,06 M | 1,00 +0,02 % |