Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $17,83 M | 0,048 -- | -18,90 % |
2 ZKJ/USDT $318,74 k | 0,015 -- | -16,51 % |
3 OFC/USDT $4,67 M | 0,059 -- | -11,60 % |
4 FLUID/USDT $129,28 k | 1,73 -- | -11,17 % |
5 DEGEN/USDT $236,18 k | 0,00068 -- | -10,98 % |
6 BLUR/USDT $915,89 k | 0,031 -- | -10,80 % |
7 OMI/USDT $255,84 k | 0,00013 -- | -9,70 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,39 M | $1,55 Bn | 77 959,10 -0,72 % |
2 ETH/USDT $314,11 M | $280,23 Md | 2 325,73 -2,88 % |
3 XRP/USDT $22,76 M | $88,23 Md | 1,43 -0,22 % |
4 BNB/USDT $5,28 M | $85,80 Md | 637,20 -0,69 % |
5 USDC/USDT $55,21 M | $78,10 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $68,92 M | $49,29 Md | 85,77 -1,69 % |
7 TRX/USDT $17,70 M | $31,21 Md | 0,32 +0,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,39 M | $608,39 M | 77 959,10 -0,72 % |
2 ETH/USDT $314,11 M | $314,11 M | 2 325,73 -2,88 % |
3 SOL/USDT $68,92 M | $68,92 M | 85,77 -1,69 % |
4 USDC/USDT $55,21 M | $55,21 M | 0,99 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $41,39 M | $41,39 M | 0,096 +0,33 % |
6 SPK/USDT $32,14 M | $32,14 M | 0,050 +36,91 % |
7 XRP/USDT $22,76 M | $22,76 M | 1,43 -0,22 % |