Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT AED8,35 M | 0,015 -- | +38,71 % |
2 ANIME/USDT AED34,68 M | 0,0095 -- | +37,60 % |
3 OMI/USDT AED491,17 k | 0,00021 -- | +18,94 % |
4 VELO/USDT AED2,94 M | 0,0070 -- | +10,25 % |
5 MENGO/USDT AED480,82 k | 0,074 -- | +10,05 % |
6 ACT/USDT AED24,51 M | 0,038 -- | +10,04 % |
7 CRV/USDT AED9,06 M | 0,37 -- | +9,38 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AAVE/USDT AED66,86 M | 155,08 -- | -12,04 % |
2 RESOLV/USDT AED2,40 M | 0,072 -- | -6,46 % |
3 SOPH/USDT AED1,63 M | 0,014 -- | -4,70 % |
4 CSPR/USDT AED520,03 k | 0,0044 -- | -4,54 % |
5 VRA/USDT AED2,12 M | 0,00022 -- | -4,10 % |
6 TRA/USDT AED139,31 k | 0,25 -- | -3,30 % |
7 PARTI/USDT AED1,72 M | 0,10 -- | -2,73 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,89 Md | AED6,52 Bn | 88 738,60 +0,40 % |
2 ETH/USDT AED1,35 Md | AED1,33 Bn | 3 001,20 +0,38 % |
3 BNB/USDT AED50,63 M | AED437,58 Md | 864,00 +0,97 % |
4 XRP/USDT AED100,36 M | AED427,90 Md | 1,91 +0,16 % |
5 USDC/USDT AED186,72 M | AED283,62 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED336,43 M | AED260,52 Md | 125,86 +0,47 % |
7 TRX/USDT AED23,16 M | AED98,97 Md | 0,28 -1,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,89 Md | AED1,89 Md | 88 738,60 +0,40 % |
2 ETH/USDT AED1,35 Md | AED1,35 Md | 3 001,20 +0,38 % |
3 SOL/USDT AED336,43 M | AED336,43 M | 125,86 +0,47 % |
4 USDC/USDT AED186,72 M | AED186,72 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT AED186,70 M | AED186,70 M | 0,13 +2,34 % |
6 XRP/USDT AED100,36 M | AED100,36 M | 1,91 +0,16 % |
7 SUI/USDT AED76,33 M | AED76,33 M | 1,45 +1,07 % |