Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $8,11 M | 0,31 -- | +26,48 % |
2 AXS/USDT $2,74 M | 1,31 -- | +21,84 % |
3 BIO/USDT $1,81 M | 0,047 -- | +10,88 % |
4 PIXEL/USDT $243,90 k | 0,010 -- | +10,83 % |
5 IP/USDT $17,33 M | 2,77 -- | +10,37 % |
6 ID/USDT $505,10 k | 0,078 -- | +10,06 % |
7 PROMPT/USDT $1,24 M | 0,069 -- | +9,90 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,71 M | $1,90 Bn | 95 519,80 +0,00 % |
2 ETH/USDT $309,88 M | $397,73 Md | 3 296,98 -0,50 % |
3 BNB/USDT $8,46 M | $127,89 Md | 938,20 +0,78 % |
4 XRP/USDT $32,54 M | $125,61 Md | 2,06 -0,30 % |
5 SOL/USDT $73,65 M | $81,86 Md | 144,87 +1,89 % |
6 USDC/USDT $52,85 M | $75,96 Md | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT $1,04 M | $29,51 Md | 3 296,51 -0,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,71 M | $367,71 M | 95 519,80 +0,00 % |
2 ETH/USDT $309,88 M | $309,88 M | 3 296,98 -0,50 % |
3 SOL/USDT $73,65 M | $73,65 M | 144,87 +1,89 % |
4 DOGE/USDT $58,13 M | $58,13 M | 0,13 -1,25 % |
5 USDC/USDT $52,85 M | $52,85 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT $32,54 M | $32,54 M | 2,06 -0,30 % |
7 PUMP/USDT $21,65 M | $21,65 M | 0,0029 +9,15 % |