Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $17,43 M | 0,048 -- | -17,89 % |
2 ZKJ/USDT $327,66 k | 0,015 -- | -17,88 % |
3 FLUID/USDT $125,99 k | 1,73 -- | -12,35 % |
4 OFC/USDT $4,67 M | 0,060 -- | -12,08 % |
5 DEGEN/USDT $237,03 k | 0,00068 -- | -10,98 % |
6 OMI/USDT $254,60 k | 0,00014 -- | -9,97 % |
7 BLUR/USDT $897,44 k | 0,031 -- | -9,46 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,56 M | $1,55 Bn | 77 847,50 -0,92 % |
2 ETH/USDT $313,74 M | $280,59 Md | 2 324,85 -2,90 % |
3 XRP/USDT $22,90 M | $88,28 Md | 1,43 -0,35 % |
4 BNB/USDT $5,27 M | $85,92 Md | 637,50 -0,73 % |
5 USDC/USDT $55,60 M | $78,10 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $69,19 M | $49,24 Md | 85,64 -1,86 % |
7 TRX/USDT $17,21 M | $31,21 Md | 0,32 +0,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,56 M | $606,56 M | 77 847,50 -0,92 % |
2 ETH/USDT $313,74 M | $313,74 M | 2 324,85 -2,90 % |
3 SOL/USDT $69,19 M | $69,19 M | 85,64 -1,86 % |
4 USDC/USDT $55,60 M | $55,60 M | 0,99 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $41,51 M | $41,51 M | 0,096 +0,26 % |
6 SPK/USDT $32,08 M | $32,08 M | 0,051 +30,58 % |
7 XRP/USDT $22,90 M | $22,90 M | 1,43 -0,35 % |