Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT AED21,21 M | 0,30 -- | +18,77 % |
2 AXS/USDT AED7,94 M | 1,23 -- | +11,68 % |
3 MENGO/USDT AED629,86 k | 0,094 -- | +8,50 % |
4 ARG/USDT AED823,54 k | 1,17 -- | +8,09 % |
5 SPURS/USDT AED916,55 k | 0,20 -- | +7,51 % |
6 SAFE/USDT AED2,57 M | 0,18 -- | +7,25 % |
7 METIS/USDT AED1,10 M | 5,94 -- | +7,19 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,76 Md | AED6,99 Bn | 95 459,50 -1,44 % |
2 ETH/USDT AED1,47 Md | AED1,46 Bn | 3 308,02 -1,90 % |
3 BNB/USDT AED39,87 M | AED467,23 Md | 934,00 -1,06 % |
4 XRP/USDT AED122,66 M | AED458,90 Md | 2,05 -3,07 % |
5 SOL/USDT AED282,76 M | AED296,81 Md | 143,12 -1,57 % |
6 USDC/USDT AED196,26 M | AED277,58 Md | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT AED4,39 M | AED108,70 Md | 3 307,23 -1,89 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,76 Md | AED1,76 Md | 95 459,50 -1,44 % |
2 ETH/USDT AED1,47 Md | AED1,47 Md | 3 308,02 -1,90 % |
3 SOL/USDT AED282,76 M | AED282,76 M | 143,12 -1,57 % |
4 DOGE/USDT AED252,36 M | AED252,36 M | 0,13 -4,32 % |
5 USDC/USDT AED196,26 M | AED196,26 M | 1,00 +0,01 % |
6 FOGO/USDT AED126,87 M | AED126,87 M | 0,040 -34,78 % |
7 XRP/USDT AED122,66 M | AED122,66 M | 2,05 -3,07 % |