Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DASH/USDT €14,87 M | 95,06 -- | +15,00 % |
2 MET/USDT €949,49 k | 0,29 -- | +13,94 % |
3 ARG/USDT €161,65 k | 1,17 -- | +8,52 % |
4 SWFTC/USDT €91,20 k | 0,0056 -- | +8,04 % |
5 ZBCN/USDT €867,91 k | 0,0030 -- | +7,00 % |
6 PUMP/USDT €26,26 M | 0,0029 -- | +6,76 % |
7 PIXEL/USDT €106,89 k | 0,010 -- | +6,75 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €426,74 M | €1,64 Bn | 95 715,80 -0,79 % |
2 ETH/USDT €402,87 M | €344,40 Md | 3 318,60 -0,19 % |
3 BNB/USDT €10,14 M | €109,82 Md | 936,10 -0,28 % |
4 XRP/USDT €30,94 M | €108,50 Md | 2,07 -0,88 % |
5 SOL/USDT €72,88 M | €69,67 Md | 143,23 -0,81 % |
6 USDC/USDT €68,23 M | €65,15 Md | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT €874,74 k | €25,53 Md | 3 317,83 -0,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €426,74 M | €426,74 M | 95 715,80 -0,79 % |
2 ETH/USDT €402,87 M | €402,87 M | 3 318,60 -0,19 % |
3 SOL/USDT €72,88 M | €72,88 M | 143,23 -0,81 % |
4 USDC/USDT €68,23 M | €68,23 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT €49,04 M | €49,04 M | 0,14 -2,48 % |
6 FOGO/USDT €31,74 M | €31,74 M | 0,040 -18,08 % |
7 XRP/USDT €30,94 M | €30,94 M | 2,07 -0,88 % |