Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,93 M | 0,30 -- | +20,86 % |
2 DASH/USDT €18,72 M | 90,44 -- | +13,93 % |
3 AXS/USDT €2,04 M | 1,23 -- | +13,72 % |
4 PROMPT/USDT €942,56 k | 0,072 -- | +13,47 % |
5 IP/USDT €12,65 M | 2,69 -- | +12,58 % |
6 SPURS/USDT €383,06 k | 0,21 -- | +10,73 % |
7 ZBCN/USDT €1,03 M | 0,0031 -- | +10,61 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,49 M | €1,63 Bn | 94 858,10 -2,01 % |
2 ETH/USDT €331,55 M | €340,89 Md | 3 279,71 -1,52 % |
3 BNB/USDT €8,85 M | €109,35 Md | 930,80 -1,09 % |
4 XRP/USDT €31,33 M | €107,05 Md | 2,04 -2,06 % |
5 SOL/USDT €61,95 M | €69,47 Md | 142,74 -0,71 % |
6 USDC/USDT €45,00 M | €65,10 Md | 1,00 -0,01 % |
7 STETH/USDT €1,03 M | €25,23 Md | 3 267,69 -1,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,49 M | €382,49 M | 94 858,10 -2,01 % |
2 ETH/USDT €331,55 M | €331,55 M | 3 279,71 -1,52 % |
3 SOL/USDT €61,95 M | €61,95 M | 142,74 -0,71 % |
4 DOGE/USDT €53,44 M | €53,44 M | 0,13 -3,67 % |
5 USDC/USDT €45,00 M | €45,00 M | 1,00 -0,01 % |
6 XRP/USDT €31,33 M | €31,33 M | 2,04 -2,06 % |
7 FOGO/USDT €21,84 M | €21,84 M | 0,037 -28,03 % |