Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT $1,00 M | 0,29 -- | +40,34 % |
2 AXS/USDT $4,71 M | 1,53 -- | +27,54 % |
3 MET/USDT $10,46 M | 0,30 -- | +18,81 % |
4 BERA/USDT $2,62 M | 0,80 -- | +18,25 % |
5 RON/USDT $137,51 k | 0,16 -- | +12,80 % |
6 LQTY/USDT $349,45 k | 0,42 -- | +12,08 % |
7 BIGTIME/USDT $443,01 k | 0,024 -- | +10,90 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,59 M | $1,90 Bn | 95 164,00 -0,59 % |
2 ETH/USDT $243,79 M | $397,27 Md | 3 290,15 -0,69 % |
3 BNB/USDT $6,91 M | $127,85 Md | 936,10 +0,11 % |
4 XRP/USDT $28,41 M | $125,23 Md | 2,05 -0,72 % |
5 SOL/USDT $69,28 M | $81,33 Md | 143,79 +0,40 % |
6 USDC/USDT $41,48 M | $76,02 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $6,41 M | $29,51 Md | 0,31 +1,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,59 M | $339,59 M | 95 164,00 -0,59 % |
2 ETH/USDT $243,79 M | $243,79 M | 3 290,15 -0,69 % |
3 SOL/USDT $69,28 M | $69,28 M | 143,79 +0,40 % |
4 DOGE/USDT $51,23 M | $51,23 M | 0,13 -2,28 % |
5 USDC/USDT $41,48 M | $41,48 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $28,41 M | $28,41 M | 2,05 -0,72 % |
7 PUMP/USDT $19,19 M | $19,19 M | 0,0029 +2,45 % |