Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,24 M | 0,30 -- | +23,06 % |
2 AXS/USDT $2,43 M | 1,26 -- | +17,87 % |
3 IP/USDT $17,34 M | 2,78 -- | +13,84 % |
4 PROMPT/USDT $1,17 M | 0,070 -- | +12,94 % |
5 ZBCN/USDT $1,28 M | 0,0031 -- | +11,90 % |
6 SAFE/USDT $715,54 k | 0,18 -- | +11,26 % |
7 SPURS/USDT $457,80 k | 0,21 -- | +10,46 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $401,08 M | $1,89 Bn | 94 996,60 -0,59 % |
2 ETH/USDT $337,82 M | $394,65 Md | 3 275,31 -0,65 % |
3 BNB/USDT $8,87 M | $126,84 Md | 931,40 +0,40 % |
4 XRP/USDT $32,75 M | $124,20 Md | 2,05 -0,63 % |
5 SOL/USDT $68,59 M | $81,15 Md | 144,14 +1,71 % |
6 USDC/USDT $52,59 M | $75,49 Md | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT $1,05 M | $29,27 Md | 3 269,87 -0,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $401,08 M | $401,08 M | 94 996,60 -0,59 % |
2 ETH/USDT $337,82 M | $337,82 M | 3 275,31 -0,65 % |
3 SOL/USDT $68,59 M | $68,59 M | 144,14 +1,71 % |
4 DOGE/USDT $57,73 M | $57,73 M | 0,13 -2,10 % |
5 USDC/USDT $52,59 M | $52,59 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $32,75 M | $32,75 M | 2,05 -0,63 % |
7 FOGO/USDT $24,09 M | $24,09 M | 0,037 -27,42 % |