Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €896,20 k | 0,073 -- | -12,16 % |
2 LOOKS/USDT €181,60 k | 0,0079 -- | -10,01 % |
3 OL/USDT €1,32 M | 0,019 -- | -9,87 % |
4 KDA/USDT €304,49 k | 0,060 -- | -8,26 % |
5 BERA/USDT €2,05 M | 1,90 -- | -7,48 % |
6 SWEAT/USDT €45,25 k | 0,0015 -- | -5,15 % |
7 YB/USDT €11,64 M | 0,45 -- | -5,03 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €12,35 M | -- | 0,55 -0,61 % |
2 ZORA/USDT €1,17 M | -- | 0,093 +1,87 % |
3 PROVE/USDT €4,62 M | -- | 0,98 +12,22 % |
4 DOOD/USDT €1,24 M | -- | 0,0063 -0,13 % |
5 ASTER/USDT €10,62 M | -- | 1,07 +0,74 % |
6 YB/USDT €11,64 M | -- | 0,45 -5,03 % |
7 PAXG/USDT €3,97 M | -- | 4 105,50 -0,84 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €800,09 M | €1,89 Bn | 110 469,00 +0,03 % |
2 ETH/USDT €564,53 M | €405,91 Md | 3 907,48 +0,76 % |
3 BNB/USDT €51,47 M | €132,49 Md | 1 106,80 -1,37 % |
4 XRP/USDT €76,50 M | €127,95 Md | 2,47 +3,09 % |
5 SOL/USDT €165,93 M | €90,49 Md | 191,45 -0,06 % |
6 USDC/USDT €55,61 M | €65,59 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €2,27 M | €28,86 Md | 3 907,66 +0,81 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €800,09 M | €800,09 M | 110 469,00 +0,03 % |
2 ETH/USDT €564,53 M | €564,53 M | 3 907,48 +0,76 % |
3 SOL/USDT €165,93 M | €165,93 M | 191,45 -0,06 % |
4 DOGE/USDT €97,59 M | €97,59 M | 0,19 -0,18 % |
5 XRP/USDT €76,50 M | €76,50 M | 2,47 +3,09 % |
6 USDC/USDT €55,61 M | €55,61 M | 0,99 +0,01 % |
7 BNB/USDT €51,47 M | €51,47 M | 1 106,80 -1,37 % |