Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DASH/USDT £13,67 M | 93,34 -- | +14,63% |
2 CHZ/USDT £6,17 M | 0,060 -- | +8,98% |
3 SOPH/USDT £507,71 mil | 0,014 -- | +8,17% |
4 PUMP/USDT £23,05 M | 0,0029 -- | +7,79% |
5 SWFTC/USDT £75,17 mil | 0,0057 -- | +7,75% |
6 ARG/USDT £118,43 mil | 1,15 -- | +6,57% |
7 SPURS/USDT £97,75 mil | 0,20 -- | +6,04% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £374,86 M | £1,42 Bi | 95 714,00 -0,56% |
2 ETH/USDT £358,60 M | £299,02 mM | 3315,78 +0,03% |
3 BNB/USDT £8,64 M | £95,27 mM | 935,00 +0,11% |
4 XRP/USDT £26,66 M | £94,10 mM | 2,07 -0,82% |
5 SOL/USDT £64,75 M | £60,52 mM | 143,28 -0,62% |
6 USDC/USDT £60,34 M | £56,56 mM | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT £906,77 mil | £22,16 mM | 3315,80 +0,18% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £374,86 M | £374,86 M | 95 714,00 -0,56% |
2 ETH/USDT £358,60 M | £358,60 M | 3315,78 +0,03% |
3 SOL/USDT £64,75 M | £64,75 M | 143,28 -0,62% |
4 USDC/USDT £60,34 M | £60,34 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT £45,44 M | £45,44 M | 0,14 -2,01% |
6 FOGO/USDT £26,68 M | £26,68 M | 0,040 -19,64% |
7 XRP/USDT £26,66 M | £26,66 M | 2,07 -0,82% |