Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €6,25 M | 0,30 -- | +22,52% |
2 AXS/USDT €2,10 M | 1,26 -- | +18,09% |
3 IP/USDT €15,01 M | 2,78 -- | +14,26% |
4 PROMPT/USDT €1,01 M | 0,070 -- | +13,07% |
5 ZBCN/USDT €1,11 M | 0,0031 -- | +11,88% |
6 SAFE/USDT €617,37 mil | 0,18 -- | +11,39% |
7 SPURS/USDT €395,38 mil | 0,21 -- | +10,31% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €345,69 M | €1,63 Bi | 95 041,90 -0,42% |
2 ETH/USDT €291,21 M | €340,35 mM | 3276,87 -0,52% |
3 BNB/USDT €7,64 M | €109,38 mM | 932,00 +0,53% |
4 XRP/USDT €28,26 M | €107,11 mM | 2,05 -0,34% |
5 SOL/USDT €59,41 M | €69,98 mM | 144,37 +2,03% |
6 USDC/USDT €45,07 M | €65,10 mM | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT €908,03 mil | €25,24 mM | 3269,87 -0,44% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €345,69 M | €345,69 M | 95 041,90 -0,42% |
2 ETH/USDT €291,21 M | €291,21 M | 3276,87 -0,52% |
3 SOL/USDT €59,41 M | €59,41 M | 144,37 +2,03% |
4 DOGE/USDT €49,79 M | €49,79 M | 0,13 -1,85% |
5 USDC/USDT €45,07 M | €45,07 M | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT €28,26 M | €28,26 M | 2,05 -0,34% |
7 FOGO/USDT €20,78 M | €20,78 M | 0,037 -27,83% |