Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €6,14 M | 0,30 -- | +25,09% |
2 AXS/USDT €2,07 M | 1,24 -- | +15,98% |
3 IP/USDT €14,12 M | 2,78 -- | +15,06% |
4 DASH/USDT €18,86 M | 89,78 -- | +13,65% |
5 PROMPT/USDT €1,00 M | 0,070 -- | +12,05% |
6 SAFE/USDT €617,72 mil | 0,19 -- | +11,63% |
7 SPURS/USDT €390,27 mil | 0,21 -- | +11,20% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €361,44 M | €1,63 Bi | 95 047,00 -0,85% |
2 ETH/USDT €301,14 M | €341,81 mM | 3280,33 -0,08% |
3 BNB/USDT €8,45 M | €109,58 mM | 931,40 -0,05% |
4 XRP/USDT €29,49 M | €107,42 mM | 2,04 -0,89% |
5 SOL/USDT €60,93 M | €70,07 mM | 143,70 +1,47% |
6 USDC/USDT €46,61 M | €65,10 mM | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT €909,49 mil | €25,37 mM | 3286,90 +0,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €361,44 M | €361,44 M | 95 047,00 -0,85% |
2 ETH/USDT €301,14 M | €301,14 M | 3280,33 -0,08% |
3 SOL/USDT €60,93 M | €60,93 M | 143,70 +1,47% |
4 DOGE/USDT €50,65 M | €50,65 M | 0,13 -2,06% |
5 USDC/USDT €46,61 M | €46,61 M | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT €29,49 M | €29,49 M | 2,04 -0,89% |
7 FOGO/USDT €21,18 M | €21,18 M | 0,037 -27,14% |