Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $532,45 mil | 0,047 -- | -13,01% |
2 BCH/USDT $5,94 M | 252,20 -- | -11,82% |
3 ZEUS/USDT $100,38 mil | 0,0024 -- | -10,51% |
4 BERA/USDT $1,21 M | 0,30 -- | -9,68% |
5 PARTI/USDT $484,49 mil | 0,049 -- | -9,13% |
6 PRCL/USDT $112,09 mil | 0,010 -- | -8,58% |
7 AI/USDT $2,76 M | 0,029 -- | -8,57% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $169,28 M | -- | 0,022 -4,02% |
2 AI/USDT $2,76 M | -- | 0,029 -8,57% |
3 PROS/USDT $934,26 mil | -- | 0,61 +0,47% |
4 EDGE/USDT $6,49 M | -- | 0,60 -6,28% |
5 MEGA/USDT $1,67 M | -- | 0,056 -3,62% |
6 RLUSD/USDT $22,68 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $2,48 M | -- | 0,46 +0,39% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $958,42 M | $1,34 Bi | 66 950,70 -4,49% |
2 ETH/USDT $596,12 M | $226,04 mM | 1870,81 -5,63% |
3 BNB/USDT $20,60 M | $86,47 mM | 640,60 -6,22% |
4 XRP/USDT $42,89 M | $76,88 mM | 1,23 -2,09% |
5 USDC/USDT $75,73 M | $76,01 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $90,63 M | $43,34 mM | 74,84 -5,92% |
7 TRX/USDT $21,78 M | $31,66 mM | 0,33 -1,83% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $958,41 M | $958,41 M | 66 950,70 -4,49% |
2 ETH/USDT $596,11 M | $596,11 M | 1870,81 -5,63% |
3 IRYS/USDT $169,28 M | $169,28 M | 0,022 -4,02% |
4 HYPE/USDT $95,26 M | $95,26 M | 72,40 +0,35% |
5 SOL/USDT $90,63 M | $90,63 M | 74,84 -5,92% |
6 USDC/USDT $75,73 M | $75,73 M | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $62,72 M | $62,72 M | 0,093 -5,36% |