Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $6,59 M | 0,23 -- | +20,96% |
2 PHA/USDT $4,59 M | 0,042 -- | +18,83% |
3 CFG/USDT $2,49 M | 0,13 -- | +17,49% |
4 AIXBT/USDT $1,36 M | 0,029 -- | +17,22% |
5 PEOPLE/USDT $1,32 M | 0,0072 -- | +16,75% |
6 WET/USDT $2,07 M | 0,12 -- | +14,47% |
7 KMNO/USDT $586,37 mil | 0,024 -- | +12,90% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $234,48 mil | 0,011 -- | -6,07% |
2 SAHARA/USDT $4,37 M | 0,028 -- | -5,28% |
3 BERA/USDT $1,07 M | 0,54 -- | -4,35% |
4 RON/USDT $91,54 mil | 0,097 -- | -4,20% |
5 PROVE/USDT $382,83 mil | 0,28 -- | -4,11% |
6 DORA/USDT $83,37 mil | 0,0054 -- | -3,94% |
7 PARTI/USDT $191,83 mil | 0,085 -- | -2,88% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 mM | $1,42 Bi | 71 309,20 +6,25% |
2 ETH/USDT $427,88 M | $248,58 mM | 2059,69 +5,23% |
3 BNB/USDT $10,57 M | $88,74 mM | 650,90 +3,96% |
4 XRP/USDT $49,17 M | $85,45 mM | 1,39 +3,57% |
5 USDC/USDT $80,77 M | $76,40 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $141,87 M | $51,08 mM | 89,65 +6,68% |
7 TRX/USDT $13,53 M | $26,94 mM | 0,28 +1,21% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 mM | $1,03 mM | 71 314,70 +6,26% |
2 ETH/USDT $427,88 M | $427,88 M | 2059,96 +5,25% |
3 SOL/USDT $141,87 M | $141,87 M | 89,66 +6,69% |
4 XAUT/USDT $91,70 M | $91,70 M | 5151,70 +0,10% |
5 USDC/USDT $80,77 M | $80,77 M | 1,00 -0,02% |
6 DOGE/USDT $79,78 M | $79,78 M | 0,092 +3,07% |
7 XRP/USDT $49,17 M | $49,17 M | 1,39 +3,57% |