Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $9,24 M | 0,33 -- | +33,88% |
2 AXS/USDT $3,28 M | 1,37 -- | +27,55% |
3 ZBCN/USDT $1,21 M | 0,0034 -- | +15,89% |
4 SPURS/USDT $482,85 mil | 0,22 -- | +13,43% |
5 PIXEL/USDT $322,74 mil | 0,010 -- | +12,62% |
6 BERA/USDT $1,75 M | 0,73 -- | +12,24% |
7 BIO/USDT $2,09 M | 0,047 -- | +11,46% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,48 M | $1,90 Bi | 95 411,00 -0,29% |
2 ETH/USDT $298,57 M | $397,05 mM | 3290,88 -0,78% |
3 BNB/USDT $8,31 M | $127,97 mM | 938,70 +0,68% |
4 XRP/USDT $31,72 M | $125,65 mM | 2,06 -0,54% |
5 SOL/USDT $77,68 M | $81,79 mM | 144,70 +1,59% |
6 USDC/USDT $52,36 M | $76,01 mM | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,07 M | $29,45 mM | 3289,95 -0,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,48 M | $359,48 M | 95 411,00 -0,29% |
2 ETH/USDT $298,57 M | $298,57 M | 3290,88 -0,78% |
3 SOL/USDT $77,68 M | $77,68 M | 144,70 +1,59% |
4 DOGE/USDT $57,25 M | $57,25 M | 0,13 -1,37% |
5 USDC/USDT $52,36 M | $52,36 M | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $31,72 M | $31,72 M | 2,06 -0,54% |
7 DASH/USDT $21,64 M | $21,64 M | 84,88 +1,59% |