Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $9,30 M | 0,33 -- | +34,86% |
2 AXS/USDT $3,28 M | 1,38 -- | +27,85% |
3 SPURS/USDT $489,25 mil | 0,23 -- | +15,57% |
4 ZBCN/USDT $1,23 M | 0,0034 -- | +14,85% |
5 PIXEL/USDT $324,15 mil | 0,010 -- | +12,20% |
6 SAND/USDT $575,09 mil | 0,13 -- | +11,94% |
7 BERA/USDT $1,83 M | 0,73 -- | +11,91% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362,92 M | $1,90 Bi | 95 415,90 -0,18% |
2 ETH/USDT $298,15 M | $397,18 mM | 3291,13 -0,60% |
3 BNB/USDT $8,33 M | $128,04 mM | 938,60 +0,71% |
4 XRP/USDT $31,67 M | $125,69 mM | 2,06 -0,40% |
5 SOL/USDT $77,71 M | $81,82 mM | 144,65 +1,72% |
6 USDC/USDT $52,93 M | $76,03 mM | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,07 M | $29,45 mM | 3289,95 -0,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362,92 M | $362,92 M | 95 415,90 -0,18% |
2 ETH/USDT $298,15 M | $298,15 M | 3291,13 -0,60% |
3 SOL/USDT $77,71 M | $77,71 M | 144,65 +1,72% |
4 DOGE/USDT $57,18 M | $57,18 M | 0,13 -1,26% |
5 USDC/USDT $52,93 M | $52,93 M | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $31,67 M | $31,67 M | 2,06 -0,40% |
7 DASH/USDT $21,61 M | $21,61 M | 84,76 +1,13% |