Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,85 M | 0,30 -- | +20,17% |
2 PROMPT/USDT $1,03 M | 0,073 -- | +16,13% |
3 DASH/USDT $21,69 M | 90,14 -- | +15,34% |
4 AXS/USDT $2,36 M | 1,24 -- | +15,01% |
5 IP/USDT $14,62 M | 2,65 -- | +11,88% |
6 SPURS/USDT $442,80 mil | 0,21 -- | +10,68% |
7 ZBCN/USDT $1,19 M | 0,0031 -- | +10,24% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,37 M | $1,89 Bi | 94 677,70 -2,02% |
2 ETH/USDT $384,45 M | $395,50 mM | 3269,80 -1,66% |
3 BNB/USDT $10,31 M | $126,70 mM | 928,00 -1,20% |
4 XRP/USDT $36,19 M | $124,13 mM | 2,04 -2,19% |
5 SOL/USDT $70,11 M | $80,24 mM | 141,59 -1,17% |
6 USDC/USDT $52,21 M | $75,47 mM | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,20 M | $29,37 mM | 3269,87 -1,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,37 M | $443,37 M | 94 677,70 -2,02% |
2 ETH/USDT $384,45 M | $384,45 M | 3269,80 -1,66% |
3 SOL/USDT $70,11 M | $70,11 M | 141,59 -1,17% |
4 DOGE/USDT $61,89 M | $61,89 M | 0,13 -3,78% |
5 USDC/USDT $52,21 M | $52,21 M | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $36,19 M | $36,19 M | 2,04 -2,19% |
7 FOGO/USDT $25,53 M | $25,53 M | 0,037 -29,99% |