Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,15 M | 0,30 -- | +24,64% |
2 AXS/USDT $2,41 M | 1,24 -- | +16,10% |
3 IP/USDT $16,90 M | 2,76 -- | +14,52% |
4 PROMPT/USDT $1,16 M | 0,070 -- | +13,05% |
5 DASH/USDT $21,87 M | 88,44 -- | +12,43% |
6 SAFE/USDT $714,71 mil | 0,19 -- | +12,41% |
7 SPURS/USDT $453,66 mil | 0,21 -- | +10,43% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,01 M | $1,89 Bi | 94 990,40 -0,75% |
2 ETH/USDT $343,57 M | $395,73 mM | 3278,39 -0,22% |
3 BNB/USDT $9,20 M | $127,02 mM | 930,60 +0,31% |
4 XRP/USDT $33,51 M | $124,44 mM | 2,04 -0,92% |
5 SOL/USDT $69,20 M | $81,13 mM | 143,45 +1,50% |
6 USDC/USDT $53,51 M | $75,49 mM | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,05 M | $29,42 mM | 3286,90 +0,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,01 M | $414,01 M | 94 990,40 -0,75% |
2 ETH/USDT $343,57 M | $343,57 M | 3278,39 -0,22% |
3 SOL/USDT $69,20 M | $69,20 M | 143,45 +1,50% |
4 DOGE/USDT $58,49 M | $58,49 M | 0,13 -2,21% |
5 USDC/USDT $53,51 M | $53,51 M | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $33,51 M | $33,51 M | 2,04 -0,92% |
7 FOGO/USDT $24,40 M | $24,40 M | 0,037 -28,18% |