Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT R$37,02 млн | 0,30 -- | +21,03% |
2 PROMPT/USDT R$5,71 млн | 0,072 -- | +13,72% |
3 AXS/USDT R$12,73 млн | 1,23 -- | +13,65% |
4 DASH/USDT R$116,86 млн | 90,17 -- | +13,25% |
5 IP/USDT R$78,98 млн | 2,69 -- | +12,88% |
6 SPURS/USDT R$2,38 млн | 0,21 -- | +10,47% |
7 SAFE/USDT R$3,88 млн | 0,19 -- | +10,46% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,38 млрд | R$10,18 трлн | 94 775,90 -2,01% |
2 ETH/USDT R$2,06 млрд | R$2,12 трлн | 3 276,07 -1,56% |
3 BNB/USDT R$55,26 млн | R$680,92 млрд | 929,80 -1,11% |
4 XRP/USDT R$195,21 млн | R$666,70 млрд | 2,04 -2,17% |
5 SOL/USDT R$386,57 млн | R$430,83 млрд | 142,48 -0,85% |
6 USDC/USDT R$280,57 млн | R$406,15 млрд | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT R$6,47 млн | R$158,07 млрд | 3 267,69 -1,48% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,38 млрд | R$2,38 млрд | 94 775,90 -2,01% |
2 ETH/USDT R$2,06 млрд | R$2,06 млрд | 3 276,06 -1,56% |
3 SOL/USDT R$386,57 млн | R$386,57 млн | 142,48 -0,85% |
4 DOGE/USDT R$333,65 млн | R$333,65 млн | 0,13 -3,82% |
5 USDC/USDT R$280,57 млн | R$280,57 млн | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT R$195,21 млн | R$195,21 млн | 2,04 -2,17% |
7 FOGO/USDT R$136,43 млн | R$136,43 млн | 0,037 -28,87% |