Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,04 млн | 0,31 -- | +26,90% |
2 AXS/USDT $2,38 млн | 1,25 -- | +17,16% |
3 IP/USDT $15,18 млн | 2,75 -- | +14,72% |
4 PROMPT/USDT $1,12 млн | 0,070 -- | +12,99% |
5 DASH/USDT $21,81 млн | 89,67 -- | +12,62% |
6 SAFE/USDT $718,18 тис. | 0,19 -- | +12,54% |
7 SPURS/USDT $449,37 тис. | 0,21 -- | +10,12% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $426,35 млн | $1,90 трлн | 95 085,10 -1,21% |
2 ETH/USDT $364,39 млн | $396,51 млрд | 3 281,10 -0,41% |
3 BNB/USDT $10,03 млн | $127,11 млрд | 931,70 -0,42% |
4 XRP/USDT $35,19 млн | $124,51 млрд | 2,04 -1,33% |
5 SOL/USDT $70,64 млн | $80,99 млрд | 143,09 +0,56% |
6 USDC/USDT $53,19 млн | $75,47 млрд | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,13 млн | $29,42 млрд | 3 286,90 -0,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $426,35 млн | $426,35 млн | 95 085,10 -1,21% |
2 ETH/USDT $364,39 млн | $364,39 млн | 3 281,10 -0,41% |
3 SOL/USDT $70,64 млн | $70,64 млн | 143,09 +0,56% |
4 DOGE/USDT $59,83 млн | $59,83 млн | 0,13 -2,62% |
5 USDC/USDT $53,19 млн | $53,19 млн | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $35,19 млн | $35,19 млн | 2,04 -1,33% |
7 FOGO/USDT $25,20 млн | $25,20 млн | 0,037 -29,37% |