Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 A/USDT €2,45 млн | 0,14 -- | -19,60% |
2 KAITO/USDT €6,76 млн | 0,55 -- | -19,04% |
3 FOGO/USDT €35,60 млн | 0,041 -- | -17,90% |
4 YB/USDT €513,13 тис. | 0,32 -- | -17,48% |
5 ZEUS/USDT €136,66 тис. | 0,015 -- | -17,02% |
6 BARD/USDT €3,92 млн | 0,75 -- | -15,69% |
7 BANANA/USDT €336,72 тис. | 7,38 -- | -12,14% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,28 млн | €1,64 трлн | 95 490,20 -1,53% |
2 ETH/USDT €350,42 млн | €343,28 млрд | 3 307,80 -2,08% |
3 BNB/USDT €9,36 млн | €109,59 млрд | 934,60 -0,99% |
4 XRP/USDT €29,33 млн | €107,52 млрд | 2,05 -3,07% |
5 SOL/USDT €66,40 млн | €69,54 млрд | 143,10 -1,46% |
6 USDC/USDT €50,94 млн | €65,04 млрд | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,02 млн | €25,49 млрд | 3 307,23 -2,20% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,28 млн | €416,28 млн | 95 490,20 -1,53% |
2 ETH/USDT €350,42 млн | €350,42 млн | 3 307,80 -2,08% |
3 SOL/USDT €66,40 млн | €66,40 млн | 143,10 -1,46% |
4 DOGE/USDT €58,75 млн | €58,75 млн | 0,13 -4,58% |
5 USDC/USDT €50,94 млн | €50,94 млн | 1,00 +0,00% |
6 FOGO/USDT €35,60 млн | €35,60 млн | 0,041 -17,90% |
7 XRP/USDT €29,33 млн | €29,33 млн | 2,05 -3,07% |