Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,92 млн | 0,30 -- | +20,61% |
2 AXS/USDT $2,36 млн | 1,24 -- | +14,18% |
3 IP/USDT $14,75 млн | 2,71 -- | +12,93% |
4 PROMPT/USDT $1,11 млн | 0,071 -- | +11,77% |
5 DASH/USDT $21,79 млн | 89,20 -- | +11,39% |
6 SPURS/USDT $445,87 тис. | 0,21 -- | +10,58% |
7 ZBCN/USDT $1,20 млн | 0,0031 -- | +9,81% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,46 млн | $1,89 трлн | 94 919,40 -2,08% |
2 ETH/USDT $382,48 млн | $395,89 млрд | 3 284,31 -1,39% |
3 BNB/USDT $10,26 млн | $126,85 млрд | 931,00 -1,20% |
4 XRP/USDT $36,22 млн | $124,29 млрд | 2,05 -2,10% |
5 SOL/USDT $71,73 млн | $80,57 млрд | 142,93 -0,73% |
6 USDC/USDT $52,95 млн | $75,47 млрд | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,20 млн | $29,35 млрд | 3 279,22 -1,54% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,46 млн | $436,46 млн | 94 919,40 -2,08% |
2 ETH/USDT $382,48 млн | $382,48 млн | 3 284,31 -1,39% |
3 SOL/USDT $71,73 млн | $71,73 млн | 142,93 -0,73% |
4 DOGE/USDT $61,25 млн | $61,25 млн | 0,13 -3,67% |
5 USDC/USDT $52,95 млн | $52,95 млн | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $36,22 млн | $36,22 млн | 2,05 -2,10% |
7 FOGO/USDT $25,21 млн | $25,21 млн | 0,038 -27,81% |