Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT €3,42 млн | 0,30 -- | +18,25% |
2 AXS/USDT €1,75 млн | 1,25 -- | +12,56% |
3 ZBCN/USDT €896,92 тис. | 0,0031 -- | +9,97% |
4 ARG/USDT €184,52 тис. | 1,17 -- | +7,61% |
5 SPURS/USDT €210,41 тис. | 0,20 -- | +7,11% |
6 SWFTC/USDT €96,69 тис. | 0,0057 -- | +6,74% |
7 DASH/USDT €16,68 млн | 87,78 -- | +6,63% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,93 млн | €1,64 трлн | 95 560,80 -1,12% |
2 ETH/USDT €357,85 млн | €344,07 млрд | 3 312,15 -1,00% |
3 BNB/USDT €9,52 млн | €109,97 млрд | 937,00 -0,10% |
4 XRP/USDT €29,65 млн | €107,97 млрд | 2,06 -2,12% |
5 SOL/USDT €66,95 млн | €69,89 млрд | 143,77 -0,42% |
6 USDC/USDT €57,95 млн | €65,04 млрд | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT €1,04 млн | €25,45 млрд | 3 305,53 -1,14% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,94 млн | €416,94 млн | 95 560,80 -1,12% |
2 ETH/USDT €357,85 млн | €357,85 млн | 3 312,15 -1,00% |
3 SOL/USDT €66,95 млн | €66,95 млн | 143,77 -0,42% |
4 DOGE/USDT €58,30 млн | €58,30 млн | 0,13 -4,03% |
5 USDC/USDT €57,95 млн | €57,95 млн | 1,00 +0,01% |
6 FOGO/USDT €35,09 млн | €35,09 млн | 0,042 -15,88% |
7 XRP/USDT €29,65 млн | €29,65 млн | 2,06 -2,12% |