Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DASH/USDT €14,55 млн | 91,08 -- | +13,79% |
2 AXS/USDT €1,29 млн | 1,25 -- | +11,01% |
3 MET/USDT €2,55 млн | 0,28 -- | +9,91% |
4 SPURS/USDT €119,54 тис. | 0,20 -- | +7,22% |
5 ARG/USDT €174,39 тис. | 1,16 -- | +6,93% |
6 SWFTC/USDT €94,29 тис. | 0,0056 -- | +6,64% |
7 ZBCN/USDT €861,45 тис. | 0,0029 -- | +5,49% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €422,30 млн | €1,64 трлн | 95 565,50 -1,41% |
2 ETH/USDT €374,04 млн | €343,82 млрд | 3 305,40 -1,61% |
3 BNB/USDT €9,66 млн | €109,84 млрд | 935,30 -0,61% |
4 XRP/USDT €30,61 млн | €108,06 млрд | 2,06 -2,38% |
5 SOL/USDT €69,85 млн | €69,64 млрд | 143,03 -1,57% |
6 USDC/USDT €66,09 млн | €65,11 млрд | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT €919,82 тис. | €25,54 млрд | 3 305,69 -1,58% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €422,30 млн | €422,30 млн | 95 565,50 -1,41% |
2 ETH/USDT €374,04 млн | €374,04 млн | 3 305,40 -1,61% |
3 SOL/USDT €69,85 млн | €69,85 млн | 143,03 -1,57% |
4 USDC/USDT €66,09 млн | €66,09 млн | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT €47,65 млн | €47,65 млн | 0,13 -3,47% |
6 FOGO/USDT €33,19 млн | €33,19 млн | 0,039 -20,10% |
7 USDG/USDT €31,30 млн | €31,30 млн | 1,00 +0,02% |