Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 SPURS/USDⓈ €7.27K | 0.30 €0.25987 | +41.04% |
2 AXS/USDⓈ €10.84K | 1.52 €1.3166 | +25.69% |
3 BERA/USDⓈ €10.65K | 0.80 €0.69373 | +12.63% |
4 SLP/USDⓈ €734.15 | 0.00096 €0.00083099 | +11.14% |
5 SAND/USDⓈ €10.26K | 0.13 €0.11553 | +10.47% |
6 ACH/USDⓈ €2.48K | 0.011 €0.010099 | +9.31% |
7 MENGO/USDⓈ €290.09 | 0.095 €0.082737 | +7.77% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDⓈ €492.50 | 0.016 €0.013942 | -16.17% |
2 GLM/USDⓈ €267.69 | 0.27 €0.23400 | -16.11% |
3 KSM/USDⓈ €5.13 | 7.37 €6.3579 | -10.78% |
4 VELO/USDⓈ €118.11 | 0.0059 €0.0051284 | -9.07% |
5 MOODENG/USDⓈ €269.40 | 0.077 €0.066691 | -8.89% |
6 BABYDOGE/USDⓈ €24.75 | 0.00000000068 €0.00000000058630 | -8.60% |
7 QTUM/USDⓈ €17.56 | 1.45 €1.2571 | -8.59% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €8.50K | -- | 0.16 +1.62% |
2 1INCH/USDⓈ €7.71K | -- | 0.16 +4.09% |
3 LAYER/USDⓈ €0.00 | -- | 0.16 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ €1.07K | -- | 0.079 +1.78% |
5 BABY/USDⓈ €314.59 | -- | 0.018 +2.65% |
6 PARTI/USDⓈ €939.60 | -- | 0.10 +0.45% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.00 | -- | 0.33 +0.00% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More