Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BANANA/USDⓈ €641.40 | 7.90 €6.8095 | +9.56% |
2 CHZ/USDⓈ €34.67K | 0.059 €0.051267 | +9.11% |
3 SATS/USDⓈ €612.26 | 0.000000019 €0.000000017060 | +6.16% |
4 CSPR/USDⓈ €188.53 | 0.0053 €0.0046100 | +5.46% |
5 FLUID/USDⓈ €50.82 | 3.21 €2.7679 | +5.45% |
6 PARTI/USDⓈ €480.44 | 0.10 €0.089143 | +4.43% |
7 RPL/USDⓈ €18.86 | 2.19 €1.8860 | +4.04% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDⓈ €27.23K | 0.53 €0.46453 | -21.02% |
2 SAFE/USDⓈ €108.02 | 0.16 €0.14580 | -12.96% |
3 MOVE/USDⓈ €5.44K | 0.036 €0.031830 | -12.19% |
4 GEAR/USDⓈ €108.61 | 0.0012 €0.0011161 | -9.37% |
5 IMX/USDⓈ €19.08 | 0.26 €0.22882 | -8.16% |
6 FLOKI/USDⓈ €0.86 | 0.000050 €0.000043086 | -8.08% |
7 ARG/USDⓈ €0.93 | 1.08 €0.93173 | -7.96% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €27.34K | -- | 0.16 -1.70% |
2 1INCH/USDⓈ €10.16K | -- | 0.15 -3.50% |
3 LAYER/USDⓈ €76.54 | -- | 0.16 -7.22% |
4 WCT/USDⓈ €655.43 | -- | 0.076 -4.19% |
5 BABY/USDⓈ €318.33 | -- | 0.018 +0.76% |
6 PARTI/USDⓈ €480.44 | -- | 0.10 +4.43% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.28 | -- | 0.33 -3.37% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More