Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDⓈ €684.46 | 0.0034 €0.0029522 | +20.41% |
2 SAFE/USDⓈ €158.59 | 0.19 €0.16451 | +12.50% |
3 AXS/USDⓈ €11.14K | 1.26 €1.0882 | +12.19% |
4 SPURS/USDⓈ €3.01K | 0.22 €0.19796 | +11.62% |
5 BIO/USDⓈ €1.05K | 0.048 €0.041472 | +8.07% |
6 IP/USDⓈ €32.38K | 2.74 €2.3650 | +7.65% |
7 1INCH/USDⓈ €13.19K | 0.16 €0.14088 | +6.17% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDⓈ €485.06 | 0.015 €0.013381 | -19.54% |
2 GLM/USDⓈ €265.35 | 0.28 €0.24400 | -12.52% |
3 KSM/USDⓈ €5.13 | 7.37 €6.3579 | -10.78% |
4 BABYDOGE/USDⓈ €8.38 | 0.00000000067 €0.00000000058026 | -9.54% |
5 MOODENG/USDⓈ €10.59 | 0.077 €0.066389 | -9.31% |
6 VELO/USDⓈ €118.11 | 0.0059 €0.0051284 | -9.07% |
7 IOTA/USDⓈ €543.37 | 0.093 €0.080547 | -9.02% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €15.78K | -- | 0.16 +0.35% |
2 1INCH/USDⓈ €13.19K | -- | 0.16 +6.17% |
3 LAYER/USDⓈ €253.38 | -- | 0.16 +1.55% |
4 WCT/USDⓈ €1.33K | -- | 0.079 +2.71% |
5 BABY/USDⓈ €323.83 | -- | 0.018 +3.72% |
6 PARTI/USDⓈ €1.01K | -- | 0.10 -0.22% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.00 | -- | 0.33 +0.00% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More