Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDⓈ €2.18K | 0.049 €0.042228 | +33.70% |
2 CFG/USDⓈ €8.69K | 0.16 €0.13853 | +28.58% |
3 SNX/USDⓈ €3.79 | 0.35 €0.30216 | +15.62% |
4 SSV/USDⓈ €262.88 | 3.00 €2.5850 | +11.81% |
5 PEOPLE/USDⓈ €4.45K | 0.0073 €0.0063386 | +11.80% |
6 STETH/USDⓈ €9.94 | 2,170.43 €1,868.96 | +11.55% |
7 AIXBT/USDⓈ €3.09K | 0.032 €0.027719 | +10.47% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MEME/USDⓈ €140.34 | 0.00062 €0.00053939 | -8.77% |
2 NEAR/USDⓈ €42.58K | 1.26 €1.0927 | -7.84% |
3 MORPHO/USDⓈ €642.94 | 1.88 €1.6202 | -6.62% |
4 AERGO/USDⓈ €109.27 | 0.056 €0.048988 | -3.82% |
5 BERA/USDⓈ €1.42 | 0.54 €0.47231 | -3.62% |
6 GLM/USDⓈ €260.04 | 0.12 €0.11186 | -3.56% |
7 ZETA/USDⓈ €597.99 | 0.053 €0.045699 | -3.32% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €22.26K | -- | 0.10 -0.10% |
2 1INCH/USDⓈ €8.84K | -- | 0.098 +3.62% |
3 LAYER/USDⓈ €1.50 | -- | 0.087 +2.99% |
4 WCT/USDⓈ €412.42 | -- | 0.060 +2.90% |
5 BABY/USDⓈ €46.63 | -- | 0.011 -3.04% |
6 PARTI/USDⓈ €3.25K | -- | 0.086 +0.56% |
7 SUSHI/USDⓈ €358.30 | -- | 0.20 +2.31% |
Largest market cap
More