Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5.67M | 0.30 -- | +21.93% |
2 AXS/USDT €2.02M | 1.23 -- | +13.43% |
3 ZEN/USDT €8.04M | 13.27 -- | +12.51% |
4 SPURS/USDT €367.78K | 0.21 -- | +12.41% |
5 SAFE/USDT €623.16K | 0.19 -- | +10.92% |
6 PROMPT/USDT €690.70K | 0.070 -- | +10.74% |
7 ZBCN/USDT €1.01M | 0.0031 -- | +9.75% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More