Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €3.86M | 0.30 -- | +18.39% |
2 AXS/USDT €1.76M | 1.25 -- | +12.75% |
3 ZBCN/USDT €902.11K | 0.0030 -- | +8.37% |
4 ARG/USDT €186.52K | 1.17 -- | +7.78% |
5 SAFE/USDT €592.42K | 0.19 -- | +7.18% |
6 SPURS/USDT €210.56K | 0.20 -- | +6.45% |
7 SWFTC/USDT €96.95K | 0.0056 -- | +6.21% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More