Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €4.00M | 0.30 -- | +18.83% |
2 AXS/USDT €1.76M | 1.26 -- | +13.14% |
3 ARG/USDT €188.04K | 1.17 -- | +7.76% |
4 ZBCN/USDT €899.52K | 0.0030 -- | +7.52% |
5 SPURS/USDT €210.89K | 0.20 -- | +6.66% |
6 SAFE/USDT €595.68K | 0.18 -- | +6.34% |
7 SWFTC/USDT €97.78K | 0.0056 -- | +6.29% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More