Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $27,35 mil | 0,039 -- | +26,42% |
2 PARTI/EUR $10,23 mil | 0,054 -- | +16,53% |
3 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35% |
4 ASP/EUR $10,80 | 0,024 -- | +12,36% |
5 CVX/EUR $322,50 | 1,71 -- | +10,70% |
6 CRV/EUR $6,62 mil | 0,24 -- | +10,20% |
7 PENDLE/EUR $751,06 | 1,76 -- | +9,68% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,58 M | $1,61 Bi | 68 829,10 +0,26% |
2 ETH/EUR $290,53 mil | $276,15 mM | 1946,65 -1,73% |
3 XRP/EUR $202,66 mil | $90,54 mM | 1,24 +1,15% |
4 BNB/EUR $150,23 mil | $88,87 mM | 561,40 +1,46% |
5 USDC/EUR $2,22 M | $77,35 mM | 0,85 +0,22% |
6 SOL/EUR $988,69 mil | $55,28 mM | 81,47 +0,93% |
7 TRX/EUR $13,78 mil | $33,14 mM | 0,29 -0,08% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,58 M | $4,58 M | 68 829,10 +0,26% |
2 USDC/EUR $2,22 M | $2,22 M | 0,85 +0,22% |
3 SOL/EUR $988,69 mil | $988,69 mil | 81,47 +0,93% |
4 ETH/EUR $290,53 mil | $290,53 mil | 1946,65 -1,73% |
5 ADA/EUR $259,74 mil | $259,74 mil | 0,23 -0,25% |
6 XRP/EUR $202,66 mil | $202,66 mil | 1,24 +1,15% |
7 BNB/EUR $150,23 mil | $150,23 mil | 561,40 +1,46% |