Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $30,00 mil | 0,038 -- | +26,03% |
2 PARTI/EUR $10,23 mil | 0,056 -- | +19,01% |
3 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35% |
4 ASP/EUR $10,80 | 0,024 -- | +12,36% |
5 CVX/EUR $322,50 | 1,71 -- | +10,70% |
6 CRV/EUR $6,62 mil | 0,24 -- | +10,20% |
7 PENDLE/EUR $751,06 | 1,76 -- | +9,68% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,59 M | $1,61 Bi | 68 713,20 -0,04% |
2 ETH/EUR $291,74 mil | $275,44 mM | 1943,85 -2,05% |
3 XRP/EUR $205,23 mil | $89,95 mM | 1,23 +0,57% |
4 BNB/EUR $150,36 mil | $88,86 mM | 561,50 +1,48% |
5 USDC/EUR $2,29 M | $77,35 mM | 0,85 +0,22% |
6 SOL/EUR $990,18 mil | $55,18 mM | 81,31 +0,51% |
7 TRX/EUR $13,72 mil | $33,14 mM | 0,29 -0,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,59 M | $4,59 M | 68 713,20 -0,04% |
2 USDC/EUR $2,29 M | $2,29 M | 0,85 +0,22% |
3 SOL/EUR $990,18 mil | $990,18 mil | 81,31 +0,51% |
4 ETH/EUR $291,74 mil | $291,74 mil | 1943,85 -2,05% |
5 ADA/EUR $259,03 mil | $259,03 mil | 0,23 -0,81% |
6 XRP/EUR $205,23 mil | $205,23 mil | 1,23 +0,57% |
7 BNB/EUR $150,36 mil | $150,36 mil | 561,50 +1,48% |