Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 A/USDT $2,84 млн | 0,14 -- | -19,60 % |
2 KAITO/USDT $7,85 млн | 0,55 -- | -19,14 % |
3 FOGO/USDT $41,34 млн | 0,040 -- | -18,28 % |
4 YB/USDT $595,45 тыс. | 0,32 -- | -17,94 % |
5 ZEUS/USDT $158,79 тыс. | 0,015 -- | -17,02 % |
6 BARD/USDT $4,57 млн | 0,75 -- | -15,33 % |
7 BANANA/USDT $410,89 тыс. | 7,38 -- | -15,07 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,68 млн | $1,90 трлн | 95 490,20 -1,56 % |
2 ETH/USDT $407,72 млн | $398,84 млрд | 3 306,39 -2,16 % |
3 BNB/USDT $10,88 млн | $127,33 млрд | 934,40 -1,05 % |
4 XRP/USDT $34,12 млн | $124,92 млрд | 2,05 -3,08 % |
5 SOL/USDT $77,17 млн | $80,79 млрд | 143,09 -1,49 % |
6 USDC/USDT $58,94 млн | $75,57 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT $1,19 млн | $29,62 млрд | 3 307,23 -2,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,68 млн | $483,68 млн | 95 490,20 -1,56 % |
2 ETH/USDT $407,72 млн | $407,72 млн | 3 306,39 -2,16 % |
3 SOL/USDT $77,17 млн | $77,17 млн | 143,09 -1,49 % |
4 DOGE/USDT $68,27 млн | $68,27 млн | 0,13 -4,66 % |
5 USDC/USDT $58,94 млн | $58,94 млн | 1,00 +0,00 % |
6 FOGO/USDT $41,34 млн | $41,34 млн | 0,040 -18,28 % |
7 XRP/USDT $34,12 млн | $34,12 млн | 2,05 -3,08 % |