Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $7,25 млн | 0,015 -- | +28,48 % |
2 ALLO/USDT $6,99 млн | 0,21 -- | +20,99 % |
3 HMSTR/USDT $1,29 млн | 0,00016 -- | +8,66 % |
4 DORA/USDT $321,64 тыс. | 0,0050 -- | +7,92 % |
5 PARTI/USDT $405,61 тыс. | 0,049 -- | +7,64 % |
6 PROS/USDT $4,98 млн | 0,62 -- | +5,52 % |
7 KITE/USDT $922,26 тыс. | 0,17 -- | +3,17 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $135,65 млн | -- | 0,018 -11,02 % |
2 AI/USDT $1,71 млн | -- | 0,024 -13,12 % |
3 PROS/USDT $4,98 млн | -- | 0,62 +5,52 % |
4 EDGE/USDT $1,81 млн | -- | 0,48 -13,48 % |
5 MEGA/USDT $1,45 млн | -- | 0,045 -9,02 % |
6 RLUSD/USDT $2,55 млн | -- | 1,00 -0,08 % |
7 GRASS/USDT $1,73 млн | -- | 0,32 -8,81 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 млрд | $1,22 трлн | 60 741,60 -3,05 % |
2 ETH/USDT $1,07 млрд | $189,71 млрд | 1 564,39 -9,64 % |
3 BNB/USDT $22,81 млн | $77,50 млрд | 572,20 -3,73 % |
4 USDC/USDT $151,07 млн | $75,56 млрд | 1,00 -0,08 % |
5 XRP/USDT $69,55 млн | $67,77 млрд | 1,08 -4,71 % |
6 SOL/USDT $144,10 млн | $36,64 млрд | 62,98 -6,64 % |
7 TRX/USDT $26,70 млн | $30,35 млрд | 0,31 -2,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 млрд | $1,26 млрд | 60 741,40 -3,05 % |
2 ETH/USDT $1,07 млрд | $1,07 млрд | 1 564,39 -9,64 % |
3 USDC/USDT $151,07 млн | $151,07 млн | 1,00 -0,08 % |
4 SOL/USDT $144,10 млн | $144,10 млн | 62,98 -6,64 % |
5 IRYS/USDT $135,65 млн | $135,65 млн | 0,018 -11,02 % |
6 ZEC/USDT $99,78 млн | $99,78 млн | 365,87 -12,83 % |
7 DOGE/USDT $88,51 млн | $88,51 млн | 0,080 -6,38 % |