Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $96,26 тыс. | 0,0068 -- | -19,79 % |
2 XPL/USDT $7,62 млн | 0,067 -- | -18,24 % |
3 DEGEN/USDT $1,34 млн | 0,0011 -- | -17,58 % |
4 ZEC/USDT $101,18 млн | 375,08 -- | -16,84 % |
5 LAT/USDT $353,12 тыс. | 0,00078 -- | -16,47 % |
6 NIGHT/USDT $34,12 млн | 0,031 -- | -15,36 % |
7 ZEN/USDT $683,28 тыс. | 4,28 -- | -14,62 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $170,47 млн | -- | 0,018 -7,62 % |
2 AI/USDT $1,90 млн | -- | 0,025 -4,96 % |
3 PROS/USDT $4,88 млн | -- | 0,64 +7,39 % |
4 EDGE/USDT $2,01 млн | -- | 0,49 -11,31 % |
5 MEGA/USDT $1,54 млн | -- | 0,046 -6,61 % |
6 RLUSD/USDT $2,36 млн | -- | 1,00 -0,06 % |
7 GRASS/USDT $1,66 млн | -- | 0,32 -8,91 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 млрд | $1,23 трлн | 61 705,40 -2,78 % |
2 ETH/USDT $1,07 млрд | $193,58 млрд | 1 596,13 -9,18 % |
3 BNB/USDT $24,50 млн | $77,87 млрд | 576,30 -3,87 % |
4 USDC/USDT $156,11 млн | $75,36 млрд | 1,00 -0,07 % |
5 XRP/USDT $69,34 млн | $68,74 млрд | 1,10 -4,36 % |
6 SOL/USDT $145,83 млн | $37,39 млрд | 64,46 -5,05 % |
7 TRX/USDT $28,18 млн | $30,51 млрд | 0,32 -2,89 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 млрд | $1,26 млрд | 61 705,40 -2,78 % |
2 ETH/USDT $1,07 млрд | $1,07 млрд | 1 596,13 -9,18 % |
3 IRYS/USDT $170,46 млн | $170,46 млн | 0,018 -7,62 % |
4 USDC/USDT $156,12 млн | $156,12 млн | 1,00 -0,07 % |
5 SOL/USDT $145,83 млн | $145,83 млн | 64,46 -5,05 % |
6 ZEC/USDT $101,18 млн | $101,18 млн | 375,08 -16,84 % |
7 HYPE/USDT $87,73 млн | $87,73 млн | 60,07 -4,82 % |