Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $6,81 млн | 0,016 -- | +29,51 % |
2 ALLO/USDT $5,80 млн | 0,23 -- | +28,67 % |
3 HMSTR/USDT $1,19 млн | 0,00016 -- | +6,94 % |
4 DORA/USDT $319,05 тыс. | 0,0051 -- | +6,82 % |
5 PROS/USDT $4,92 млн | 0,64 -- | +6,30 % |
6 PARTI/USDT $326,83 тыс. | 0,049 -- | +3,96 % |
7 KITE/USDT $924,11 тыс. | 0,17 -- | +2,22 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,19 млн | 0,0011 -- | -24,29 % |
2 XPL/USDT $7,55 млн | 0,067 -- | -20,38 % |
3 NAVX/USDT $95,08 тыс. | 0,0068 -- | -19,70 % |
4 NIGHT/USDT $34,04 млн | 0,031 -- | -16,66 % |
5 LAT/USDT $350,68 тыс. | 0,00078 -- | -16,54 % |
6 ZEN/USDT $706,50 тыс. | 4,25 -- | -16,43 % |
7 ZEUS/USDT $94,75 тыс. | 0,0019 -- | -16,08 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $151,98 млн | -- | 0,018 -8,47 % |
2 AI/USDT $1,86 млн | -- | 0,025 -9,55 % |
3 PROS/USDT $4,92 млн | -- | 0,64 +6,30 % |
4 EDGE/USDT $1,99 млн | -- | 0,50 -9,97 % |
5 MEGA/USDT $1,53 млн | -- | 0,045 -9,68 % |
6 RLUSD/USDT $3,02 млн | -- | 1,00 -0,05 % |
7 GRASS/USDT $1,83 млн | -- | 0,33 -7,78 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,31 млрд | $1,22 трлн | 61 336,50 -3,96 % |
2 ETH/USDT $1,09 млрд | $192,57 млрд | 1 597,16 -9,87 % |
3 BNB/USDT $24,30 млн | $77,75 млрд | 577,10 -4,93 % |
4 USDC/USDT $157,59 млн | $75,37 млрд | 1,00 -0,08 % |
5 XRP/USDT $70,74 млн | $68,49 млрд | 1,10 -5,55 % |
6 SOL/USDT $147,53 млн | $37,28 млрд | 64,54 -6,37 % |
7 TRX/USDT $28,38 млн | $30,43 млрд | 0,32 -3,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,31 млрд | $1,31 млрд | 61 336,50 -3,96 % |
2 ETH/USDT $1,09 млрд | $1,09 млрд | 1 597,16 -9,87 % |
3 USDC/USDT $157,59 млн | $157,59 млн | 1,00 -0,08 % |
4 IRYS/USDT $151,98 млн | $151,98 млн | 0,018 -8,47 % |
5 SOL/USDT $147,52 млн | $147,52 млн | 64,54 -6,37 % |
6 ZEC/USDT $104,62 млн | $104,62 млн | 398,26 -13,04 % |
7 DOGE/USDT $88,30 млн | $88,30 млн | 0,082 -6,75 % |