Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $5,79 млн | 0,019 -- | +47,04 % |
2 DORA/USDT $290,97 тыс. | 0,0051 -- | +6,67 % |
3 ALLO/USDT $3,37 млн | 0,20 -- | +5,30 % |
4 HMSTR/USDT $1,17 млн | 0,00015 -- | +5,12 % |
5 PROS/USDT $4,81 млн | 0,63 -- | +1,80 % |
6 USAT/USDT $16,21 тыс. | 0,99 -- | +0,04 % |
7 SAHARA/USDT $679,18 тыс. | 0,033 -- | +0,00 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $216,86 млн | -- | 0,018 -8,28 % |
2 AI/USDT $1,92 млн | -- | 0,025 -7,34 % |
3 PROS/USDT $4,81 млн | -- | 0,63 +1,80 % |
4 EDGE/USDT $2,05 млн | -- | 0,49 -9,64 % |
5 MEGA/USDT $1,46 млн | -- | 0,046 -11,23 % |
6 RLUSD/USDT $1,92 млн | -- | 1,00 -0,04 % |
7 GRASS/USDT $2,10 млн | -- | 0,33 -15,46 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,05 млрд | $1,20 трлн | 60 203,80 -6,01 % |
2 ETH/USDT $964,22 млн | $189,42 млрд | 1 570,74 -11,65 % |
3 BNB/USDT $22,81 млн | $76,53 млрд | 569,80 -6,50 % |
4 USDC/USDT $130,87 млн | $75,68 млрд | 1,00 -0,04 % |
5 XRP/USDT $62,30 млн | $68,03 млрд | 1,09 -6,87 % |
6 SOL/USDT $125,52 млн | $37,04 млрд | 64,12 -7,98 % |
7 TRX/USDT $26,76 млн | $30,42 млрд | 0,32 -3,43 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,05 млрд | $1,05 млрд | 60 203,80 -6,01 % |
2 ETH/USDT $964,22 млн | $964,22 млн | 1 570,74 -11,65 % |
3 IRYS/USDT $216,86 млн | $216,86 млн | 0,018 -8,28 % |
4 USDC/USDT $130,87 млн | $130,87 млн | 1,00 -0,04 % |
5 SOL/USDT $125,52 млн | $125,52 млн | 64,12 -7,98 % |
6 ZEC/USDT $90,44 млн | $90,44 млн | 329,21 -37,92 % |
7 HYPE/USDT $89,25 млн | $89,25 млн | 57,70 -14,65 % |