Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $6,92 млн | 0,016 -- | +32,51 % |
2 ALLO/USDT $5,99 млн | 0,23 -- | +28,06 % |
3 PROS/USDT $4,95 млн | 0,66 -- | +9,37 % |
4 PARTI/USDT $339,62 тыс. | 0,050 -- | +8,34 % |
5 HMSTR/USDT $1,20 млн | 0,00016 -- | +8,34 % |
6 DORA/USDT $317,31 тыс. | 0,0051 -- | +8,00 % |
7 KITE/USDT $934,67 тыс. | 0,17 -- | +3,72 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $95,35 тыс. | 0,0068 -- | -18,47 % |
2 DEGEN/USDT $1,15 млн | 0,0012 -- | -17,02 % |
3 XPL/USDT $7,64 млн | 0,067 -- | -17,01 % |
4 NIGHT/USDT $34,02 млн | 0,031 -- | -15,75 % |
5 LAT/USDT $349,38 тыс. | 0,00078 -- | -15,31 % |
6 ZEUS/USDT $94,83 тыс. | 0,0019 -- | -14,56 % |
7 ZEN/USDT $704,71 тыс. | 4,27 -- | -14,07 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $147,79 млн | -- | 0,018 -7,83 % |
2 AI/USDT $1,82 млн | -- | 0,025 -7,58 % |
3 PROS/USDT $4,95 млн | -- | 0,66 +9,37 % |
4 EDGE/USDT $1,93 млн | -- | 0,50 -9,36 % |
5 MEGA/USDT $1,52 млн | -- | 0,046 -7,75 % |
6 RLUSD/USDT $2,86 млн | -- | 1,00 -0,06 % |
7 GRASS/USDT $1,83 млн | -- | 0,33 -5,80 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,29 млрд | $1,22 трлн | 61 339,20 -2,75 % |
2 ETH/USDT $1,09 млрд | $192,25 млрд | 1 595,47 -8,75 % |
3 BNB/USDT $23,92 млн | $77,71 млрд | 577,30 -3,25 % |
4 USDC/USDT $158,26 млн | $75,38 млрд | 1,00 -0,07 % |
5 XRP/USDT $70,61 млн | $68,86 млрд | 1,11 -3,37 % |
6 SOL/USDT $146,31 млн | $37,42 млрд | 64,77 -4,21 % |
7 TRX/USDT $27,80 млн | $30,40 млрд | 0,32 -2,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,29 млрд | $1,29 млрд | 61 339,20 -2,75 % |
2 ETH/USDT $1,09 млрд | $1,09 млрд | 1 595,47 -8,75 % |
3 USDC/USDT $158,26 млн | $158,26 млн | 1,00 -0,07 % |
4 IRYS/USDT $147,79 млн | $147,79 млн | 0,018 -7,83 % |
5 SOL/USDT $146,31 млн | $146,31 млн | 64,77 -4,21 % |
6 ZEC/USDT $104,58 млн | $104,58 млн | 389,63 -9,58 % |
7 DOGE/USDT $88,61 млн | $88,61 млн | 0,082 -4,87 % |