Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $1,49 млн | 0,019 -- | -5,91 % |
2 MORPHO/USDT $782,97 тыс. | 1,89 -- | -5,16 % |
3 KMNO/USDT $283,24 тыс. | 0,023 -- | -4,60 % |
4 SAHARA/USDT $3,27 млн | 0,028 -- | -3,21 % |
5 PROVE/USDT $428,19 тыс. | 0,28 -- | -2,61 % |
6 KITE/USDT $3,42 млн | 0,22 -- | -2,49 % |
7 BERA/USDT $1,41 млн | 0,55 -- | -2,41 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,18 млрд | $1,46 трлн | 73 303,40 +7,31 % |
2 ETH/USDT $653,03 млн | $261,03 млрд | 2 159,29 +9,02 % |
3 BNB/USDT $13,60 млн | $90,28 млрд | 661,40 +4,42 % |
4 XRP/USDT $63,41 млн | $88,60 млрд | 1,44 +6,38 % |
5 USDC/USDT $78,84 млн | $76,81 млрд | 0,99 -0,05 % |
6 SOL/USDT $171,42 млн | $52,81 млрд | 92,52 +7,96 % |
7 TRX/USDT $13,05 млн | $27,28 млрд | 0,28 +2,37 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,18 млрд | $1,18 млрд | 73 303,40 +7,31 % |
2 ETH/USDT $653,03 млн | $653,03 млн | 2 159,29 +9,02 % |
3 SOL/USDT $171,42 млн | $171,42 млн | 92,52 +7,96 % |
4 DOGE/USDT $142,54 млн | $142,54 млн | 0,10 +14,09 % |
5 USDC/USDT $78,84 млн | $78,84 млн | 0,99 -0,05 % |
6 XRP/USDT $63,41 млн | $63,41 млн | 1,44 +6,38 % |
7 XAUT/USDT $39,26 млн | $39,26 млн | 5 109,30 +0,69 % |