Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT A$600,81 тыс. | 0,23 -- | +18,82 % |
2 MET/USDT A$9,40 млн | 0,29 -- | +17,95 % |
3 DASH/USDT A$32,12 млн | 91,23 -- | +15,73 % |
4 AXS/USDT A$3,43 млн | 1,22 -- | +12,42 % |
5 PROMPT/USDT A$1,13 млн | 0,071 -- | +11,80 % |
6 ZEN/USDT A$14,00 млн | 13,12 -- | +11,31 % |
7 ARG/USDT A$316,25 тыс. | 1,16 -- | +9,43 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$700,38 млн | A$2,82 трлн | 94 665,90 -1,72 % |
2 ETH/USDT A$571,71 млн | A$588,44 млрд | 3 265,90 -1,42 % |
3 BNB/USDT A$15,49 млн | A$188,84 млрд | 927,40 -0,91 % |
4 XRP/USDT A$52,01 млн | A$184,48 млрд | 2,03 -2,53 % |
5 SOL/USDT A$105,99 млн | A$118,96 млрд | 140,85 -1,48 % |
6 USDC/USDT A$71,71 млн | A$112,77 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT A$1,66 млн | A$43,60 млрд | 3 264,65 -1,51 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$700,38 млн | A$700,38 млн | 94 665,90 -1,72 % |
2 ETH/USDT A$571,71 млн | A$571,71 млн | 3 265,90 -1,42 % |
3 SOL/USDT A$105,99 млн | A$105,99 млн | 140,85 -1,48 % |
4 DOGE/USDT A$98,71 млн | A$98,71 млн | 0,13 -3,98 % |
5 USDC/USDT A$71,71 млн | A$71,71 млн | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT A$52,01 млн | A$52,01 млн | 2,03 -2,53 % |
7 FOGO/USDT A$40,76 млн | A$40,76 млн | 0,038 -29,38 % |