Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT $188,19 тыс. | 0,22 -- | +14,88 % |
2 MET/USDT $3,01 млн | 0,28 -- | +10,83 % |
3 AXS/USDT $1,54 млн | 1,23 -- | +9,52 % |
4 ARG/USDT $203,87 тыс. | 1,17 -- | +7,84 % |
5 SWFTC/USDT $109,47 тыс. | 0,0056 -- | +6,11 % |
6 MENGO/USDT $168,24 тыс. | 0,093 -- | +5,42 % |
7 ZBCN/USDT $999,41 тыс. | 0,0029 -- | +5,06 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,26 млн | $1,90 трлн | 95 554,60 -1,36 % |
2 ETH/USDT $432,43 млн | $399,04 млрд | 3 304,77 -1,78 % |
3 BNB/USDT $11,21 млн | $127,55 млрд | 935,40 -0,62 % |
4 XRP/USDT $35,50 млн | $125,42 млрд | 2,06 -2,32 % |
5 SOL/USDT $80,69 млн | $80,86 млрд | 142,99 -1,67 % |
6 USDC/USDT $77,28 млн | $75,61 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT $1,10 млн | $29,57 млрд | 3 303,35 -1,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,26 млн | $489,26 млн | 95 554,60 -1,36 % |
2 ETH/USDT $432,43 млн | $432,43 млн | 3 304,77 -1,78 % |
3 SOL/USDT $80,69 млн | $80,69 млн | 142,99 -1,67 % |
4 USDC/USDT $77,28 млн | $77,28 млн | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $55,19 млн | $55,19 млн | 0,13 -3,48 % |
6 FOGO/USDT $38,61 млн | $38,61 млн | 0,040 -19,52 % |
7 USDG/USDT $36,49 млн | $36,49 млн | 1,00 +0,01 % |