Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,25 Tr | 0,00025 -- | +48,68% |
2 DEGEN/USDT $790,27 N | 0,0016 -- | +19,96% |
3 KAT/USDT $6,23 Tr | 0,0067 -- | +13,66% |
4 ASP/USDT $215,05 N | 0,028 -- | +13,17% |
5 FLUID/USDT $206,75 N | 1,19 -- | +11,36% |
6 OL/USDT $299,24 N | 0,0066 -- | +10,13% |
7 ID/USDT $700,99 N | 0,027 -- | +9,95% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,13 Tr | -- | 0,017 -2,81% |
2 AI/USDT $2,06 Tr | -- | 0,025 +4,89% |
3 PROS/USDT $1,21 Tr | -- | 0,58 +0,03% |
4 EDGE/USDT $648,62 N | -- | 0,39 -3,17% |
5 MEGA/USDT $1,09 Tr | -- | 0,043 -9,84% |
6 RLUSD/USDT $7,58 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $713,67 N | -- | 0,34 -2,35% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $992,76 Tr | $992,76 Tr | 61.791,40 -0,04% |
2 ETH/USDT $206,74 Tr | $206,74 Tr | 1.627,59 -1,39% |
3 USDC/USDT $62,62 Tr | $62,62 Tr | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $57,65 Tr | $57,65 Tr | 63,70 -2,38% |
5 HYPE/USDT $56,19 Tr | $56,19 Tr | 54,19 -7,95% |
6 WLD/USDT $43,87 Tr | $43,87 Tr | 0,44 -14,20% |
7 ZEC/USDT $36,55 Tr | $36,55 Tr | 425,40 -5,39% |