Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,93 Tr | 0,30 -- | +20,86% |
2 DASH/USDT €18,72 Tr | 90,44 -- | +13,93% |
3 AXS/USDT €2,04 Tr | 1,23 -- | +13,72% |
4 PROMPT/USDT €942,67 N | 0,072 -- | +13,53% |
5 IP/USDT €12,65 Tr | 2,69 -- | +12,58% |
6 SPURS/USDT €383,06 N | 0,21 -- | +10,73% |
7 SAFE/USDT €623,13 N | 0,19 -- | +10,47% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,49 Tr | €1,63 NT | 94.858,10 -2,01% |
2 ETH/USDT €331,55 Tr | €340,89 T | 3.279,91 -1,51% |
3 BNB/USDT €8,85 Tr | €109,35 T | 930,80 -1,09% |
4 XRP/USDT €31,33 Tr | €107,05 T | 2,04 -2,06% |
5 SOL/USDT €61,95 Tr | €69,47 T | 142,76 -0,70% |
6 USDC/USDT €45,00 Tr | €65,10 T | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,03 Tr | €25,23 T | 3.267,69 -1,48% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,49 Tr | €382,49 Tr | 94.858,20 -2,01% |
2 ETH/USDT €331,55 Tr | €331,55 Tr | 3.279,91 -1,51% |
3 SOL/USDT €61,95 Tr | €61,95 Tr | 142,76 -0,70% |
4 DOGE/USDT €53,44 Tr | €53,44 Tr | 0,13 -3,67% |
5 USDC/USDT €45,00 Tr | €45,00 Tr | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT €31,33 Tr | €31,33 Tr | 2,04 -2,06% |
7 FOGO/USDT €21,84 Tr | €21,84 Tr | 0,037 -28,05% |