Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $9,92 Tr | 0,30 -- | +22,13% |
2 AXS/USDT $3,26 Tr | 1,36 -- | +20,36% |
3 SPURS/USDT $508,61 N | 0,23 -- | +14,80% |
4 ZBCN/USDT $1,27 Tr | 0,0034 -- | +13,03% |
5 BERA/USDT $1,88 Tr | 0,73 -- | +12,97% |
6 LQTY/USDT $257,24 N | 0,42 -- | +11,59% |
7 MAJOR/USDT $89,32 N | 0,13 -- | +11,43% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,04 Tr | $1,90 NT | 95.321,90 -0,20% |
2 ETH/USDT $287,08 Tr | $396,75 T | 3.289,98 -0,35% |
3 BNB/USDT $8,22 Tr | $127,63 T | 936,30 +0,55% |
4 XRP/USDT $30,81 Tr | $125,23 T | 2,05 -0,48% |
5 SOL/USDT $77,29 Tr | $81,67 T | 144,53 +1,74% |
6 USDC/USDT $54,94 Tr | $76,03 T | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,05 Tr | $29,45 T | 3.289,95 -0,23% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,04 Tr | $363,04 Tr | 95.321,90 -0,20% |
2 ETH/USDT $287,08 Tr | $287,08 Tr | 3.289,98 -0,35% |
3 SOL/USDT $77,29 Tr | $77,29 Tr | 144,53 +1,74% |
4 DOGE/USDT $55,97 Tr | $55,97 Tr | 0,13 -1,75% |
5 USDC/USDT $54,94 Tr | $54,94 Tr | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $30,81 Tr | $30,81 Tr | 2,05 -0,48% |
7 PUMP/USDT $21,15 Tr | $21,15 Tr | 0,0029 +7,19% |