Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,41 Tr | 0,00025 -- | +46,60% |
2 DEGEN/USDT $838,73 N | 0,0016 -- | +17,19% |
3 KAT/USDT $6,26 Tr | 0,0067 -- | +14,69% |
4 ASP/USDT $217,97 N | 0,027 -- | +13,73% |
5 OL/USDT $308,65 N | 0,0065 -- | +8,52% |
6 WLFI/USDT $3,72 Tr | 0,059 -- | +8,45% |
7 ZEUS/USDT $99,01 N | 0,0023 -- | +8,06% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,20 Tr | -- | 0,017 -3,63% |
2 AI/USDT $1,86 Tr | -- | 0,024 -0,16% |
3 PROS/USDT $1,29 Tr | -- | 0,57 -0,09% |
4 EDGE/USDT $644,93 N | -- | 0,39 -3,97% |
5 MEGA/USDT $1,10 Tr | -- | 0,043 -10,94% |
6 RLUSD/USDT $7,58 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $745,87 N | -- | 0,33 -4,13% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,61 Tr | $862,61 Tr | 61.750,00 -0,60% |
2 ETH/USDT $203,21 Tr | $203,21 Tr | 1.627,05 -1,98% |
3 USDC/USDT $62,47 Tr | $62,47 Tr | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $57,08 Tr | $57,08 Tr | 63,24 -3,60% |
5 HYPE/USDT $55,17 Tr | $55,17 Tr | 53,77 -9,24% |
6 WLD/USDT $42,91 Tr | $42,91 Tr | 0,44 -15,14% |
7 ZEC/USDT $37,61 Tr | $37,61 Tr | 411,19 -7,70% |