Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €2,88 Tr | 0,00025 -- | +44,07% |
2 DEGEN/USDT €699,33 N | 0,0016 -- | +18,31% |
3 KAT/USDT €5,36 Tr | 0,0068 -- | +14,95% |
4 ASP/USDT €187,21 N | 0,027 -- | +12,99% |
5 ZEUS/USDT €74,41 N | 0,0024 -- | +11,36% |
6 OL/USDT €263,94 N | 0,0065 -- | +10,64% |
7 FLUID/USDT €182,40 N | 1,18 -- | +9,87% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,86 Tr | -- | 0,017 -2,42% |
2 AI/USDT €1,73 Tr | -- | 0,025 +1,86% |
3 PROS/USDT €1,06 Tr | -- | 0,58 -0,03% |
4 EDGE/USDT €549,83 N | -- | 0,39 -4,62% |
5 MEGA/USDT €953,91 N | -- | 0,043 -10,26% |
6 RLUSD/USDT €6,56 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT €630,25 N | -- | 0,34 -1,56% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €798,14 Tr | €798,14 Tr | 61.988,90 -0,05% |
2 ETH/USDT €176,28 Tr | €176,28 Tr | 1.630,33 -1,51% |
3 USDC/USDT €53,88 Tr | €53,88 Tr | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT €49,54 Tr | €49,54 Tr | 63,62 -2,90% |
5 HYPE/USDT €48,53 Tr | €48,53 Tr | 54,13 -7,29% |
6 WLD/USDT €37,44 Tr | €37,44 Tr | 0,44 -11,53% |
7 ZEC/USDT €32,00 Tr | €32,00 Tr | 420,04 -5,53% |