Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,65 Tr | 0,30 -- | +21,71% |
2 DASH/USDT €18,62 Tr | 90,77 -- | +14,42% |
3 SPURS/USDT €362,43 N | 0,22 -- | +13,23% |
4 AXS/USDT €2,02 Tr | 1,23 -- | +13,15% |
5 ZEN/USDT €8,05 Tr | 13,28 -- | +11,92% |
6 PROMPT/USDT €687,81 N | 0,070 -- | +10,45% |
7 SAFE/USDT €617,36 N | 0,19 -- | +9,87% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €383,98 Tr | €1,63 NT | 94.640,00 -1,94% |
2 ETH/USDT €326,01 Tr | €340,57 T | 3.264,18 -1,75% |
3 BNB/USDT €8,67 Tr | €109,26 T | 928,10 -1,06% |
4 XRP/USDT €31,78 Tr | €106,80 T | 2,03 -2,81% |
5 SOL/USDT €60,68 Tr | €68,95 T | 141,26 -1,44% |
6 USDC/USDT €41,41 Tr | €65,12 T | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT €959,60 N | €25,18 T | 3.270,96 -1,57% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €383,98 Tr | €383,98 Tr | 94.647,50 -1,93% |
2 ETH/USDT €326,01 Tr | €326,01 Tr | 3.264,49 -1,74% |
3 SOL/USDT €60,68 Tr | €60,68 Tr | 141,26 -1,44% |
4 DOGE/USDT €56,10 Tr | €56,10 Tr | 0,13 -4,10% |
5 USDC/USDT €41,41 Tr | €41,41 Tr | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT €31,78 Tr | €31,78 Tr | 2,03 -2,79% |
7 FOGO/USDT €23,40 Tr | €23,40 Tr | 0,037 -29,40% |