Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 A/USDT €2,45 Tr | 0,14 -- | -19,63% |
2 KAITO/USDT €6,74 Tr | 0,55 -- | -19,17% |
3 FOGO/USDT €35,60 Tr | 0,041 -- | -17,86% |
4 YB/USDT €513,09 N | 0,32 -- | -17,43% |
5 ZEUS/USDT €136,67 N | 0,015 -- | -17,02% |
6 BARD/USDT €3,92 Tr | 0,75 -- | -15,81% |
7 BANANA/USDT €323,00 N | 7,38 -- | -11,70% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,35 Tr | €1,64 NT | 95.466,70 -1,52% |
2 ETH/USDT €350,21 Tr | €343,45 T | 3.306,92 -2,05% |
3 BNB/USDT €9,35 Tr | €109,65 T | 934,60 -0,97% |
4 XRP/USDT €29,33 Tr | €107,59 T | 2,05 -3,05% |
5 SOL/USDT €66,40 Tr | €69,61 T | 143,08 -1,43% |
6 USDC/USDT €50,01 Tr | €65,04 T | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT €1,02 Tr | €25,47 T | 3.307,23 -2,20% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,35 Tr | €416,35 Tr | 95.466,70 -1,52% |
2 ETH/USDT €350,21 Tr | €350,21 Tr | 3.306,92 -2,05% |
3 SOL/USDT €66,40 Tr | €66,40 Tr | 143,08 -1,43% |
4 DOGE/USDT €58,77 Tr | €58,77 Tr | 0,13 -4,54% |
5 USDC/USDT €50,01 Tr | €50,01 Tr | 1,00 +0,01% |
6 FOGO/USDT €35,60 Tr | €35,60 Tr | 0,041 -17,86% |
7 XRP/USDT €29,33 Tr | €29,33 Tr | 2,05 -3,05% |