Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,64 Tr | 0,30 -- | +21,32% |
2 AXS/USDT €2,02 Tr | 1,25 -- | +14,96% |
3 DASH/USDT €18,61 Tr | 90,40 -- | +13,43% |
4 SPURS/USDT €362,42 N | 0,22 -- | +13,23% |
5 ZEN/USDT €8,05 Tr | 13,26 -- | +11,67% |
6 SAFE/USDT €616,49 N | 0,19 -- | +10,80% |
7 PROMPT/USDT €686,61 N | 0,070 -- | +10,61% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €383,37 Tr | €1,63 NT | 94.744,10 -1,69% |
2 ETH/USDT €325,31 Tr | €340,57 T | 3.271,40 -1,39% |
3 BNB/USDT €8,69 Tr | €109,26 T | 928,70 -0,84% |
4 XRP/USDT €31,67 Tr | €106,80 T | 2,03 -2,51% |
5 SOL/USDT €60,63 Tr | €68,95 T | 141,37 -1,18% |
6 USDC/USDT €41,48 Tr | €65,12 T | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT €959,57 N | €25,18 T | 3.270,96 -1,57% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €383,37 Tr | €383,37 Tr | 94.744,10 -1,69% |
2 ETH/USDT €325,30 Tr | €325,30 Tr | 3.271,41 -1,39% |
3 SOL/USDT €60,63 Tr | €60,63 Tr | 141,37 -1,18% |
4 DOGE/USDT €56,02 Tr | €56,02 Tr | 0,13 -3,74% |
5 USDC/USDT €41,48 Tr | €41,48 Tr | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT €31,67 Tr | €31,67 Tr | 2,03 -2,51% |
7 FOGO/USDT €23,42 Tr | €23,42 Tr | 0,037 -28,59% |