Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,92 Tr | 0,30 -- | +20,61% |
2 AXS/USDT $2,36 Tr | 1,24 -- | +14,18% |
3 IP/USDT $14,75 Tr | 2,72 -- | +13,22% |
4 PROMPT/USDT $1,11 Tr | 0,071 -- | +11,77% |
5 DASH/USDT $21,80 Tr | 89,20 -- | +11,39% |
6 SPURS/USDT $445,88 N | 0,21 -- | +10,63% |
7 ZBCN/USDT $1,20 Tr | 0,0031 -- | +9,81% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,47 Tr | $1,89 NT | 94.919,40 -2,08% |
2 ETH/USDT $382,49 Tr | $395,89 T | 3.284,41 -1,39% |
3 BNB/USDT $10,26 Tr | $126,85 T | 931,00 -1,20% |
4 XRP/USDT $36,22 Tr | $124,29 T | 2,05 -2,10% |
5 SOL/USDT $71,72 Tr | $80,57 T | 142,93 -0,73% |
6 USDC/USDT $52,95 Tr | $75,47 T | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,20 Tr | $29,35 T | 3.279,22 -1,54% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436,47 Tr | $436,47 Tr | 94.919,40 -2,08% |
2 ETH/USDT $382,49 Tr | $382,49 Tr | 3.284,41 -1,39% |
3 SOL/USDT $71,72 Tr | $71,72 Tr | 142,93 -0,73% |
4 DOGE/USDT $61,25 Tr | $61,25 Tr | 0,13 -3,67% |
5 USDC/USDT $52,95 Tr | $52,95 Tr | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $36,22 Tr | $36,22 Tr | 2,05 -2,10% |
7 FOGO/USDT $25,21 Tr | $25,21 Tr | 0,038 -27,75% |