Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,38 Tr | 0,00025 -- | +48,30% |
2 KAT/USDT $6,24 Tr | 0,0070 -- | +20,61% |
3 DEGEN/USDT $824,73 N | 0,0016 -- | +19,34% |
4 ASP/USDT $217,57 N | 0,027 -- | +12,41% |
5 OL/USDT $309,26 N | 0,0066 -- | +9,54% |
6 ID/USDT $716,93 N | 0,026 -- | +8,40% |
7 ZEUS/USDT $93,98 N | 0,0023 -- | +8,39% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,20 Tr | -- | 0,017 -2,75% |
2 AI/USDT $1,88 Tr | -- | 0,025 -0,52% |
3 PROS/USDT $1,25 Tr | -- | 0,58 +0,14% |
4 EDGE/USDT $638,67 N | -- | 0,40 -3,27% |
5 MEGA/USDT $1,10 Tr | -- | 0,043 -11,29% |
6 RLUSD/USDT $7,58 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $742,01 N | -- | 0,33 -3,40% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $887,59 Tr | $887,59 Tr | 61.888,10 -0,24% |
2 ETH/USDT $201,91 Tr | $201,91 Tr | 1.631,28 -1,54% |
3 USDC/USDT $62,02 Tr | $62,02 Tr | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $57,03 Tr | $57,03 Tr | 63,55 -2,89% |
5 HYPE/USDT $55,78 Tr | $55,78 Tr | 53,63 -9,15% |
6 WLD/USDT $43,11 Tr | $43,11 Tr | 0,45 -12,38% |
7 ZEC/USDT $37,65 Tr | $37,65 Tr | 414,04 -7,51% |