Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,42 Tr | 0,00025 -- | +48,32% |
2 DEGEN/USDT $849,11 N | 0,0016 -- | +17,39% |
3 ASP/USDT $218,20 N | 0,027 -- | +13,54% |
4 KAT/USDT $6,21 Tr | 0,0067 -- | +12,74% |
5 ZEUS/USDT $99,97 N | 0,0024 -- | +10,18% |
6 WLFI/USDT $3,75 Tr | 0,059 -- | +8,05% |
7 OL/USDT $309,94 N | 0,0065 -- | +7,76% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,21 Tr | -- | 0,017 -5,16% |
2 AI/USDT $1,85 Tr | -- | 0,024 -1,44% |
3 PROS/USDT $1,33 Tr | -- | 0,57 -0,12% |
4 EDGE/USDT $644,15 N | -- | 0,39 -4,19% |
5 MEGA/USDT $1,11 Tr | -- | 0,042 -12,10% |
6 RLUSD/USDT $7,58 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $751,95 N | -- | 0,33 -5,93% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $851,38 Tr | $851,38 Tr | 61.542,30 -0,95% |
2 ETH/USDT $206,34 Tr | $206,34 Tr | 1.616,73 -2,63% |
3 USDC/USDT $62,65 Tr | $62,65 Tr | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $57,77 Tr | $57,77 Tr | 62,69 -4,35% |
5 HYPE/USDT $54,80 Tr | $54,80 Tr | 53,36 -10,10% |
6 WLD/USDT $42,98 Tr | $42,98 Tr | 0,43 -15,93% |
7 ZEC/USDT $38,08 Tr | $38,08 Tr | 403,65 -10,10% |