Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $2,84 Tr | 0,00026 -- | +50,34% |
2 KAT/USDT $7,10 Tr | 0,0064 -- | +25,63% |
3 AI/USDT $2,06 Tr | 0,026 -- | +15,70% |
4 MORPHO/USDT $1,43 Tr | 2,11 -- | +14,81% |
5 FLUID/USDT $205,16 N | 1,20 -- | +13,72% |
6 DEGEN/USDT $644,64 N | 0,0015 -- | +12,12% |
7 ASP/USDT $211,78 N | 0,027 -- | +10,71% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,13 Tr | -- | 0,017 +0,06% |
2 AI/USDT $2,06 Tr | -- | 0,026 +15,75% |
3 PROS/USDT $1,19 Tr | -- | 0,59 +1,64% |
4 EDGE/USDT $660,26 N | -- | 0,40 -2,86% |
5 MEGA/USDT $1,11 Tr | -- | 0,044 -2,31% |
6 RLUSD/USDT $7,12 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $701,80 N | -- | 0,34 -1,73% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,98 T | $1,98 T | 62.166,00 +1,43% |
2 ETH/USDT $209,46 Tr | $209,46 Tr | 1.640,20 +0,73% |
3 USDC/USDT $61,53 Tr | $61,53 Tr | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $60,50 Tr | $60,50 Tr | 64,58 +0,94% |
5 HYPE/USDT $57,25 Tr | $57,25 Tr | 55,80 -4,74% |
6 WLD/USDT $43,15 Tr | $43,15 Tr | 0,44 -7,67% |
7 ZEC/USDT $36,08 Tr | $36,08 Tr | 427,25 -2,41% |