熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $217.93萬 | 0.00087 -- | -25.38% |
2 MERL/USDT $211.82萬 | 0.030 -- | -17.61% |
3 SD/USDT $51.74萬 | 0.16 -- | -13.88% |
4 CFX/USDT $402.09萬 | 0.063 -- | -13.63% |
5 RESOLV/USDT $40.14萬 | 0.030 -- | -11.57% |
6 EIGEN/USDT $41.97萬 | 0.19 -- | -11.50% |
7 IMX/USDT $47.95萬 | 0.18 -- | -11.19% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,776.86萬 | -- | 0.76 +1.93% |
2 EDGE/USDT $7,474.13萬 | -- | 1.20 -10.89% |
3 MEGA/USDT $185.48萬 | -- | 0.092 -10.26% |
4 RLUSD/USDT $872.95萬 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $46.87萬 | -- | 0.30 -8.81% |
6 CHIP/USDT $36.48萬 | -- | 0.054 -9.16% |
7 USDS/USDT $2.54萬 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多成交額榜
更多