熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 SNX/USDT €1,543.44萬 | 1.74 -- | +88.79% |
2 VINE/USDT €915.43萬 | 0.057 -- | +56.33% |
3 MAJOR/USDT €184.30萬 | 0.11 -- | +35.55% |
4 API3/USDT €237.17萬 | 0.75 -- | +32.49% |
5 BAT/USDT €179.04萬 | 0.17 -- | +30.07% |
6 MORPHO/USDT €777.11萬 | 1.98 -- | +26.95% |
7 SSV/USDT €317.17萬 | 6.03 -- | +26.77% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €284.17萬 | -- | 0.00084 +8.19% |
2 AVNT/USDT €407.56萬 | -- | 0.67 +13.26% |
3 XPL/USDT €7,137.26萬 | -- | 0.46 +18.35% |
4 BARD/USDT €351.12萬 | -- | 0.69 +7.12% |
5 ENA/USDT €1,618.95萬 | -- | 0.42 +15.77% |
6 SKY/USDT €103.83萬 | -- | 0.063 +8.70% |
7 LINEA/USDT €578.02萬 | -- | 0.019 +12.42% |
市值榜
更多