Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 PUMP/USDT $68,10 млн | 0,0077 -- | -7,30 % |
2 SONIC/USDT $1,38 млн | 0,19 -- | -6,72 % |
3 BANANA/USDT $132,00 тыс. | 20,17 -- | -6,45 % |
4 FLUID/USDT $508,08 тыс. | 5,24 -- | -5,86 % |
5 GODS/USDT $1,68 млн | 0,12 -- | -5,86 % |
6 WLFI/USDT $41,56 млн | 0,20 -- | -5,78 % |
7 CAT/USDT $1,14 млн | 0,0000078 -- | -5,59 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $533,41 млн | $2,31 трлн | 115 278,80 -1,11 % |
2 ETH/USDT $769,72 млн | $541,50 млрд | 4 453,97 -0,86 % |
3 XRP/USDT $61,86 млн | $181,83 млрд | 3,00 -1,28 % |
4 BNB/USDT $17,92 млн | $132,75 млрд | 948,80 -0,65 % |
5 SOL/USDT $281,83 млн | $128,30 млрд | 233,89 -2,04 % |
6 USDC/USDT $35,35 млн | $73,53 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $211,80 млн | $40,25 млрд | 0,26 -2,15 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $769,72 млн | $769,72 млн | 4 453,97 -0,86 % |
2 BTC/USDT $533,41 млн | $533,41 млн | 115 278,80 -1,11 % |
3 SOL/USDT $281,83 млн | $281,83 млн | 233,89 -2,04 % |
4 DOGE/USDT $211,80 млн | $211,80 млн | 0,26 -2,15 % |
5 PUMP/USDT $68,10 млн | $68,10 млн | 0,0077 -7,30 % |
6 XRP/USDT $61,86 млн | $61,86 млн | 3,00 -1,28 % |
7 OKB/USDT $46,87 млн | $46,87 млн | 190,86 -2,01 % |