Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $886,39 тыс. | 0,013 -- | +35,77 % |
2 SUI/USDT $95,77 млн | 1,32 -- | +23,23 % |
3 LAYER/USDT $17,33 млн | 0,12 -- | +19,02 % |
4 VELO/USDT $495,70 тыс. | 0,0041 -- | +10,43 % |
5 QTUM/USDT $2,13 млн | 1,05 -- | +9,63 % |
6 ENS/USDT $2,36 млн | 7,45 -- | +9,48 % |
7 SAHARA/USDT $1,71 млн | 0,040 -- | +8,74 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $438,23 тыс. | 1,31 -- | -9,44 % |
2 DOGS/USDT $1,26 млн | 0,000068 -- | -9,37 % |
3 BIO/USDT $5,06 млн | 0,051 -- | -9,10 % |
4 ALLO/USDT $825,61 тыс. | 0,096 -- | -7,50 % |
5 API3/USDT $708,69 тыс. | 0,36 -- | -5,72 % |
6 SPACE/USDT $827,31 тыс. | 0,0083 -- | -4,96 % |
7 KAITO/USDT $312,39 тыс. | 0,50 -- | -4,82 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $9,63 млн | -- | 1,29 +2,26 % |
2 MEGA/USDT $128,34 млн | -- | 0,12 +2,35 % |
3 RLUSD/USDT $677,74 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT $766,74 тыс. | -- | 0,37 -1,10 % |
5 CHIP/USDT $650,47 тыс. | -- | 0,062 -1,58 % |
6 OFC/USDT $3,19 млн | -- | 0,053 -1,47 % |
7 BASED/USDT $9,13 млн | -- | 0,098 +1,06 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,35 млн | $1,63 трлн | 81 627,00 +1,15 % |
2 ETH/USDT $240,52 млн | $284,21 млрд | 2 356,88 +1,33 % |
3 XRP/USDT $50,62 млн | $90,17 млрд | 1,46 +2,97 % |
4 BNB/USDT $7,12 млн | $88,89 млрд | 659,40 +1,79 % |
5 USDC/USDT $41,89 млн | $77,87 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $84,76 млн | $55,42 млрд | 96,01 +3,18 % |
7 TRX/USDT $11,56 млн | $33,15 млрд | 0,34 -0,12 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,35 млн | $263,35 млн | 81 627,10 +1,15 % |
2 ETH/USDT $240,52 млн | $240,52 млн | 2 356,88 +1,33 % |
3 MEGA/USDT $128,34 млн | $128,34 млн | 0,12 +2,35 % |
4 SUI/USDT $95,77 млн | $95,77 млн | 1,32 +23,29 % |
5 SOL/USDT $84,76 млн | $84,76 млн | 96,01 +3,18 % |
6 DOGE/USDT $62,91 млн | $62,91 млн | 0,11 +2,05 % |
7 XRP/USDT $50,62 млн | $50,62 млн | 1,46 +2,97 % |