Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corp. | €443,38 | +0,69% | €105,18B | €255,64K | |
UL Unilever plc | €47,3645 | -0,43% | €105,12B | €2,26M | |
HDB HDFC Bank Limited | €20,7303 | +2,36% | €104,96B | €4,05M | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | €275,23 | -3,44% | €104,28B | €3,21M | Giao dịch |
PBR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | €15,5703 | -0,47% | €104,02B | €4,16M | |
CB Chubb Limited | €270,51 | +0,58% | €103,98B | €607,93K | |
LOW Lowe's Companies Inc. | €178,80 | +0,13% | €103,36B | €1,07M | |
PDD PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | €73,7502 | +0,42% | €103,36B | €3,79M | |
ENB Enbridge, Inc | €48,5375 | +1,13% | €102,80B | €816,08K | |
NEM Newmont Corporation | €93,8148 | +1,51% | €100,81B | €2,94M | |
SYK Stryker Corporation | €257,86 | +1,64% | €100,58B | €867,27K | |
COF Capital One Financial | €158,83 | +3,98% | €100,57B | €1,42M | |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | €48,2288 | +2,49% | €100,41B | €3,90M | |
MO Altria Group, Inc. | €60,7650 | +0,51% | €99,92B | €1,54M | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | €81,0963 | +3,21% | €99,83B | €4,39M |
121-135 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu