Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $158,79 | +3,32% | $171,12B | $3,86M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,46 | +1,48% | $166,90B | $4,34M | |
BLK Blackrock, Inc. | $993,00 | -2,55% | $162,51B | $625,07K | |
SCCO Southern Copper Corporation | $194,70 | -3,31% | $159,60B | $856,70K | |
CRM Salesforce, Inc. | $186,80 | -6,97% | $156,51B | $11,24M | |
UNP Union Pacific Corp. | $265,39 | +0,27% | $155,93B | $1,95M | |
GLW Corning Incorporated | $192,05 | -4,17% | $155,91B | $10,74M | Giao dịch |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $419,92 | +0,55% | $155,55B | $1,60M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $78,6300 | -2,42% | $154,84B | $1,56M | |
UBS UBS Group AG | $47,2200 | -1,95% | $154,31B | $1,55M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $113,33 | -3,15% | $154,04B | $6,33M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $87,4300 | -0,21% | $151,91B | $8,41M | |
HON Honeywell International, Inc. | $225,80 | -4,01% | $150,72B | $4,75M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $407,25 | +1,23% | $150,39B | $2,21M | |
PFE Pfizer Inc. | $25,3800 | -0,67% | $149,21B | $21,71M |
91-105 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu