Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | €68,3399 | +7,23% | €5,45B | €713,97K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | €11,4294 | +0,30% | €5,44B | €119,76K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | €14,7189 | +1,09% | €5,44B | €892,35K | |
KMX CarMax Inc. | €40,0227 | +1,10% | €5,44B | €872,51K | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €11,2488 | +2,75% | €5,43B | €1,32M | |
PSN Parsons Corporation | €52,3310 | +1,50% | €5,43B | €344,72K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €26,1879 | -1,26% | €5,42B | €23,76M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | €18,4444 | +2,18% | €5,41B | €3,76M | |
RYN Rayonier Inc. | €17,9955 | -0,02% | €5,40B | €717,85K | |
AN AutoNation, Inc. | €162,42 | -0,73% | €5,40B | €71,33K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €23,6672 | -0,25% | €5,39B | €617,70K | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | €22,7943 | -5,29% | €5,37B | €6,72M | Giao dịch |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €74,4588 | +0,99% | €5,36B | €106,96K | |
AVTR Avantor, Inc. | €8,1399 | +4,36% | €5,35B | €3,81M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | €106,59 | +0,12% | €5,35B | €64,27K |
1216-1230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu