Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System Inc | $218,28 | +1,41% | $7,01B | $42,55K | |
MIDD Middleby Corp | $155,74 | -0,31% | $7,00B | $35,77K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | $95,8960 | +1,42% | $6,99B | $46,10K | |
JBTM JBT Marel Corporation | $125,45 | -0,92% | $6,99B | $43,04K | |
RGEN Repligen Corp | $126,71 | +4,09% | $6,99B | $141,03K | |
PB Prosperity Bancshares Inc | $68,8660 | +1,95% | $6,95B | $142,37K | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | $10,0660 | +3,88% | $6,94B | $10,43M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $64,8850 | +1,23% | $6,94B | $53,43K | |
OR OR Royalties Inc. | $35,9890 | +1,92% | $6,93B | $106,89K | |
RAL Ralliant Corporation | $61,8240 | -1,33% | $6,92B | $94,75K | |
MORN Morningstar, Inc. | $185,35 | +2,56% | $6,92B | $82,47K | |
LKQ LKQ Corporation | $25,5320 | +0,01% | $6,90B | $231,47K | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | $19,6150 | +1,16% | $6,90B | $458,76K | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | $75,6760 | +4,19% | $6,90B | $426,40K | |
RIG Transocean LTD. | $6,1950 | +0,24% | $6,85B | $6,05M |
1141-1155 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu