Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $70,9740 | -0,69% | $5,54B | $167,33K | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $4,8750 | -0,51% | $5,53B | $344,45K | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $69,1000 | +2,78% | $5,52B | $257,55K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $8,9350 | +2,00% | $5,52B | $8,66M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23,7050 | +1,91% | $5,52B | $524,56K | |
PLUG Plug Power Inc. | $3,6250 | -1,76% | $5,51B | $28,21M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $65,0100 | +16,74% | $5,50B | $2,34M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $48,8240 | -0,54% | $5,49B | $75,27K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $55,5830 | +2,14% | $5,49B | $245,46K | |
MATX Matsons, Inc. | $190,31 | +2,42% | $5,48B | $57,31K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $13,4750 | -3,47% | $5,48B | $15,74M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $51,3600 | +4,88% | $5,47B | $947,50K | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4,9600 | -0,40% | $5,47B | $67,75K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $71,5950 | +0,08% | $5,46B | $3,11M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $184,14 | +1,44% | $5,44B | $49,24K |
Результати 1306 — 1320 з 11220
Ціна акції