Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings, Inc. | AED84,6557 | -1,33% | AED20,84B | AED6,60M | |
NOVT Novanta Inc. Common Stock | AED613,25 | -0,96% | AED20,83B | AED1,71M | |
ABCB Ameris Bancorp | AED303,99 | -2,20% | AED20,83B | AED1,68M | |
S SentinelOne, Inc. | AED58,4694 | -8,24% | AED20,83B | AED36,30M | |
CHE Chemed Corporation | AED1 567,73 | +2,31% | AED20,78B | AED979,29K | |
IBP INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | AED740,93 | -1,25% | AED20,77B | AED2,62M | |
ESAB ESAB Corporation | AED327,13 | -0,85% | AED20,66B | AED2,56M | |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | AED40,2275 | -2,29% | AED20,52B | AED19,67M | |
YOU Clear Secure, Inc. | AED205,97 | -1,23% | AED20,52B | AED3,13M | |
G GENPACT LIMITED | AED116,68 | -3,84% | AED20,51B | AED10,96M | |
BLCO Bausch + Lomb Corporation | AED54,6130 | -0,73% | AED20,49B | AED4,06M | |
NJR New Jersey Resources Corp | AED197,74 | -0,41% | AED20,47B | AED2,18M | |
KRG Kite Realty Group Trust | AED98,5753 | -0,56% | AED20,44B | AED4,53M | |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | AED182,02 | -1,98% | AED20,40B | AED7,13M | |
LPL LG Display Co. Ltd. | AED21,3017 | +1,05% | AED20,38B | AED7,97M |
Результати 1291 — 1305 з 11220
Ціна акції