Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | $49,8400 | -1,10 % | -- | $10,34K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | $47,1800 | -0,55 % | -- | $23,92K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | $25,0903 | -1,32 % | -- | $356,00 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | $25,3750 | -1,71 % | -- | $11,97K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | $27,7900 | -1,38 % | -- | $213,40K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | $40,9800 | -0,63 % | -- | $10,58K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | $34,2900 | -0,70 % | -- | $3,37K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $50,0450 | +0,00 % | -- | $39,58K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | $25,7050 | -0,23 % | -- | $9,42K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | $27,3400 | -1,11 % | -- | $40,00 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | $25,7649 | -0,19 % | -- | $600,00 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | $37,8906 | -0,41 % | -- | $2,78K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | $27,1296 | -0,17 % | -- | $2,40K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | $24,2300 | -0,21 % | -- | $350,00 | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | $24,1800 | +0,00 % | -- | $411,00 |
От 8086 до 8100 из 11220 результатов
Цена акции