Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | €22,5745 | -0,91 % | -- | €7,50K | |
NVIR Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | €34,0482 | -0,71 % | -- | €1,718 | |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | €44,2428 | -0,39 % | -- | €445,82 | |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | €129,81 | -9,47 % | -- | €45,23K | |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | €11,6772 | -0,18 % | -- | €12,39K | |
NXTE AXS Green Alpha ETF | €43,6707 | -3,07 % | -- | €1,18K | |
NXTG First Trust Indxx NextG ETF | €138,73 | -2,83 % | -- | €201,86 | |
NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF | €29,8683 | -0,36 % | -- | €0,859 | |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | €21,3711 | +0,12 % | -- | €0,859 | |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | €46,0948 | +0,08 % | -- | €4,37K | |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | €21,5214 | +0,02 % | -- | €1,00K | |
NYNY Corgi NYC Based ETF | €21,8735 | +0,00 % | -- | €8,37K | |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | €112,32 | +0,03 % | -- | €176,09 | |
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | €39,6772 | -0,41 % | -- | €59,27 | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | €19,4606 | +0,00 % | -- | €1,32K |
От 8071 до 8085 из 11220 результатов
Цена акции