Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,2969 | -0,80% | -- | €826,28K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,0749 | -0,76% | -- | €5,95M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9478 | -1,30% | -- | €122,75K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9783 | +0,29% | -- | €8,87M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5471 | -1,54% | -- | €1,56M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9279 | -0,91% | -- | €3,45M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,8226 | -1,41% | -- | €3,02M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,0325 | +0,76% | -- | €1,99M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4120 | -0,29% | -- | €1,02M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1787 | -0,06% | -- | €65,91K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3187 | -0,68% | -- | €311,49K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7033 | -0,26% | -- | €381,05K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7651 | -0,02% | -- | €1,49M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,8937 | -0,24% | -- | €1,18M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6253 | -0,53% | -- | €150,95K |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham