Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215,00 | +0,12% | $5,11T | $584,11K | Trading |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $357,78 | -0,34% | $4,60T | $117,81K | Trading |
AAPL Apple Inc. | $311,46 | +0,39% | $4,58T | $84,84K | Trading |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $354,60 | -0,30% | $4,56T | $97,87K | |
MSFT Microsoft Corp | $425,46 | -0,44% | $3,34T | $140,51K | Trading |
AMZN Amazon.Com Inc | $249,82 | -0,08% | $2,91T | $70,74K | Trading |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $431,17 | -1,26% | $2,17T | $57,92K | Trading |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $454,93 | -5,07% | $2,11T | $777,34K | Trading |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422,41 | -0,30% | $1,63T | $169,99K | Trading |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $619,16 | -0,61% | $1,60T | $56,92K | Trading |
MU Micron Technology, Inc. | $1.058,45 | -1,95% | $1,09T | $343,44K | Trading |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $477,97 | +0,55% | $1,02T | $5,12K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713.692,3 | +0,00% | $1,02T | $219,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1.087,16 | +0,78% | $985,37B | $2,28K | Trading |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $117,73 | +0,72% | $922,64B | $23,58K |
1 - 15 dari 11220 hasil
Harga saham