Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | R$99,7204 | -0,08 % | R$15,29B | R$5,18K | |
WRBY Warby Parker Inc. | R$123,04 | +0,00 % | R$15,28B | R$6,03K | |
TTAM Titan America SA | R$80,7212 | +0,00 % | R$15,23B | R$1,41M | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | R$665,18 | -0,70 % | R$15,14B | R$264,16 | |
PATK Patrick Industries Inc | R$460,40 | -0,02 % | R$15,12B | R$213,36 | |
SDRL Seadrill Limited | R$231,19 | -0,70 % | R$15,11B | R$4,11K | |
NTCT Netscout Systems Inc | R$214,91 | +0,01 % | R$15,11B | R$3,86M | |
BWLP BW LPG Limited | R$103,07 | +0,35 % | R$15,11B | R$218,44 | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | R$946,10 | -0,05 % | R$15,11B | R$750,55K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | R$113,51 | -0,16 % | R$15,09B | R$10,16 | |
QTWO Q2 Holdings Inc | R$230,73 | +0,00 % | R$15,05B | R$1,83K | |
BANC Banc of California, Inc. | R$94,6912 | +0,00 % | R$15,05B | R$10,65M | |
CPK Chesapeake Utilities | R$612,14 | -0,10 % | R$15,03B | R$503,70K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | R$14,4780 | +0,00 % | R$15,02B | R$4,82K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | R$106,93 | -0,28 % | R$15,01B | R$5,080 |
1786 – 1800 sur 11220 résultats
Cours de l'action