أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 57.6028€ | +0.22% | -- | 316.84K€ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 206.06€ | +1.02% | -- | 349.51K€ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 74.1363€ | +0.12% | -- | 2.16M€ | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 20.4319€ | -2.27% | -- | 3.26M€ | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 46.4925€ | -0.42% | -- | 3.11K€ | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 137.84€ | -0.12% | -- | 644.94K€ | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 86.0198€ | +0.61% | -- | 315.33K€ | |
WABF Western Asset Bond ETF | 21.4011€ | +0.09% | -- | 876.34€ | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 13.4246€ | +1.69% | -- | 111.38K€ | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | 22.9009€ | +0.48% | -- | 122.12€ | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | 37.6508€ | +1.72% | -- | 5.08K€ | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 30.0355€ | -1.15% | -- | 9.85K€ | |
WARP VanEck Space ETF | 27.7720€ | +3.47% | -- | 137.87K€ | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | 26.4966€ | -0.29% | -- | 141.04€ | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 29.7913€ | +0.25% | -- | 394.74€ |
9691 - 9705 من 11220 نتائج
سعر السهم