أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 110.34€ | -0.88% | -- | 31.55K€ | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 96.7647€ | -1.28% | -- | 54.79K€ | |
VIS Vanguard Industrials ETF | 294.17€ | -0.31% | -- | 58.48K€ | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 13.4072€ | +0.91% | -- | 270.57K€ | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 20.2789€ | +0.26% | -- | 2.49M€ | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 22.6911€ | +0.50% | -- | 71.56€ | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 204.31€ | -0.49% | -- | 7.46K€ | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 174.90€ | -0.42% | -- | 512.66K€ | |
VMAX Hartford US Value ETF | 52.3157€ | -0.50% | -- | 88.80€ | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 40.1268€ | -0.24% | -- | 1.05M€ | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 42.7177€ | -0.17% | -- | 4.311€ | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | 21.1670€ | -0.41% | -- | 9.98K€ | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 22.5225€ | +0.39% | -- | 1.724€ | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 42.1530€ | +0.02% | -- | 514.80K€ | |
VNM VanEck Vietnam ETF | 15.5368€ | -0.61% | -- | 301.26K€ |
9616 - 9630 من 11220 نتائج
سعر السهم