أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 19.2608R$ | -5.49% | 408.05MR$ | 79.51KR$ | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 13.0607R$ | +0.39% | 404.90MR$ | 7.35MR$ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 76.5857R$ | -0.59% | 404.28MR$ | 6.68KR$ | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 39.9445R$ | +0.00% | 403.57MR$ | 8.22KR$ | |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 32.4740R$ | +0.31% | 402.99MR$ | 895.51KR$ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 55.4700R$ | +0.23% | 402.62MR$ | 123.96KR$ | |
DIT AMCON Distributing Co. | 401.88R$ | -2.47% | 402.17MR$ | 1.76KR$ | |
OPXS Optex Systems Holdings, INC | 59.2053R$ | -2.51% | 401.80MR$ | 179.29KR$ | |
PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 35.4215R$ | -0.43% | 400.45MR$ | 494.88KR$ | |
XPL Solitario Resources Corp. | 4.2211R$ | -1.70% | 399.32MR$ | 268.78KR$ | |
ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | 20.3788R$ | -0.25% | 399.31MR$ | 79.04KR$ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 85.2760R$ | +0.12% | 398.65MR$ | 62.80KR$ | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 15.7542R$ | -4.02% | 397.88MR$ | 1.04MR$ | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | 6.9115R$ | -6.21% | 397.14MR$ | 3.70MR$ | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | 51.9889R$ | +0.29% | 396.59MR$ | 1.13KR$ |
4711 - 4725 من 11220 نتائج
سعر السهم