العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 6.81 مليار€ | 2,061.31 -- | -2.81% |
2 BTCUSDT 5.87 مليار€ | 75,394.90 -- | -1.78% |
3 BSBUSDT 981.62 مليون€ | 1.19 -- | +36.33% |
4 EDENUSDT 111.32 مليون€ | 0.09 -- | -31.77% |
5 BILLUSDT 200.22 مليون€ | 0.10 -- | +22.17% |
6 SOLUSDT 677.85 مليون€ | 84.08 -- | -3.06% |
7 GMTUSDT 109.39 مليون€ | 0.01 -- | +21.94% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 981.62 مليون€ | 1.19 -- | +36.33% |
2 BILLUSDT 200.22 مليون€ | 0.10 -- | +22.17% |
3 GMTUSDT 109.39 مليون€ | 0.01 -- | +21.94% |
4 UBUSDT 60.07 مليون€ | 0.14 -- | +19.60% |
5 AIUSDT 58.49 مليون€ | 0.04 -- | +12.99% |
6 MEUSDT 24.04 مليون€ | 0.11 -- | +12.81% |
7 NEARUSDT 233.50 مليون€ | 2.35 -- | +7.47% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 111.32 مليون€ | 0.09 -- | -31.77% |
2 CHZUSDT 40.03 مليون€ | 0.04 -- | -14.25% |
3 OFCUSDT 8.89 مليون€ | 0.04 -- | -12.76% |
4 ALLOUSDT 3.28 مليون€ | 0.09 -- | -12.11% |
5 BOMEUSDT 2.42 مليون€ | 0.00 -- | -11.15% |
6 BASEDUSDT 18.75 مليون€ | 0.07 -- | -10.95% |
7 COREUSDT 6.19 مليون€ | 0.03 -- | -10.91% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 145.13 ألف€ | -- | 58.74 -0.58% |
2 GEVUSDT 100.75 ألف€ | -- | 1,047.00 -0.29% |
3 CSCOUSDT 291.46 ألف€ | -- | 121.20 +0.75% |
4 QCOMUSDT 970.98 ألف€ | -- | 241.50 +0.84% |
5 NBISUSDT 160.02 ألف€ | -- | 215.90 -1.05% |
6 SOXLUSDT 2.17 مليون€ | -- | 189.60 -2.17% |
7 GLWUSDT 364.58 ألف€ | -- | 196.10 -0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 5.87 مليار€ | 1.30 ترليون€ | 75,394.90 -1.78% |
2 ETHUSDT 6.81 مليار€ | 214.52 مليار€ | 2,061.31 -2.81% |
3 BNBUSDT 60.83 مليون€ | 75.31 مليار€ | 648.00 -1.76% |
4 XRPUSDT 238.51 مليون€ | 71.32 مليار€ | 1.33 -1.18% |
5 USDCUSDT 1.69 مليون€ | 65.97 مليار€ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 677.85 مليون€ | 41.92 مليار€ | 84.08 -3.06% |
7 TRXUSDT 10.60 مليون€ | 29.44 مليار€ | 0.36 -0.61% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 6.81 مليار€ | 6.81 مليار€ | 2,061.31 -2.81% |
2 BTCUSDT 5.87 مليار€ | 5.87 مليار€ | 75,394.90 -1.78% |
3 BSBUSDT 981.62 مليون€ | 981.62 مليون€ | 1.19 +36.33% |
4 SOLUSDT 677.85 مليون€ | 677.85 مليون€ | 84.08 -3.06% |
5 HYPEUSDT 601.75 مليون€ | 601.75 مليون€ | 57.48 -0.38% |
6 DOGEUSDT 475.98 مليون€ | 475.98 مليون€ | 0.10 -4.23% |
7 XRPUSDT 238.51 مليون€ | 238.51 مليون€ | 1.33 -1.18% |