🔥 按 TVL 和收益排名的前 12 个 DeFi 协议 (08/2025)
1️⃣ Lido – TVL: $39.68B | 1M: +16.36% | 30 天收入: $8.93M | 收益: $8.81M | @LidoFinance
2️⃣ Aave – TVL: $39.62B | 1M: +16.63% | 30 天收入: $12.43M | 收益: $7.86M | @aave
3️⃣ EigenLayer – TVL: $20.49B | 1M: +10.33% | 30 天收入: $0 | 收益: $0 | @eigenlayer
4️⃣ Binance 质押 ETH – TVL: $14.91B | 1M: +32.53% | 30 天收入: $1.64M | 收益: $1.64M | @binance
5️⃣ Ethena – TVL: $12.37B | 1M: +59.48% | 30 天收入: $25.17M | 收益: $25.17M | @ethena_labs
6️⃣ – TVL: $11.71B | 1M: +13.44% | 30 天收入: $4.85M | 收益: $4.85M | @ether_fi
7️⃣ Pendle – TVL: $10.55B | 1M: +55.88% | 30 天收入: $6.24M | 收益: $3.67M | @pendle_fi
8️⃣ Spark – TVL: $7.72B | 1M: +4.87% | 30 天收入: $0.59M | 收益: -$8.66M | @sparkchainai
9️⃣ Morpho – TVL: $7.37B | 1M: +23.63% | 30 天收入: $0 | 收益: $0 | @MorphoLabs
🔟 Sky – TVL: $6.31B | 1M: +9.84% | 30 天收入: $17.76M | 收益: $16.42M | @SkyProtocolOrg
1️⃣1️⃣ Babylon Protocol – TVL: $6.28B | 1M: +20.92% | 30 天收入: $0 | 收益: $0 | @babylonlabs_io
1️⃣2️⃣ Uniswap – TVL: $5.87B | 1M: +1.72% | 30 天收入: $0 | 收益: $0 | @Uniswap
📢 标签:
#DeFi #Lido #Aave #EigenLayer #Binance #Ethena #EtherFi #Pendle #Spark #Morpho #Sky #Babylon #Uniswap #Crypto #TVL
查看原文
2.61万
7
本页面内容由第三方提供。除非另有说明,欧易不是所引用文章的作者,也不对此类材料主张任何版权。该内容仅供参考,并不代表欧易观点,不作为任何形式的认可,也不应被视为投资建议或购买或出售数字资产的招揽。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情况下,此类人工智能生成的内容可能不准确或不一致。请阅读链接文章,了解更多详情和信息。欧易不对第三方网站上的内容负责。包含稳定币、NFTs 等在内的数字资产涉及较高程度的风险,其价值可能会产生较大波动。请根据自身财务状况,仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。