Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | R$407,12 | -0,89% | -- | R$186,65K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | R$418,74 | -1,45% | -- | R$28,23K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | R$236,86 | -0,09% | -- | R$78,53K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | R$444,39 | -0,43% | -- | R$20,05K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | R$276,44 | -0,65% | -- | R$24,98K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | R$339,38 | -1,10% | -- | R$609,48K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | R$650,50 | -0,17% | -- | R$1,86M | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | R$617,46 | +0,27% | -- | R$7,70M | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | R$439,90 | -0,18% | -- | R$98,39K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | R$50,4134 | -13,70% | -- | R$1,85M | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | R$88,0202 | -2,20% | -- | R$50,40K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | R$54,3520 | -6,37% | -- | R$81,99K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | R$104,69 | -11,50% | -- | R$945,48K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | R$192,66 | -12,10% | -- | R$10,77M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | R$162,96 | -0,81% | -- | R$35,57 |
10321-10335 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu