Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group, Inc. | $71,7500 | +0,59% | $9,04B | $1,51K | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | $185,06 | +0,13% | $9,04B | $47,00 | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | $382,00 | +0,31% | $9,01B | $562,00 | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | $69,0300 | +0,01% | $9,00B | $14,37K | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | $90,1450 | -0,01% | $9,00B | $35,76K | |
PRMB Primo Brands Corporation | $24,0000 | -0,79% | $8,99B | $3,29M | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | $109,00 | -0,06% | $8,98B | $36,00 | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | $93,9200 | +0,06% | $8,96B | $574,49K | |
BRKR Bruker Corporation | $62,6900 | -0,02% | $8,96B | $792,00 | |
FDS Factset Research Systems | $253,64 | +0,08% | $8,94B | $135,00 | |
PSO Pearson plc | $15,1000 | +0,67% | $8,92B | $1,42K | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | $22,7300 | +0,49% | $8,92B | $2,000 | |
ACM Aecom | $72,2800 | -0,18% | $8,91B | $81,00 | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $53,1200 | +0,02% | $8,91B | $7,51K | |
ADC Agree Realty Corporation | $72,0300 | +0,00% | $8,90B | $801,90K |
1006-1020 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu