Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,6562 | +0,01% | -- | €1,46K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €190,20 | +0,45% | -- | €7,42K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €63,4422 | +1,04% | -- | €1,57K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €29,6132 | -0,16% | -- | €32,49K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €24,4231 | +0,53% | -- | €347,44 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €70,0728 | +0,25% | -- | €133,30 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €244,70 | +0,89% | -- | €691,47K | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,0551 | -0,01% | -- | €73,96 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €22,2955 | -0,97% | -- | €3,90M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €92,7940 | +1,52% | -- | €7,94K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €31,2825 | -0,86% | -- | €2,84M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €71,8960 | +0,03% | -- | €261,44 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €650,69 | +0,32% | -- | €18,34M | Giao dịch |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €25,9428 | -0,57% | -- | €0,86 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | €39,5557 | +0,27% | -- | €995,02 |
9046-9060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu