Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | $15,1740 | +0,82% | $34,44B | $756,11K | |
NTAP NetApp, Inc | $176,70 | -2,42% | $34,39B | $664,71K | |
EQT EQT CORP | $55,3050 | +1,53% | $34,35B | $889,28K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | $45,2250 | +0,72% | $33,95B | $12,84K | |
RDDT Reddit, Inc. | $181,30 | +6,97% | $33,88B | $2,13M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $107,10 | -0,58% | $33,88B | $7,36M | Giao dịch |
RBLX Roblox Corporation | $44,0280 | +0,80% | $33,75B | $1,78M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | $51,1570 | +0,58% | $33,50B | $269,02K | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | $157,30 | +0,84% | $33,47B | $453,11K | |
KVUE Kenvue Inc. | $16,8350 | +0,03% | $33,17B | $2,87M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | $16,3750 | +2,79% | $33,16B | $4,36M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | $3,0300 | +0,00% | $33,08B | $15,96K | |
FSLR First Solar, Inc. | $309,84 | -2,64% | $32,96B | $626,04K | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $68,7620 | -0,07% | $32,90B | $311,41K | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | $338,41 | +2,02% | $32,85B | $119,39K |
421-435 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu