Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | AED77,5759 | -1,72% | AED6,77B | AED1,29M | |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. | AED178,51 | +0,87% | AED6,77B | AED1,07M | |
GEL Genesis Energy, L.P. | AED55,7944 | -2,32% | AED6,76B | AED626,87K | |
INVX Innovex International, Inc. | AED100,46 | -2,46% | AED6,74B | AED1,04M | |
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. Common stock | AED56,8229 | -5,50% | AED6,74B | AED4,11M | |
CTS CTS Corporation | AED242,98 | -0,85% | AED6,74B | AED714,66K | |
AIN Albany International Corp Class A | AED234,27 | -1,76% | AED6,73B | AED897,59K | |
ALG Alamo Group, Inc. | AED551,41 | -1,73% | AED6,73B | AED474,65K | |
ARCO ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. | AED30,5969 | -4,91% | AED6,73B | AED3,95M | |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. Common Stock | AED13,9394 | -7,44% | AED6,72B | AED30,23M | |
LAC Lithium Americas Corp. | AED18,9484 | -10,30% | AED6,71B | AED55,86M | |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. Common Stock | AED117,91 | +3,85% | AED6,71B | AED3,28M | |
WLTH Wealthfront Corporation Common Stock | AED43,2140 | -4,43% | AED6,71B | AED4,11M | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | AED292,53 | -0,28% | AED6,70B | AED925,56K | |
LILAK Liberty Latin America Ltd. Class C Common Stock | AED28,8338 | -2,12% | AED6,66B | AED2,86M |
2146-2160 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu