Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | $18,4240 | +2,30% | $3,08B | $200,96K | |
HAE Haemonetics Corporation | $68,0800 | +3,34% | $3,08B | $139,06K | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | $67,1770 | +9,89% | $3,07B | $464,36K | |
CURB Curbline Properties Corp. | $29,1150 | +0,40% | $3,07B | $74,45K | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | $11,8850 | -2,98% | $3,07B | $1,02M | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | $26,1740 | +1,02% | $3,07B | $511,18K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | $107,55 | +0,50% | $3,06B | $69,02K | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | $14,8170 | -3,16% | $3,06B | $960,25K | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | $104,55 | +2,93% | $3,06B | $5,52K | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | $14,0850 | +0,97% | $3,06B | $465,64K | |
KBH KB Home | $51,5680 | +0,80% | $3,06B | $238,56K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | $4,9750 | +0,51% | $3,05B | $1,46M | |
FSM Fortuna Mining Corp. | $9,4750 | +0,58% | $3,04B | $1,14M | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $10,9040 | +0,96% | $3,04B | $845,64K | |
LXP LXP Industrial Trust | $50,9250 | +1,61% | $3,04B | $61,93K |
1756-1770 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu