Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | AED21,6346 | -5,15% | AED13,79B | AED63,79M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | AED121,54 | +1,47% | AED13,76B | AED2,49M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | AED63,4792 | -8,43% | AED13,76B | AED1,99M | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | AED384,06 | -0,89% | AED13,74B | AED2,04M | |
ARIS Aris Mining Corporation | AED63,5446 | -1,70% | AED13,74B | AED2,69M | |
BOX BOX, INC. | AED96,6760 | -4,84% | AED13,71B | AED5,50M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | AED175,83 | +2,03% | AED13,67B | AED1,52M | |
WSFS WSFS Financial Corp | AED256,13 | -2,27% | AED13,65B | AED1,13M | |
FBP First BanCorp. | AED86,9055 | -1,42% | AED13,62B | AED4,25M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | AED78,7145 | +2,59% | AED13,62B | AED2,99M | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | AED278,24 | +0,95% | AED13,62B | AED1,89M | |
BANF Bancfirst Corp | AED393,65 | -2,55% | AED13,60B | AED423,45K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | AED457,93 | -0,92% | AED13,60B | AED635,83K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | AED34,3068 | -4,69% | AED13,59B | AED10,79M | |
VCYT Veracyte, Inc. | AED178,88 | +1,88% | AED13,58B | AED4,42M |
1606-1620 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu