Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $28,4808 | +0,00% | -- | $15,76K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $42,9600 | +0,44% | -- | $11,61K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $46,9900 | +0,26% | -- | $28,28K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,7000 | +0,00% | -- | $373,09K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $13,3873 | -3,69% | -- | $43,85K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $10,4600 | -2,79% | -- | $5,75K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $8,3600 | -0,07% | -- | $9,000 | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $19,5000 | +2,36% | -- | $1,16K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $7,0300 | -0,46% | -- | $15,62K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,9856 | +0,00% | -- | $612,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $18,7600 | -6,53% | -- | $5,63K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $5,2994 | +6,84% | -- | $442,20K | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $143,95 | -6,56% | -- | $12,35K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $37,6600 | +0,43% | -- | $5,40K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,6100 | +0,00% | -- | $8,49K |
Результати 8956 — 8970 з 11220
Ціна акції