Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €42,8126 | +0,00% | -- | €8,88K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €40,5276 | +0,00% | -- | €20,54K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,5526 | +0,00% | -- | €305,80 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €21,7971 | +0,00% | -- | €10,28K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €23,8716 | +0,00% | -- | €183,31K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35,2018 | +0,00% | -- | €9,09K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,4551 | +0,00% | -- | €2,90K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €42,9887 | +0,00% | -- | €34,00K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,0806 | +0,00% | -- | €8,09K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €23,4851 | +0,00% | -- | €34,36 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,1320 | +0,00% | -- | €515,40 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,5480 | +0,00% | -- | €2,38K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,3043 | +0,00% | -- | €2,06K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20,8136 | +0,00% | -- | €300,65 | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €20,7706 | +0,00% | -- | €353,04 |
Результати 8086 — 8100 з 11220
Ціна акції