Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | AED35,8862 | -4,03% | AED764,52M | AED601,81K | |
VATE INNOVATE Corp. | AED60,7531 | +2,99% | AED763,14M | AED161,37K | |
LFMD LifeMD, Inc. Common Stock | AED16,7493 | -2,77% | AED760,30M | AED2,50M | |
GENC Gencor Industries, Inc. | AED52,7824 | -4,64% | AED759,67M | AED119,04K | |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. | AED77,9799 | -1,71% | AED759,61M | AED356,19K | |
PDEX Pro-Dex Inc New | AED240,40 | -1,95% | AED759,57M | AED239,21K | |
FCAP First Capital Inc | AED223,10 | -0,62% | AED759,55M | AED16,58K | |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | AED33,0763 | -2,44% | AED757,51M | AED1,79M | |
ETX EATON VANCE MUNICIPAL INCOME 2028 TERM TRUST | AED69,6787 | +0,26% | AED756,82M | AED31,10K | |
HITI High Tide Inc. Common Shares | AED8,5216 | -2,93% | AED755,48M | AED1,21M | |
INSE Inspired Entertainment, Inc. | AED27,2177 | -6,32% | AED754,45M | AED368,07K | |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | AED29,3113 | -3,27% | AED753,16M | AED734,11K | |
WLII Willow Lane Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | AED37,3003 | +0,15% | AED751,19M | AED943,98 | |
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock | AED26,3729 | -5,03% | AED750,48M | AED237,93K | |
EGAN eGain Corporation | AED27,5850 | -2,97% | AED749,14M | AED755,21K |
Результати 4096 — 4110 з 11220
Ціна акції