Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | €28,2044 | +0,50% | €2,14B | €6,10K | |
ICHR Ichor Holdings | €58,8724 | -5,40% | €2,14B | €37,70K | |
KWR Quaker Houghton | €123,60 | +1,23% | €2,14B | €603,87 | |
WERN Werner Enterprises Inc | €37,2188 | +0,69% | €2,13B | €8,31K | |
COHU Cohu Inc | €46,0802 | -4,42% | €2,13B | €2,62K | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | €12,2665 | +2,22% | €2,13B | €12,10K | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | €13,9433 | +1,26% | €2,12B | €38,65 | |
IMNM Immunome, Inc. | €17,2238 | +1,22% | €2,12B | €11,16K | |
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | €25,8190 | +0,96% | €2,11B | €4,79K | |
ALGT Allegiant Travel Company | €72,2522 | +1,36% | €2,11B | €356,48 | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | €7,2233 | +2,30% | €2,11B | €13,71K | |
BCC Boise Cascade Company | €60,3834 | +2,35% | €2,10B | €199,28 | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | €33,4658 | -0,46% | €2,10B | €226,39K | |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | €12,9194 | -0,92% | €2,10B | €27,84K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | €53,6317 | -0,50% | €2,09B | €6,04K |
Результати 1936 — 1950 з 11220
Ціна акції