Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Inc. | €57,7969 | -1,52% | €3,44B | €449,25 | |
WPP WPP PLC | €15,5823 | +3,07% | €3,44B | €13,19K | |
CVSA Covista Inc. | €105,71 | +0,00% | €3,44B | €227,31K | |
EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | €6,1247 | -0,21% | €3,44B | €707,81 | |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | €9,1655 | +0,28% | €3,43B | €1,11K | |
VNT Vontier Corporation | €24,2496 | -0,84% | €3,43B | €2,577 | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | €11,3173 | -0,04% | €3,43B | €31,00K | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | €23,9489 | -0,07% | €3,42B | €18,89 | |
RUN Sunrun Inc | €12,7476 | -0,07% | €3,42B | €38,26K | |
KRC Kilroy Realty Corp. | €30,5718 | +0,91% | €3,42B | €6,013 | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | €37,4610 | -0,05% | €3,41B | €170,94 | |
LOPE Grand Canyon Education, Inc | €127,61 | -0,03% | €3,41B | €298,46K | |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | €97,3634 | +0,14% | €3,41B | €3,44K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | €31,4279 | +0,96% | €3,40B | €46,38 | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | €58,8415 | +0,51% | €3,40B | €6,56K |
Результати 1546 — 1560 з 11220
Ціна акції